Singapour

Singapura |
Singapour (fr) | ||
| |||
Devise nationale : En avant, Singapour | |||
![]() | |||
Langue(s) officielle(s) | Anglais, mandarin, malais, tamoul | ||
Langue(s) parlée(s) | |||
Capitale | Singapour (ville) | ||
Plus grande ville | Singapour (ville) | ||
Gouvernement - Président |
République Tony Tan | ||
Superficie - Totale - Eau (%) |
Classé 190e 699 km² km² 1,4 % % | ||
Population - Totale - Densité |
5 607 millions (2 016) hab. | ||
Indépendance - |
| ||
Gentilé | |||
Monnaie | Dollar de Singapour | ||
Code monnaie | |||
Fuseau horaire | UTC +8 | ||
Hymne national | Majulah Singapura | ||
Domaine Internet | .sg | ||
Indicatif téléphonique |
Singapour est à la fois une capitale et un État peuplée de plus de 5 millions d'habitants, se situant en Asie. On appelle cela une cité-État. Il se compose de 65 îles entourées par la Mer de Chine.
.gif)
Photo montrant l'île principale de Singapour
Cette république est située en Asie du Sud Est, au bout de la péninsule de la Malaisie. Singapour a obtenu son indépendance le 9 août 1965. C'est là où a lieu le Grand Prix F1 2013.
Singapour est un des pays les plus développés d'Asie et du monde et fait partie de ce que l'on appelle les quatre dragons asiatiques qui sont du nord au sud :
- la Corée du Sud,
- Taiwan,
- Hong Kong,
- Singapour.

Carte montrant (en rouge) les quatre dragons asiatiques
Asie centrale et du Nord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Asie de l'Ouest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie de l’Est | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie du Sud-Est | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
This article is issued from
Vikidia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.