Électeurs libres
Les Électeurs libres (en allemand : Freie Wähler), abrégé en FW, sont une association d'électeurs (Wählergruppe) qui s'est transformée en 2009 en parti politique sur la base d'une association fédérale.
Freie Wähler
Électeurs libres (de) Freie Wähler | |
Présentation | |
---|---|
Président | Hubert Aiwanger |
Fondation | |
Siège | Ganderkesee |
Positionnement | Centre |
Idéologie | Localisme Démocratie directe Libéral-conservatisme |
Affiliation européenne | Parti démocrate européen |
Adhérents | 6 500 |
Site web | freiewaehler.eu |
Présidents de groupe | |
Parlement européen | Dacian Cioloș (RE) |
Représentation | |
Députés européens | 2 / 96 |
Députés régionaux | 30 / 1 821 |
Son leader est Hubert Aiwanger. Le parti a été fondé le à Wurtzbourg. Son siège est à Ganderkesee.
Histoire
Les Électeurs libres participent à leurs premières élections européennes en 2009 mais remportent leur premier député européen, Ulrike Müller, lors des élections de . Le parti a eu un deuxième député européen Arne Gericke entre et octobre 2018.
Lors des élections européennes de 2019, le parti obtient deux députés européens: Ulrike Müller et Engin Eroglu.
Résultats électoraux
Élections au Bundestag
Année | Voix | % | Mandats | Rang |
---|---|---|---|---|
2009 | 11 243 | 0,0 | 0 / 622 |
22e |
2013 | 423 977 | 1,0 | 0 / 631 |
10e |
2017 | 463 052 | 1,0 | 0 / 709 |
8e |
Élections européennes
Année | Voix | % | Mandats | Rang | Tête de liste | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 442 579 | 1,7 | 0 / 99 | 8e | Gabriele Pauli | |
2014 | 428 524 | 1,5 | 1 / 96 | 8e | Ulrike Müller | ADLE |
2019 | 806 590 | 2,2 | 2 / 96 | 9e | Ulrike Müller | RE |
Élections dans les Länder
- Obtient des sièges
- Inexistant
Année | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SA | SN | ST | SH | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0,1 | |||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||
1998 | 3,7 | |||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||
2003 | 4,0 | |||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2008 | 10,2 | |||||||||||||||
2009 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | - | 1,0 | 3,9 | ||||||||||
2010 | - | |||||||||||||||
2011 | - | - | - | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |||||||||
2012 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||
2013 | 9,0 | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||
2014 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | |||||||||||||
2015 | - | - | ||||||||||||||
2016 | 0,9 | - | 0,6 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
2017 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||
2018 | 11,6 | 3,0 |
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.