Élections législatives françaises de 1881
Les élections législatives de 1881 ont eu lieu les et au scrutin majoritaire à deux tours.
| ||||||||||||||
Élections législatives françaises de 1881 | ||||||||||||||
545 députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 10 179 345 | |||||||||||||
Votants | 7 181 441 | |||||||||||||
70,55 % ▼ −10,7 | ||||||||||||||
![]() |
Gauche républicaine – Léon Gambetta | |||||||||||||
Voix | 3 281 919 | |||||||||||||
45,70 % | ▼ −14,4 | |||||||||||||
Députés élus | 243 | ▼ −70 | ||||||||||||
![]() |
Gauche radicale – Jules Simon | |||||||||||||
Voix | 2 226 247 | |||||||||||||
31,00 % | ||||||||||||||
Députés élus | 168 | |||||||||||||
![]() |
Républicains opportunistes – Charles de Freycinet | |||||||||||||
Voix | 610 422 | |||||||||||||
8,50 % | ||||||||||||||
Députés élus | 46 | |||||||||||||
![]() |
Bonapartistes – Napoléon-Jérôme Bonaparte | |||||||||||||
Voix | 603 241 | |||||||||||||
8,40 % | ▼ −11,6 | |||||||||||||
Députés élus | 46 | ▼ −58 | ||||||||||||
Monarchistes – Albert de Broglie | ||||||||||||||
Voix | 552 971 | |||||||||||||
7,70 % | ▼ −2,9 | |||||||||||||
Députés élus | 42 | ▼ −13 | ||||||||||||
Représentation de l'assemblée | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jules Ferry I Républicains opportunistes |
Léon Gambetta Union républicaine-Gauche républicaine | |||||||||||||
Législature élue | ||||||||||||||
Troisième de la IIIe Rép. | ||||||||||||||
Contexte
Depuis 1876, les républicains sont majoritaires à la Chambre des députés et ont remporté le bras de fer qui les opposait au président monarchiste Patrice de Mac Mahon lors de la crise du 16 mai 1877, contraignant le chef de l'État à la démission deux ans plus tard après le basculement du Sénat dans le camp républicain.
Le nouveau président de la République, le républicain modéré Jules Grévy affirme dès son entrée en fonction son intention de ne pas entrer en conflit avec les chambres du Parlement, devant lequel le gouvernement est responsable. Le chef de l'État n'exerce dès lors qu'une fonction essentiellement honorifique.
Tandis que Léon Gambetta préside la Chambre des députés, le modéré Jules Ferry occupe la tête du gouvernement à partir de 1880. L'ensemble du camp républicain sort renforcé par le scrutin de 1881. Jules Ferry est confirmé à la présidence du conseil avant que le président Grévy se résolve à appeler le populaire Léon Gambetta deux mois plus tard.
Résultats
Ces élections législatives voient la victoire des républicains et sont marquées par un nouveau recul de la droite monarchiste.
Corps électoral | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 10 179 345 | 100,00 % | |||||||
Votants | 7 181 441 | 70,55 % | |||||||
Abstentions | 2 997 904 | 29,45 % | |||||||
Résultat | |||||||||
Alliance | Votes | % | Sièges | Partis | % | Sièges | |||
Gauche socialiste et radicale-socialiste | 31,00 | 46 | |||||||
Gauche républicaine | 3 281 919 | 45,70 | 243 | ||||||
Union républicaine | 8,40 | 204 | |||||||
Gauche républicaine | 37,30 | 168 | |||||||
Républicains modérés | 8,50 | 39 | |||||||
Bonapartistes | 8,40 | 46 | |||||||
Monarchistes | 7,70 | 42 |
Groupes parlementaires
Groupe parlementaire | Députés | |||
---|---|---|---|---|
Total | ||||
UR | Union républicaine | 204 | ||
GR | Gauche républicaine | 168 | ||
UD | Union des droites (Droite royaliste - Appel au peuple) | 88 | ||
EXG | Extrême-gauche | 46 | ||
CG | Centre-gauche | 39 | ||
Total des sièges pourvus | 545 | |||
IIIe législature
Durée de la législature : - .
Président de la République : Jules Grévy.
Président de la Chambre des députés : Henri Brisson (jusqu'en mars 1885), Charles Floquet ensuite.
Gouvernement | Dates (Durée) | Parti(s) | Président du Conseil | Composition initiale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gouvernement Léon Gambetta | du au (73 jours) | Groupe républicaine | Léon Gambetta | 12 ministres 8 sous-secrétaires d'État |
2 | ![]() |
Gouvernement Charles de Freycinet (2) | du au (180 jours) | Républicains opportunistes | Charles de Freycinet | 11 ministres 4 sous-secrétaires d'État |
3 | ![]() |
Gouvernement Charles Duclerc | du au (266 jours) | Gauche radicale | Charles Duclerc | 10 ministres 1 sous-secrétaire d'État |
4 | ![]() |
Gouvernement Armand Fallières | du au (19 jours) | Républicains opportunistes | Armand Fallières | 9 ministres 5 sous-secrétaires d'État |
5 | ![]() |
Gouvernement Jules Ferry (2) | du au (2 ans et 37 jours) | Jules Ferry | 11 ministres 2 sous-secrétaires d'État | |
6 | ![]() |
Gouvernement Henri Brisson (1) | du au (267 jours) | Groupe républicaine | Henri Brisson | 11 ministres |
Notes et références
Articles connexes
- Portail de la politique française
- Portail de la France au XIXe siècle
- Portail des années 1880