Équipe de Norvège masculine de handball
L'équipe de Norvège masculine de handball représente la Fédération norvégienne de handball lors des compétitions internationales masculines, notamment aux Jeux olympiques, aux championnats du monde et aux championnats d'Europe.

Fédération | Norges Håndballforbund |
---|---|
Entraîneur |
![]() |
Meilleur marqueur | Roger Kjendalen : 930 |
Plus capé | Steinar Ege : 262 |
Participations | 1 (sur 12) (1re participation en 1972) |
---|---|
Meilleur résultat | 9e (1972) |
Participations | 15 (sur 26) (1re participation en 1958) |
---|---|
Meilleur résultat |
![]() |
Participation | 9 (sur 14) (1re participation en 2000) |
---|---|
Meilleur résultat |
![]() |
Uniformes
![]() ![]() ![]() ![]() Domicile |
![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur |
L'écart de niveau avec la sélection féminine, notamment deux fois vainqueur des Jeux olympiques, contraste étonnamment mais tend à se réduire : en 2017, l'équipe masculine de Norvège monte sur un premier podium mondial, un an après une quatrième place aux championnats d'Europe. Initialement battue en qualifications par la Slovénie, la Norvège est repêchée à la faveur de ce bon résultat.
Palmarès
Parcours en grands championnats
Effectif
Effectif actuel
Les 18 joueurs ayant remporté la médaille de bronze du Championnat d'Europe 2020 sont :
Joueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
———
Dernière mise à jour : 26 janvier 2020
|
Effectifs antérieurs
Joueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
———
|
Statistiques
Les statistiques en équipe nationale de Norvège sont[1] :
|
|
Entraîneurs
John Tresse : de 1961 à 1965 Kjell Kleven : de 1965 à 1970 Thor Ole Rimejorde : de 1970 à 1973 Thor Nohr : de 1973 à 1977 Roar Østerbø : de 1977 à 1979 Per Otto Furuseth : de 1979 à 1985 Bertil Andersén : de 1985 à 1989 Gunnar Pettersen : de 1989 à 1994 Harald Madsen : de 1994 à 1997 Ivica Rimanić (en) : en 1997 Christer Magnusson : de 1998 à 2001 Gunnar Pettersen : de 2001 à 2008 Robert Hedin : de 2008 à 2014 Christian Berge : depuis 2014
Confrontations contre la France
Date | Lieu | Match | Score | Compétition |
27 février 1958 | Berlin-Est, ![]() | France - Norvège | 13-17 | Championnat du monde 1958 (1er tour - Groupe B) |
12 mars 1961 | Dortmund, ![]() | Norvège - France | 13-12ap | Championnat du monde 1961 (Match pour la 7e place) |
27 janvier 1962 | ? | France - Norvège | 12-9 | ? |
9 décembre 1962 | Oslo, ![]() | Norvège - France | 17-13 | ? |
11 novembre 1971 | ?, ![]() | France - Norvège | 11-24 | Coupe des Carpates |
4 octobre 1975 | ?, ![]() | Norvège - France | 16-15 | Tournoi des 4 nations |
12 janvier 1976 | Fredrikstad, ![]() | Norvège - France | 25-20 | Polar Cup |
16 avril 1978 | ? | France - Norvège | 15-16 | ? |
26 février 1979 | Murcie, ![]() | Norvège - France | 17-16 | Championnat du monde B 1979 (poule de classement 9-12) |
9 février 1980 | ?, ![]() | France - Norvège | 19-21 | Championnat du monde C 1980 (Finale) |
23 novembre 1983 | Moss, ![]() | Norvège - France | 18-22 | Polar Cup |
26 novembre 1983 | Sande, ![]() | France - Norvège | 22-21 | Polar Cup |
9 décembre 1983 | ?, ![]() | France - Norvège | 25-25 | Tournoi de France |
26 février 1985 | Skien, ![]() | Norvège - France | 20-20 | Championnat du monde B 1985 (tour principal) |
15 novembre 1985 | ?, ![]() | France - Norvège | 24-22 | Tournoi de Hollande |
21 décembre 1986 | Bordeaux, ![]() | France - Norvège | 25-19 | Tournoi de France[3] |
18 février 1987 | Bolzano, ![]() | France - Norvège | 26-23 | Championnat du monde B 1987 (tour préliminaire) |
22 novembre 1988 | ? | Norvège - France | 22-20 | ? |
27 novembre 1988 | Askim, ![]() | Norvège - France | 24-22 | Lotto Cup |
4 décembre 1988 | ? | France - Norvège | 20-19 | ? |
17 février 1989 | Gagny, ![]() | France - Norvège | 22-18 | Match amical[4] |
18 février 1989 | Gagny, ![]() | France - Norvège | 23-21 | Match amical[4] |
25 novembre 1990 | ?, ![]() | France - Norvège | 25-21 | Tournoi de Hollande |
11 janvier 1992 | Sandefjord, ![]() | Norvège - France | 26-24 | Lotto Cup |
12 mars 1993 | Karlstad, ![]() | Norvège - France | 20-21 | Championnat du monde 1993 (1er tour - Groupe B) |
4 novembre 1994 | Reykjavik, ![]() | France - Norvège | 21-15 | Reykjavik Cup |
20 décembre 1994 | Thionville, ![]() | France - Norvège | 19-24 | Match amical[5] |
21 décembre 1994 | Chalon-sur-Saône, ![]() | France - Norvège | 26-24 | Match amical[5] |
24 mai 1997 | Kumamoto, ![]() | Norvège - France | 20-23 | Championnat du monde 1997 (1er tour - Groupe B) |
21 janvier 2000 | Zagreb, ![]() | France - Norvège | 24-21 | Championnat d'Europe 2000 (Phase de poules - Groupe A) |
17 janvier 2007 | Paris, ![]() | France - Norvège | 29-21 | Match de préparation pour le Championnat du monde 2007 |
1er juin 2008 | Paris, ![]() | Norvège - France | 23-28 | Tournoi de Qualification pour les Jeux olympiques de 2008 |
24 janvier 2011 | Jönköping, ![]() | Norvège - France | 26-31 | Championnat du monde 2011 (Tour principal - Poule 1) |
10 janvier 2012 | Toulouse, ![]() | France - Norvège | 35-29 | Trophée FDJ 2012 |
12 janvier 2012 | Paris, ![]() | France - Norvège | 28-24 | Trophée FDJ 2012 |
3 avril 2013 | Stavanger, ![]() | Norvège - France | 22-29 | Qualifications pour le Championnat d'Europe 2014 (groupe 3)[6] |
6 avril 2013 | Nancy, ![]() | France - Norvège | 32-28 | Qualifications pour le Championnat d'Europe 2014 (groupe 3)[7] |
2 novembre 2013 | Oslo, ![]() | Norvège - France | 29-32 | Golden League 2013-2014 (Phase 1) |
7 janvier 2014 | Le Mans, ![]() | France - Norvège | 29-28 | Golden League 2013-2014 (Phase 2) |
3 avril 2014 | Horsens, ![]() | France - Norvège | 27-25 | Golden League 2013-2014 (Phase 3) |
8 novembre 2015 | Oslo, ![]() | Norvège - France | 32-29 | Golden League 2015-2016 (Phase 1) |
7 janvier 2016 | Rouen, ![]() | France - Norvège | 27-26 | Golden League 2015-2016 (Phase 2) |
27 janvier 2016 | Cracovie, ![]() | France - Norvège | 24-29 | Championnat d'Europe 2016 (Tour principal - groupe I) |
15 janvier 2017 | Nantes, ![]() | France - Norvège | 31-28 | Championnat du monde 2017 (1er tour - Groupe A) |
29 janvier 2017 | Paris, ![]() | France - Norvège | 33-26 | Championnat du monde 2017 (Finale) |
3 mai 2017 | Oslo, ![]() | Norvège - France | 35-30 | Qualifications pour le Championnat d'Europe 2018 |
6 mai 2017 | Clermont-Ferrand, ![]() | France - Norvège | 28-24 | Qualifications pour le Championnat d'Europe 2018 |
28 octobre 2017 | Aarhus, ![]() | Norvège - France | 30-26 | Golden League 2017-2018 (Phase 1) |
4 janvier 2018 | Rouen, ![]() | France - Norvège | 32-27 | Golden League 2017-2018 (Phase 2) |
12 janvier 2018 | Poreč, ![]() | France - Norvège | 32-31 | Championnat d'Europe 2018 (Tour préliminaire - Groupe B) |
7 avril 2018 | Straume, ![]() | Norvège - France | 29-29 | Golden League 2017-2018 (Phase 3) |
Rencontres | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 31 | 3 | 17 | 1221 | 1170 | +51 |
Notes et références
- (no) « Statistiques de sélections en équipe nationale de Norvège », sur Fédération norvégienne de handball (consulté le 11 décembre 2019)
- (no) « Liste des matchs Norvège-France », Fédération norvégienne de handball (consulté le 7 octobre 2019)
- France-Norvège 21/12/1986
- France-Norvège 17 et 18/02/1989
- France-Norvège 20 et 22/12/1994
- Norvège-France 03/04/2013
- France-Norvège 06/04/2013
- Portail du handball