Équipe du Bangladesh de football
L'équipe du Bangladesh de football (বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল en bengali) est l'équipe nationale qui représente le Bangladesh lors des compétitions internationales masculines de football, sous l'égide de la Fédération du Bangladesh de football. Elle consiste en une sélection des meilleurs joueurs bangladais qui sont surnommés les Tigres du Bengale.


Confédération | AFC |
---|---|
Couleurs | Vert, blanc et vert |
Surnom | Les Tigres du Bengale |
Stade principal | Stade national de Bangabandhu |
Classement FIFA |
![]() |
Sélectionneur |
![]() |
---|---|
Capitaine | Jamal Bhuyan |
Plus sélectionné | Jahid Hasan Ameli (64) |
Meilleur buteur | Jahid Hasan Ameli (15) |
Premier match | (Thaïlande, 2-2) |
---|---|
Plus large victoire | 8-0, Maldives () |
Plus large défaite |
0-9, Corée du Sud () 0-9, Iran () |
Coupe du monde |
Phases finales : 0 |
---|---|
Coupe d'Asie |
Phases finales : 1 1er tour en 1980 |
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Histoire
Classement FIFA
Année | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement mondial | 116 | 130 | 138 | 136 | 141 | 157 | 130 | 151 | 146 | 159 | 151 | 167 | 160 | 144 | 168 | 174 | 149 | 159 | 157 | 168 | 164 | 165 | 182 | 185 | 197 | 192 |
Palmarès
Joueurs
Parcours en Coupe du monde
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Non inscrit
- 1938 : Non inscrit
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : Non inscrit
- 1958 : Non inscrit
- 1962 : Non inscrit
- 1966 : Non inscrit
- 1970 : Non inscrit
- 1974 : Non inscrit
- 1978 : Non inscrit
- 1982 : Non inscrit
- 1986 : Tour préliminaire
- 1990 : Tour préliminaire
- 1994 : Tour préliminaire
- 1998 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Tour préliminaire
- 2010 : Tour préliminaire
- 2014 : Tour préliminaire
- 2018 : Tour préliminaire
- 2022 : Éliminatoires en cours
Parcours en Coupe d'Asie
- 1956 : Non inscrit
- 1960 : Non inscrit
- 1964 : Non inscrit
- 1968 : Non inscrit
- 1972 : Non inscrit
- 1976 : Non inscrit
- 1980 : 1er tour
- 1984 : Tour préliminaire
- 1988 : Tour préliminaire
- 1992 : Tour préliminaire
- 1996 : Forfait
- 2000 : Tour préliminaire
- 2004 : Tour préliminaire
- 2007 : Tour préliminaire
- 2011 : Tour préliminaire
- 2015 : Tour préliminaire
- 2019 : Tour préliminaire
Les adversaires du Bangladesh de 1973 à aujourd'hui
Pays | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Premier match | Dernier match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12/01/1979 (2-2) à Dacca | 10/09/2019 (0-1) à Douchanbé |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 24/09/1990 (0-4) à Pékin | 17/02/2001 (0-6) à Dammam |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 03/09/2015 (0-5) à Perth | 17/11/2015 (0-4) à Dacca |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 01/09/1979 (0-2) à Séoul | |
![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 18/09/1984 (2-0) à Katmandou | 03/10/2019 (2-0) à Dacca |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12/01/2001 (0-2) à Cochin | |
![]() | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 31/07/1973 (0-6) à Kuala Lumpur | 23/03/2011 (2-0) à Yangon |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 23/01/2020 (0-3) à Dacca | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 01/04/2006 (2-1) à Dacca | 09/03/2019 (1-0) à Phnom Penh |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 17/09/1980 (0-6) à Koweït | 04/03/1989 (0-2) à Dacca |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15/09/1980 (2-3) à Koweït | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 10/08/1975 (0-4) à Kuala Lumpur | 19/06/1992 (0-6) à Bangkok |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 17/02/1988 (0-4) à Abou Dabi | 18/03/2016 (1-6) à Abou Dabi |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 03/04/2006 (3-0) à Dacca | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 04/08/1975 (1-9) à Kuala Lumpur | 15/11/2006 (0-2) à Hong Kong |
![]() | 24 | 3 | 10 | 11 | 18 | 34 | -16 | 12/12/1978 (0-3) à Bangkok | 15/10/2019 (1-1) à Calcutta |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 06/08/1975 (0-4) à Kuala Lumpur | 13/11/2008 (0-2) à Yangon |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 22/09/1980 (0-7) à Koweït | 17/03/1989 (0-1) à Téhéran |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 04/08/1975 (0-3) à Kuala Lumpur | 30/04/1993 (1-4) à Dubaï |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 08/09/2015 (0-4) à Dacca | 24/03/2016 (0-8) à Irbid |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 24/08/2007 (0-3) à New Delhi | 13/10/2015 (0-2) à Bichkek |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 02/08/1973 (1-2) à Kuala Lumpur | 20/09/1986 (0-4) à Daejon |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27/03/2003 (1-2) à Hong Kong | 11/06/2019 (0-0) à Dacca |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23/07/2011 (0-4) à Beyrouth | 28/07/2011 (2-0) à Dacca |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30/04/2009 (3-0) à Dacca | |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 08/08/1975 (0-3) à Petaling Jaya | 29/08/2015 (0-0) à Kuala Lumpur |
![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 19/09/1984 (5-0) à Katmandou | 01/09/2016 (0-5) à Malé |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 12/02/2001 (3-0) à Dammam | 19/02/2001 (2-2) à Dammam |
![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 30 | 18 | 12 | 16/02/1982 (1-1) à Karachi | 08/09/2018 (0-2) à Dacca |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 17/02/1982 (1-3) à Karachi | 14/11/2019 (1-4) à Sib |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 21/11/1999 (0-6) à Abou Dabi | 11/10/2006 (0-4) à Dacca |
![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 8 | 9 | 12/02/1982 (2-1) à Karachi | 06/09/2018 (1-0) à Dacca |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 05/04/2006 (1-1) à Dacca | 15/01/2020 (0-2) à Dacca |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 13/08/1984 (3-2) à Solo | 05/10/2018 (0-1) à Sylhet |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 10/01/1979 (1-1) à Dacca | 10/10/2019 (0-2) à Dacca |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 06/08/1973 (1-1) à Kuala Lumpur | 30/05/2015 (1-2) à Dacca |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 01/09/1979 (1-4) à Séoul | |
![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 | 15/09/1979 (3-1) à Daegu | 19/01/2020 (3-0) à Dacca |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20/09/1980 (0-1) à Koweït | 18/08/2007 (0-2) à New Delhi |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18/03/1997 (1-3) à Kuala Lumpur | 29/03/1997 (2-1) à Jeddah |
![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 29 | -24 | 26/11/2003 (0-2) à Douchanbé | 07/06/2016 (0-1) à Dacca |
![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 26/07/1973 (2-2) à Kuala Lumpur | 17/11/2012 (0-5) à Bangkok |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 08/02/2001 (0-0) à Dammam | 15/02/2001 (0-4) à Dammam |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14/02/1988 (0-0) à Abou Dabi | 16/09/1994 (1-0) à Doha |
Chronologie des sélectionneurs
- jan. 1995-mars 1997 :
Otto Pfister - avr. 1997-juin 1999 : "inconnu"
- juil. 1999-juin 2001 :
Mark Harrison - juil. 2001-jan. 2010 : "inconnu"
- fév. 2010-déc. 2014 :
Saiful Bari Titu - sep. 2010-juin 2011 :
Robert Rubcic - juin 2011 :
Gjorgji Jovanovski - juin 2011-déc. 2011 :
Nikola Ilievski - jan. 2013-nov. 2014 :
Lodewijk de Kruif - déc. 2014-sep. 2015 : "inconnu"
- sep. 2015-nov. 2015 :
Fabio Lopez - nov. 2015-jan. 2016 :
Maruful Haque - fév. 2016-mars 2016 :
Gonzalo Sanchez Moreno - mai 2016-août 2016 :
Lodewijk de Kruif - août 2016-oct. 2016 :
Tom Saintfiet - oct. 2016-mai 2017 : "inconnu"
- mai 2017-avr. 2018 :
Andrew Ord - depuis mai 2018 :
Jamie Day
Notes et références
- « Classement mondial », sur fr.fifa.com, (consulté le 28 novembre 2019).
- Portail du football
- Portail du Bangladesh
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.