Équipe du Japon des moins de 20 ans de football
L'équipe du Japon des moins de 20 ans ou Japon U20 est une sélection de footballeurs de moins de 20 ans au début des deux années de compétition placée sous la responsabilité de la Fédération japonaise de football. Elle n'a jusqu'à présent jamais été titrée au niveau continental ou mondial, disputant tout de même une finale de Coupe du monde en 1999 et 6 finales de Championnat d'Asie.


Confédération | AFC |
---|---|
Couleurs | Bleu et blanc |
Surnom | Blue Samuraï |
Sélectionneur |
![]() |
---|
Coupe du monde |
Phases finales : 8 ![]() |
---|---|
Coupe d'Asie |
![]() |
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Histoire
Palmarès
- Coupe du monde
- Finaliste : 1999
Compétitions internationales
Résultats en Coupe du monde de football des moins de 20 ans
Année | Résultat | MJ | V | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Non qualifiée | |||||||
![]() | Premier tour | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Non qualifiée | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Quart de finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Quart de finale | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
![]() | Finale | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
![]() | Premier tour | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Quart de finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Huitième de finale | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Huitième de finale | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
![]() | Non qualifiée | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 8e de finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Total | 0 titre | 39 | 14 | 10 | 15 | 53 | 54 | -1 |
Notes et références
- Portail du football
- Portail du Japon
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.