Équipe du Nigeria olympique de football
L'équipe du Nigeria olympique de football représente le Nigeria dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.


Confédération | CAF |
---|---|
Emblème | l'aigle |
Couleurs | Vert et blanc |
Surnom | Super Eagles (Super Aigles) |
Sélectionneur |
![]() |
---|
Jeux olympiques |
![]() |
---|
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Histoire
Palmarès
Vainqueur des Jeux olympiques en 1996 Finaliste des Jeux olympiques en 2008 Troisième des Jeux olympiques en 2016
Parcours lors des Jeux olympiques
- Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, le tournoi est joué par des joueurs de moins de 23 ans.
Football aux Jeux olympiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
![]() | Premier tour | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
![]() | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Premier tour | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Premier tour | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
![]() | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Vainqueur | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
![]() | Quart de finale | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
![]() | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Finale | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
![]() | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Troisième | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Total | 7/26 | 3 médailles | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 52 |
Effectif 2016
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Daniel Akpeyi | ![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emmanuel Daniel | ![]() | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
6 | William Troost-Ekong | ![]() | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kingsley Madu | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanley Amuzie | ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saturday Erimuya | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Muenfuh Sincere | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
10 | John Obi Mikel | ![]() | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Azubuike Okechukwu | ![]() | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Abdullahi Shehu | ![]() | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Popoola Saliu | ![]() | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Usman Mohammed | ![]() | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ndifreke Udo | ![]() | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
7 | Aminu Umar | ![]() | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Imoh Ezekiel | ![]() | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Umar Sadiq | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Junior Ajayi | ![]() | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oghenekaro Etebo | ![]() | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Samson Siasia | 49 |
Voir aussi
Article connexe
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du Nigeria
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.