Anders Huss
Anders Huss, né le à Sollefteå en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier[1]. Il est le père de Viktor Huss.
Anders Huss
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Sollefteå (Suède) |
Position | Ailier |
---|---|
A joué pour |
Elitserien Brynäs IF Timrå IK Allsvenskan Timrå IK Division 1 Timrå IK |
Repêc. LNH |
216e choix au total, 1983 Capitals de Washington |
Carrière pro. | 1983-2001 |
Biographie
Son maillot floqué du numéro 26 est retiré de l'équipe du Brynäs IF.
Carrière
Carrière en club
Carrière internationale
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1983-1984 | Brynäs IF | Elitserien | 35 | 12 | 6 | 18 | 20 | |||||||
1984-1985 | Brynäs IF | Elitserien | 35 | 11 | 8 | 19 | 22 | |||||||
1985-1986 | Brynäs IF | Elitserien | 36 | 20 | 7 | 27 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1986-1987 | Brynäs IF | Elitserien | 33 | 12 | 13 | 25 | 40 | |||||||
1987-1988 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 14 | 12 | 26 | 28 | |||||||
1988-1989 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 22 | 17 | 39 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1989-1990 | Brynäs IF | Elitserien | 36 | 19 | 19 | 38 | 32 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1990-1991 | Brynäs IF | Elitserien | 35 | 9 | 5 | 14 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1991-1992 | Brynäs IF | Elitserien | 39 | 14 | 29 | 43 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1992-1993 | Brynäs IF | Elitserien | 39 | 8 | 16 | 34 | 38 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1993-1994 | Brynäs IF | Elitserien | 39 | 11 | 13 | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1994-1995 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 9 | 11 | 20 | 26 | 14 | 5 | 1 | 6 | 22 | ||
1995-1996 | Timrå IK | Division 1 | 28 | 12 | 21 | 33 | 32 | |||||||
1996-1997 | Brynäs | Elitserien | 46 | 12 | 11 | 23 | 26 | |||||||
1997-1998 | Brynäs | Elitserien | 41 | 8 | 14 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1998-1999 | Brynäs | Elitserien | 40 | 8 | 2 | 10 | 59 | 13 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
1999-2000 | Timrå IK | Allsvenskan | 40 | 1 | 10 | 11 | 47 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2000-2001 | Timrå IK | Elitserien | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Notes et références
- (en) « Anders Huss profile », sur Eurohockey.com (consulté le 14 avril 2014)
- (en) « Anders Huss », sur Eliteprospects.com (consulté le 14 avril 2014)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suède
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.