Championnat d'Allemagne masculin de handball 2019-2020
Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2019-2020 est la soixante dixième édition de cette compétition.
Bundesliga 2019-2020

Sport | Handball |
---|---|
Organisateur(s) | DHB |
Édition | 71e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 18 équipes |
Site web officiel | Site officiel |
Niveau inférieur | 2.Bundesliga |
---|
Tenant du titre | SG Flensburg-Handewitt |
---|
Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport.
Le SG Flensburg-Handewitt est le tenant du titre.
Participants
- Légende des couleurs
- Phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020
- Qualifié pour la Coupe de l'EHF 2019-2020
- Promu de 2. Bundesliga
Classement
mise à jour:
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 44:8 | 26 | 4 | 132 |
2 | SG Flensburg-Handewitt T S | 42:12 | 27 | 5 | 76 |
3 | SC Magdebourg | 39:15 | 27 | 7 | 65 |
4 | TSV Hannover-Burgdorf | 36:16 | 26 | 6 | 44 |
5 | Füchse Berlin | 35:19 | 27 | 9 | 52 |
6 | Rhein-Neckar Löwen | 34:18 | 26 | 7 | 43 |
7 | MT Melsungen | 32:20 | 26 | 9 | 16 |
8 | HSG Wetzlar | 27:27 | 27 | 12 | 0 |
9 | TBV Lemgo Lippe | 27:27 | 27 | 12 | -3 |
10 | SC DHfK Leipzig | 25:25 | 25 | 12 | -5 |
11 | Frisch Auf Göppingen | 21:29 | 25 | 14 | -7 |
12 | TV Bittenfeld 1898 Stuttgart | 21:33 | 27 | 14 | -50 |
13 | Bergischer Handball-Club 06 | 20:34 | 27 | 15 | -19 |
14 | HC Erlangen | 20:34 | 27 | 16 | -44 |
15 | GWD Minden | 18:34 | 26 | 15 | -30 |
16 | HBW Balingen-Weilstetten P | 16:38 | 27 | 17 | -77 |
17 | TSG Ludwigshafen Friesenheim | 15:37 | 26 | 17 | -58 |
18 | HSG Nordhorn-Lingen P | 4:48 | 26 | 22 | -138 |
- Ligue des champions
- Champion et qualifié
- Ligue européenne (ex-Coupe de l'EHF)
- Relégation en 2. Bundesliga
- Relégué
- Abréviations
- T : Tenant du titre 2019
- P : Promus de 2. Bundesliga
- C : Vainqueur de la Coupe d'Allemagne
- S : Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne
Résultats
mise à jour=
Résultats (dom.\ext.) | BHC | BER | BAL | ERL | FLE | NOR | GÖP | LUD | HAN | KIE | LEI | LEM | MAG | MEL | MIN | RNL | STU | WET |
Bergischer HC | 26-26 | - | 25-24 | 20-21 | 31-18 | 25-25 | - | 28-27 | 29-34 | - | 35-33 | 23-24 | 24-24 | 26-23 | 26-29 | - | 33-30 | |
Füchse Berlin | 27-24 | 33-27 | 30-23 | 33-35 | 30-32 | - | 29-19 | - | 29-28 | 29-28 | - | 25-24 | 28-22 | 25-29 | 23-22 | 36-27 | 32-27 | |
HBW Balingen | 29-27 | 31-30 | 30-32 | - | 25-23 | - | 25-25 | 33-35 | 20-32 | 26-24 | 29-31 | 32-34 | 36-23 | 26-26 | - | 25-25 | 33-34 | |
HC Erlangen | 28-26 | 34-29 | 32-27 | - | 26-25 | 23-26 | 23-27 | - | 27-31 | 25-22 | 26-26 | 27-32 | 25-30 | - | 29-29 | 29-24 | 25-31 | |
SG Flensburg-Handewitt | 29-23 | 27-23 | 32-25 | 24-21 | 29-27 | 28-22 | 29-26 | - | - | 30-22 | - | 29-23 | 30-23 | 27-21 | 30-27 | - | 31-28 | |
HSG Nordhorn-Lingen | 21-26 | 24-34 | - | - | 20-29 | 20-30 | 19-21 | 24-32 | - | 33-30 | 24-29 | 21-27 | 24-31 | 25-26 | 17-27 | - | 25-31 | |
Frisch Auf Göppingen | 28-22 | 25-28 | 26-32 | - | 28-26 | 28-26 | 29-21 | 24-27 | 26-27 | - | 34-27 | - | - | 26-23 | - | 31-22 | 26-21 | |
TSG Ludwigshafen Friesenheim | 27-27 | 19-27 | - | 19-23 | 25-23 | 19-12 | 24-23 | 24-26 | - | 34-27 | 29-36 | 17-20 | 25-25 | - | 23-26 | 23-27 | 25-31 | |
TSV Hannover-Burgdorf | 30-24 | 31-28 | 31-23 | 29-25 | 23-22 | 30-29 | - | 25-23 | 25-32 | - | - | 31-28 | - | 36-30 | 29-29 | 32-19 | - | |
THW Kiel | - | - | 36-26 | 29-15 | 28-24 | 31-23 | 31-24 | 30-27 | 32-23 | 27-26 | 31-24 | - | 38-26 | 29-27 | 27-21 | 35-23 | 20-27 | |
SC DHfK Leipzig | 35-32 | 24-23 | 27-26 | 26-21 | - | - | 26-25 | - | 30-27 | - | 34-32 | 25-26 | - | 31-28 | 28-29 | 31-28 | 26-29 | |
TBV Lemgo | - | 26-31 | 27-24 | 34-32 | 18-27 | 31-25 | - | 27-19 | 26-36 | 27-30 | 26-27 | 24-32 | - | 31-26 | 30-25 | 27-23 | 32-27 | |
SC Magdebourg | - | 27-29 | 38-26 | 24-20 | 26-25 | 39-27 | 30-21 | - | 30-30 | 32-31 | 28-26 | - | 26-25 | 31-29 | 28-32 | 33-28 | 34-27 | |
MT Melsungen | 28-25 | - | 36-23 | 28-27 | 19-24 | - | 30-17 | 26-25 | 31-25 | - | 31-34 | 26-23 | 31-29 | - | 31-26 | 21-26 | 28-26 | |
GWD Minden | 26-23 | 30-25 | 30-30 | 26-29 | 23-27 | - | 27-26 | 29-23 | 32-32 | 26-29 | 21-25 | 33-31 | - | 27-29 | 24-28 | - | - | |
Rhein-Neckar Löwen | 30-24 | - | 37-26 | - | 22-24 | 32-28 | 28-21 | - | 30-23 | 26-25 | 26-23 | 29-29 | - | 30-33 | - | 33-32 | 29-26 | |
TV Bittenfeld 1898 Stuttgart | 25-31 | 32-33 | 32-26 | 30-24 | 23-23 | 29-24 | 29-26 | 23-28 | - | 21-29 | 25-25 | 26-26 | 27-29 | 31-28 | 24-24 | - | - | |
HSG Wetzlar | 27-24 | - | - | - | 27-27 | 34-27 | 31-30 | 26-23 | 25-25 | 26-30 | - | 28-32 | 29-28 | 26-31 | 26-23 | 27-27 | 27-28 | |
Notes et références
- Portail du handball
- Portail des années 2010
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.