Championnat d'Autriche masculin de handball
Le Championnat d'Autriche, ou Handball Liga Austria, est le plus haut niveau du handball masculin autrichien.
HLA

Sport | handball |
---|---|
Création | 1961 |
Organisateur(s) | ÖHB |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) |
![]() |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | UHK Krems (2019) |
---|---|
Plus titré(s) | Bregenz Handball (9) |
Avec neuf titres, le Bregenz Handball est le club le plus titré du pays.
Clubs de l'édition 2016-2017
- Alpla HC Hard
- Bregenz Handball
- ECE Bulls Bruck
- Handball Tirol
- Handballclub Fivers Margareten
- HC Linz AG
- HSG Graz
- SC Ferlach
- SG Handball Vienne-Ouest
- UHK Krems
Palmarès
Bilan par club
Club | Titres | Saisons |
---|---|---|
Bregenz Handball | 9 | 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 |
HC Linz AG | 7 | 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1993/94, 1994/95, 1996/97 |
ATSE Waagner Biro Graz | 6 | 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1986/87, 1989/90 |
Alpla HC Hard | 6 | 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/2017 |
HSG Bärnbach/Köflach | 5 | 1973/74, 1975/76, 1981/82, 1998/99, 1999/00 |
SG Handball Vienne-Ouest | 4 | 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1992/93 |
UHK Krems | 4 | 1972/73, 1974/75, 1976/77, 2018/19 |
Handballclub Fivers Margareten | 3 | 2010/11, 2015/16, 2017/18 |
HC Bruck | 2 | 1996/97, 1997/98 |
Sportunion Edelweiss Linz | 1 | 1969/70 |
UHC Salzbourg | 1 | 1971/72 |
Salzbourger AK 1914 | 1 | 1970/71 |
UHC Stockerau | 1 | 1985/86 |
Notes et références
Voir aussi
- Fédération autrichienne de handball
- Coupe d'Autriche masculine de handball
- Équipe d'Autriche masculine de handball
- Championnat d'Autriche féminin de handball
- Portail du handball
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.