Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2014
La 63e édition du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans s'est déroulée en Hongrie en 2014. Les joueurs nés après le 1er janvier 1995 seront susceptibles de participer à cette compétition.
Cet article traite de l'épreuve masculine. Pour la compétition féminine, voir Championnat d'Europe de football féminin des moins de 19 ans 2014.
Qualification
Participants
Le pays hôte de chaque groupe est en italique.
Groupe 1
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 2
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | -1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 3
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 4
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 5
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 6
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | -1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 7
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +7 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -5 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 8
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 9
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +5 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 10
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 11
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tour Élite
Les 7 vainqueurs de poule rejoignent la Hongrie pour la phase finale.
Le pays hôte de chaque poule est indiqué en italique.
Groupe 1
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 2
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | -3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 3
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 4
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | +-2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 5
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 6
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +7 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0 | +5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groupe 7
Équipe | Pts | J | P | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tournoi final
L'équipe de Hongrie est qualifiée d'office, en tant que pays hôte.
Participants
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 3 | 0 | +9 |
2 | ![]() |
6 | 3 | 1 | +4 |
3 | ![]() |
3 | 3 | 2 | -6 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 3 | -7 |
- Qualifié pour les demi-finales et la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015
- Qualifié pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 3 | 0 | +5 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 0 | +1 |
3 | ![]() |
4 | 3 | 1 | -1 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 3 | -5 |
- Qualifié pour les demi-finales et la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015
- Qualifié pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015
Tableau final
Demi-finales | Finale | |||||
28 juillet, Budapest | 31 juillet, Budapest | |||||
![]() |
0 (4) | |||||
![]() |
0 (3) | |||||
![]() |
0 | |||||
28 juillet, Felcsút | ||||||
![]() |
1 | |||||
![]() |
4 | |||||
![]() |
0 | |||||
Statistiques diverses (tournoi final)
- Équipe(s) ayant perdu le moins de match(s) :
Allemagne et Serbie (0) - Équipe(s) ayant perdu le plus de matchs :
Israël et Bulgarie (3) - Équipe(s) ayant marqué le plus de buts :
Allemagne (12) - Équipe(s) ayant marqué le moins de but(s) :
Bulgarie (0) - Équipe(s) ayant encaissé le plus de buts :
Hongrie (10) - Équipe(s) ayant encaissé le moins de but(s) :
Allemagne (2)
Notes et références
Lien externe
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.