Championnat de France masculin de volley-ball
Le Championnat de France de volley-ball masculin qui a connu de diverses appellations (Nationale 1 ou Division 1 notamment) est nommé « Pro A » entre 1996 et 2009 puis « Ligue A » depuis 2009[1].
Ligue A volley-ball

Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1938 |
Autre(s) nom(s) |
19xx-19xx (Division 1) 19xx-1983 (Nationale 1) 1983-1996 (Nationale 1A) 1996-2009 (Pro A) 2009- (Ligue A) |
Organisateur(s) | Ligue nationale de volley |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 14 |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | http://www.lnv.fr/ |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Ligue B |
Tenant du titre | Tours Volley-Ball |
---|
Les équipes placées aux huit premiers rangs à la fin de la saison régulière (26 matches) disputent des play-off, structurés en quart de finale puis demi-finale et finale avec match aller-retour, dont le match retour a lieu dans la salle du mieux classé ainsi que la belle éventuelle. L'équipe placée au dernier rang descend en Ligue B et est remplacée par l'équipe classée première à l'issue de la saison régulière de Ligue B.
Palmarès
Tableau
Bilan
Rang | Clubs | 2019-2020 | Champion | Année(s) | Vice Champion | Année(s) | Finales | 3ème place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cannes | Ligue A (D1) | 9 | 1981, 1982, 1983, 1986, 1990, 1991, 1994, 1995, 2005 | 7 | 1942, 1993, 1996, 1997, 1998, 2004, 2010 | 16 | 7 |
2 | RC France | Disparu | 9 | 1942, 1946, 1948, 1964, 1969, 1970, 1971, 1977, 1978 | 4 | 1960, 1967, 1968, 1975 | 13 | 4 |
3 | Paris Volley | Ligue A (D1) | 9 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016 | 3 | 2013, 2014, 2015 | 12 | 1 |
4 | Paris UC | Nationale 2 (D4) | 9 | 1941, 1943, 1962, 1963, 1967, 1968, 1996, 1997, 1998 | 2 | 1961, 1995 | 11 | 1 |
5 | Tours | Ligue A (D1) | 8 | 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 | 3 | 2003, 2006, 2011 | 11 | 4 |
6 | Stade français | Nationale 3 (D5) | 8 | 1945, 1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1961, 1974 | 1 | 1973 | 9 | 3 |
7 | Montpellier | Ligue A (D1) | 7 | 1947, 1949, 1950, 1951, 1972, 1973, 1975 | 7 | 1969, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1992, | 14 | 4 |
8 | Asnières | Nationale 2 (D4) | 6 | 1965, 1966, 1979, 1980, 1984, 1993 | 5 | 1978, 1982, 1983, 1985, 1994 | 11 | 2 |
9 | Fréjus | Ligue B (D2) | 4 | 1987, 1988, 1989, 1992 | 2 | 1986, 1990 | 6 | 1 |
10 | Billancourt | Disparu | 3 | 1954, 1955, 1956 | 1 | 1958 | 4 | 0 |
11 | Poitiers | Ligue A (D1) | 2 | 1999, 2011 | 4 | 2000, 2007, 2008, 2012 | 6 | 1 |
12 | Grenoble | Nationale 1 (D3) | 1 | 1985 | 4 | 1981, 1984, 1987, 1989 | 5 | 4 |
13 | Saint-Maur | Nationale 3 (D5) | 1 | 1976 | 2 | 1972, 1974 | 3 | 1 |
14 | Chaumont | Ligue A (D1) | 1 | 2017 | 2 | 2018, 2019 | 3 | 0 |
15 | VB Club de France | Disparu | 1 | 1939 | 0 | 1 | 0 | |
16 | CAS BNCI Alger | Disparu | 1 | 1959 | 0 | 1 | 1 | |
17 | SS Amicale de Paris | Disparu | 1 | 1938 | 0 | 1 | 0 |
Identité visuelle
Avant 2015 A partir de 2015
Notes et références
- Histoire de la LNV
- Championnats de guerre — Champion de la zone occupée : RC France ; champion de la zone libre : RC Cannes, voir palmarès sur site de la FFVB et site de la LNV)
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.