Championnat de Roumanie masculin de handball
Le championnat de Roumanie de handball de division 1 ou Liga Națională (en français Ligue Nationale) est une compétition de handball créée en 1932 dans sa version à onze joueurs en plein air et en 1958 dans sa version à sept joueurs en salle.
Liga Națională
Sport | Handball |
---|---|
Création |
1932 (à 11 joueurs) 1958 (à 7 joueurs) |
Organisateur(s) | Fédération roumaine de handball (FRH) |
Catégorie | Division 1 |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 12 équipes |
Site web officiel | www.frh.ro |
Tenant du titre | Dinamo Bucarest (2019) |
---|---|
Plus titré(s) | Steaua Bucarest (28 titres) |
Le championnat compte 12 équipes actuellement et regroupe les meilleures équipes de Roumanie.
Avec 28 championnats remportés, le Steaua Bucarest est le plus titré devant le Dinamo Bucarest et ses 16 championnats dont le 4e consécutif en 2019.
Clubs de l'édition 2018-2019
Club | Salle | Ville | Capacité |
---|---|---|---|
CSM Bacău | Sala Sporturilor | Bacău | 2000 |
CSM Bucarest | Sala Sporturilor "Rapid" | Bucarest | 1500 |
CSM Făgăraș | Sala Colegiul Național "Radu Negru" | Făgăraș | 150 |
CSM Focșani | Sala Sporturilor "Vrancea" | Focșani | 1400 |
CSU Suceava | Sala Sporturilor | Suceava | 500 |
Dinamo Bucarest | Sala Dinamo | Bucarest | 2538 |
Dobrogea Constanța | Sala Sporturilor | Constanța | 2100 |
AHC Dunărea Călărași | Sala Polivalentă | Călăraşi | 1500 |
HC Buzău | Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" | Buzău | 1868 |
Minaur Baia Mare | Sala Sporturilor "Lascăr Pană" | Baia Mare | 2048 |
CSU PM Timișoara | Sala Constantin Jude | Timișoara | 1540 |
AHC Potaissa Turda | Sala de sport "Gheorghe Bariţiu" | Turda | 600 |
Steaua Bucarest | Sala Sporturilor "Concordia" | Bucarest | 600 |
CS Universitatea Cluj-Napoca | Sala Sporturilor "Horia Demian" | Cluj-Napoca | 2525 |
Palmarès
Le palmarès du championnat de Roumanie est[1] :
Handball à onze (1932-1958)
Édition | Saison | Champion |
---|---|---|
1 | 1932/1933 | HTV Sibiu |
2 | 1933/1934 | HTV Sibiu |
3 | 1934/1935 | HTV Sibiu |
4 | 1935/1936 | HTV Sibiu |
5 | 1936/1937 | SG Sibiu |
6 | 1937/1938 | SG Sibiu |
7 | 1938/1939 | SG Bistrița |
Non disputé entre 1939 et 1945 | ||
8 | 1945/1946 | Victoria Sighisoara |
9 | 1946/1947 | Karres Mediaș |
10 | 1947/1948 | Arsenal Sibiu |
11 | 1948/1949 | Arsenal Sibiu |
12 | 1949/1950 | Steaua Bucarest |
13 | 1950/1951 | Steaua Bucarest |
14 | 1951/1952 | Steaua Bucarest |
15 | 1952/1953 | Dinamo Municipal Călărași |
16 | 1953/1954 | Steaua Bucarest |
17 | 1954/1955 | Steaua Bucarest |
18 | 1955/1956 | CSU PM Timișoara |
19 | 1956/1957 | Steaua Bucarest |
20 | 1957/1958 | Dinamo Municipal Călărași |
Handball à sept (depuis 1958)
Bilan par club
Club | Titres | Années |
---|---|---|
Steaua Bucarest ![]() ![]() | 28 | 1963, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2000, 2001, 2008 |
Dinamo Bucarest ![]() | 16 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1978, 1986, 1995, 1997, 2005, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HCM Constanța | 9 | 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HC Minaur Baia Mare | 3 | 1998, 1999, 2015 |
Fibrex Săvinești | 2 | 2002, 2003 |
Universitatea Craiova | 2 | 1992, 1993 |
CSU PM Timișoara | 1 | 1991 |
Notes et références
- « Handball - Roumanie - Division 1 Hommes : présentation et palmarès », sur Les-sports.info (consulté le 1er juin 2015)
Voir aussi
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.