Championnat de Suisse de hockey sur glace 1983-1984
La saison 1983-1984 est la 75e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Saison 1983-1984
Vainqueur | HC Davos |
---|---|
Nombre d'équipes | 8 |
Nombre de matchs |
Première phase : 14 Deuxième phase : 6 Troisième phase : 14 Quatrième phase : 6 |
Équipe reléguée (LNB) |
Zürcher SC |
Vainqueur | HC Coire |
---|---|
Nombre d'équipes | 16 |
Nombre de matchs |
Première phase : 28 Poule de promotion : 14 |
Équipe promue (LNA) |
HC Coire |
Équipes reléguées (1re ligue) |
HC Ajoie HC La Chaux-de-Fonds Lausanne HC HC Villars |
Vainqueur |
HC Bâle-Rotweiss Genève-Servette HC |
---|---|
Nombre d'équipes | 40 |
Nombre de matchs | 18 |
Équipes promues (LNB) |
HC Bâle-Rotweiss Genève-Servette HC |
Vainqueur | CP Berne |
---|
Ligue nationale A
Première phase
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 14 | 12 | 0 | 2 | 81 | 29 | +52 | 26 |
2 | HC Arosa | 14 | 7 | 4 | 3 | 64 | 42 | +22 | 17 |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 14 | 7 | 6 | 1 | 64 | 70 | -6 | 15 |
4 | HC Lugano | 14 | 7 | 7 | 0 | 59 | 58 | +1 | 14 |
5 | EHC Kloten | 14 | 6 | 8 | 0 | 58 | 67 | -9 | 12 |
6 | HC Bienne ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 64 | 74 | -10 | 11 |
7 | SC Langnau | 14 | 4 | 8 | 2 | 36 | 55 | -19 | 10 |
8 | Zürcher SC | 14 | 3 | 10 | 1 | 47 | 78 | -31 | 7 |
- Qualifié pour la poule des quatre premiers
- Reversé dans la poule des quatre derniers
Deuxième phase
Poule des quatre premiers
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | +0 | 33 (26) |
2 | HC Arosa | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 24 (17) |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | +2 | 21 (15) |
4 | HC Lugano | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 27 | -14 | 18 (14) |
Poule des quatre derniers
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 20 | +6 | 20 (12) |
2 | HC Bienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | +1 | 17 (11) |
3 | SC Langnau | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | 16 (11) |
4 | Zürcher SC | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 27 | -6 | 11 (7) |
Troisième phase
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 52 | +28 | 55 (33) |
2 | HC Arosa | 14 | 7 | 6 | 1 | 75 | 56 | +19 | 39 (24) |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 14 | 7 | 5 | 2 | 58 | 55 | +3 | 37 (21) |
4 | HC Lugano | 14 | 7 | 4 | 3 | 62 | 52 | +10 | 35 (18) |
5 | HC Bienne | 14 | 6 | 4 | 4 | 68 | 63 | +5 | 33 (17) |
6 | SC Langnau | 14 | 6 | 5 | 3 | 57 | 60 | -3 | 31 (16) |
7 | EHC Kloten | 14 | 2 | 10 | 2 | 57 | 84 | -27 | 26 (20) |
8 | Zürcher SC | 14 | 1 | 10 | 3 | 42 | 77 | -35 | 16 (11) |
- Qualifié pour la poule finale
- Reversé dans la poule de maitien
Quatrième phase
Poule finale
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 27 | +9 | 61 (55) |
2 | HC Arosa | 6 | 2 | 2 | 2 | 35 | 34 | +1 | 45 (39) |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 35 | -9 | 43 (37) |
4 | HC Lugano | 6 | 2 | 3 | 1 | 29 | 30 | -1 | 40 (35) |
- Champion de Suisse
Davos remporte le 24e titre de son histoire, le premier depuis 1960.
Poule de maintien
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HC Bienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 36 | +2 | 39 (33) |
6 | SC Langnau | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 18 | +18 | 39 (31) |
7 | EHC Kloten | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 37 | -7 | 32 (26) |
8 | Zürcher SC | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 44 | -13 | 20 (16) |
- Relégué en LNB
Ligue nationale B
1re ligue
Notes et références
Notes
Références
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1980
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.