Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans
Championnat du monde masculin junior
Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1977 |
Organisateur(s) | FIVB |
Catégorie | Compétition mondiale |
Périodicité | bisannuelle |
Participants | 16 équipes |
Site web officiel | http://www.fivb.org/ |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Plus titré(s) |
![]() ![]() |

Championnat du monde masculin des moins de 21 ans 2015
Palmarès
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.