Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2000
Le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2000 se déroule à Kloten et Weinfelden en Suisse du au . La Finlande remporte l'or devant la Russie et la Suède[1].

Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
Lieu(x) | Kloten — Weinfelden (Suisse) |
Date | 14 avril au 24 avril 2000 |
Nations | 10 (Poule A) |
Matchs joués | 31 matchs |
Affluence | 33 988 spectateurs |
Vainqueur |
![]() |
---|---|
Finaliste |
![]() |
Troisième |
![]() |
Buts | 216 buts |
Meilleur(s) pointeur(s) |
![]() (11 points) |
Navigation
Poule A
Tour préliminaire
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Groupe A
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
République tchèque | 5-3 | Allemagne | 2-1, 1-2, 2-0 | |
Suisse | 2-8 | Suède | 1-1, 0-5, 1-2 | |
Allemagne | 0-3 | Suède | 0-1, 0-2, 0-0 | |
Suisse | 10-1 | Ukraine | 4-0, 4-1, 2-0 | |
Ukraine | 0-6 | République tchèque | 0-3, 0-1, 0-2 | |
Suède | 6-2 | République tchèque | 0-1, 3-1, 3-0 | |
Allemagne | 1-3 | Suisse | 0-0, 1-2, 0-1 | |
Ukraine | 4-4 | Allemagne | 1-2, 1-1, 2-1 | |
Suède | 4-1 | Ukraine | 0-0, 3-1, 1-0 | |
République tchèque | 2-3 | Suisse | 2-1, 0-0, 0-2 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 4 |
![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1 |
![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1 |
Groupe B
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Slovaquie | 1-3 | Finlande | 0-0, 1-2, 0-1 | |
Russie | 5-1 | États-Unis | 1-0, 3-0, 1-1 | |
Slovaquie | 7-1 | Biélorussie | 4-0, 2-0, 1-1 | |
États-Unis | 2-3 | Finlande | 1-1, 0-1, 1-1 | |
Biélorussie | 1-18 | Russie | 0-6, 0-7, 1-5 | |
États-Unis | 1-4 | Slovaquie | 0-1, 1-1, 0-2 | |
Finlande | 2-5 | Russie | 1-3, 1-1, 0-1 | |
Biélorussie | 1-9 | États-Unis | 0-2, 1-3, 0-4 | |
Finlande | 11-1 | Biélorussie | 4-0, 4-0, 3-1 | |
Russie | 5-0 | Slovaquie | 3-0, 0-0, 2-0 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 6 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 | 2 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 |
Tour de relégation
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
* | Ukraine | 4-4 | Allemagne | 1-2, 1-1, 2-1 |
* | Biélorussie | 1-9 | États-Unis | 0-2, 1-3, 0-4 |
Allemagne | 10-0 | Biélorussie | 5-0, 2-0, 3-0 | |
États-Unis | 6-0 | Ukraine | 4-0, 2-0, 2-0 | |
États-Unis | 1-3 | Allemagne | 0-1, 1-0, 0-2 | |
Biélorussie | 3-8 | Ukraine | 2-1, 1-4, 0-3 |
* Note : Matchs du premier tour comptabilisés pour le classement du tour de relégation.
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 |
Tour final
Matchs de barrage
- : Suisse 3-0 Slovaquie (0-0, 1-0, 2-0)
- : Finlande 3-0 République tchèque (1-0, 0-0, 2-0)
Demi-finales
- : Suède 2-4 Finlande (1-0, 1-2, 0-2)
- : Russie 4-1 Suisse (0-0, 0-1, 4-0)
Match pour la cinquième place
- : Slovaquie 4-3 République tchèque (0-0, 3-3, 0-0, 0-0, 1-0)
Petite finale
- : Suède 7-1 Suisse (3-1, 4-0, 0-0)
Finale
- : Russie 1-3 Finlande (0-1, 1-1, 0-1)
Classement final
Classement | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
La Biélorussie est reléguée en division 1 pour l'édition 2001.
Poule B
La poule B se déroule à Riga et Liepaja en Lettonie du 3 au [2].
Tour préliminaire
Groupe A
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Norvège | 2-3 | Japon | 1-1, 1-1, 0-1 | |
Danemark | 4-5 | Italie | 0-3, 2-0, 2-2 | |
Danemark | 0-3 | Japon | 0-1, 0-1, 0-1 | |
Italie | 1-8 | Norvège | 0-2, 0-4, 1-2 | |
Japon | 3-3 | Italie | 0-2, 0-1, 3-0 | |
Norvège | 9-4 | Danemark | 6-1, 3-2, 0-1 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 |
Groupe B
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Pologne | 5-4 | France | 1-2, 1-0, 3-2 | |
Autriche | 3-3 | Lettonie | 2-1, 0-0, 1-2 | |
France | 1-6 | Autriche | 0-1, 1-4, 0-1 | |
Pologne | 4-4 | Lettonie | 2-0, 2-2, 0-2 | |
Autriche | 5-4 | Pologne | 3-1, 2-2, 0-1 | |
Lettonie | 5-3 | France | 3-2, 1-1, 1-0 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 |
Tour d'accession
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
* | Norvège | 2-3 | Japon | 1-1, 1-1, 0-1 |
* | Autriche | 3-3 | Lettonie | 2-1, 0-0, 1-2 |
Autriche | 2-3 | Norvège | 0-1, 2-1, 0-1 | |
Japon | 2-5 | Lettonie | 1-0, 1-4, 0-1 | |
Norvège | 5-2 | Lettonie | 3-0, 0-1, 2-1 | |
Japon | 2-5 | Autriche | 2-1, 0-2, 0-2 |
* Note : Matchs du premier tour comptabilisés pour le classement du tour d'accession
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 |
Tour de relégation
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
* | Pologne | 5-4 | France | 1-2, 1-0, 3-2 |
* | Danemark | 4-5 | Italie | 0-3, 2-0, 2-2 |
Pologne | 4-9 | Danemark | 0-2, 0-4, 4-3 | |
Italie | 4-1 | France | 0-0, 2-1, 2-0 | |
Italie | 2-3 | Pologne | 1-1, 0-0, 1-2 | |
Danemark | 5-3 | France | 6-1, 3-2, 0-1 |
* Note : Matchs du premier tour comptabilisés pour le classement du tour de relégation
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 4 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 |
Division 1 Europe
La division 1 Europe se déroule à Maribor en Slovénie du 20 au [3].
Tour préliminaire
Groupe A
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Hongrie | 10-4 | Espagne | 4-0, 3-2, 3-2 | |
Lituanie | 1-7 | Estonie | 0-1, 1-3, 0-3 | |
Lituanie | 10-7 | Espagne | 3-4, 3-1, 4-2 | |
Estonie | 6-5 | Hongrie | 4-2, 1-1, 1-2 | |
Hongrie | 9-3 | Lituanie | 4-0, 4-3, 1-0 | |
Espagne | 1-8 | Estonie | 0-3, 0-1, 1-4 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 23 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 |
Groupe B
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Grande-Bretagne | 7-2 | Roumanie | 2-0, 2-1, 3-1 | |
Slovénie | 4-6 | Kazakhstan | 0-2, 3-1, 1-3 | |
Kazakhstan | 8-0 | Grande-Bretagne | 2-0, 3-0, 3-0 | |
Slovénie | 9-0 | Roumanie | 2-0, 3-0, 4-0 | |
Roumanie | 1-18 | Kazakhstan | 0-7, 0-7, 1-4 | |
Grande-Bretagne | 3-8 | Slovénie | 1-2, 1-1, 1-5 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 2 | |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 |
Matchs de classement
- 7e place : Espagne 2-7 Roumanie (0-2, 1-4, 1-1)
- 5e place : Lituanie 4-5 Grande-Bretagne (2-1, 1-2, 1-1, 0-0)
- 3e place : Hongrie 0-13 Slovénie (0-4, 0-4, 0-5)
- 1re place : Estonie 2-4 Kazakhstan (1-1, 1-2, 0-1)
Classement final
Classement | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
L'Espagne est reléguée en division 2 et le Kazakhstan est promu pour l'édition 2001.
Division 2 Europe
La division 2 Europe se déroule à Sofia en Bulgarie du 6 au [4].
Barrages d'accession à la division 2
- Islande 13-2 Irlande (2-0,7-0,4-2)
- Islande 12-3 Irlande (3-0,2-3,7-0)
- Turquie 1-3 Afrique du Sud (0-0,1-1,0-2)
L'Islande et l'Afrique du Sud se qualifient pour la division 2 Europe.
Tour préliminaire
Groupe A
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Bulgarie | 0-18 | Croatie | 0-5, 0-8, 0-5 | |
Luxembourg | 2-3 | Bulgarie | 1-0, 0-1, 1-2 | |
Croatie | 20-0 | Luxembourg | 4-0, 7-0, 9-0 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 |
Groupe B
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Islande | 4-5 | Yougoslavie | 0-2, 1-2, 3-1 | |
Israël | 4-2 | Islande | 1-0, 1-0, 2-2 | |
Yougoslavie | 8-6 | Israël | 4-2, 2-1, 2-3 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Groupe C
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Afrique du Sud | 2-9 | Pays-Bas | 0-2, 1-4, 1-3 | |
Belgique | 7-1 | Afrique du Sud | 1-0, 3-0, 3-1 | |
Pays-Bas | 3-1 | Belgique | 1-0, 0-1, 2-0 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 |
Tour de classement
Places 1 à 3
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Yougoslavie | 1-8 | Pays-Bas | 0-3, 0-2, 1-3 | |
Pays-Bas | 2-8 | Croatie | 0-2, 1-2, 1-4 | |
Croatie | 11-4 | Yougoslavie | 5-1, 3-2, 3-1 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 |
Places 4 à 6
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Israël | 3-5 | Belgique | 0-1, 3-1, 0-3 | |
Belgique | 8-0 | Bulgarie | 0-0, 6-0, 2-0 | |
Bulgarie | 4-7 | Israël | 1-3, 3-3, 0-1 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 |
Places 7 à 9
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Islande | 3-3 | Afrique du Sud | 1-1, 1-0, 1-2 | |
Afrique du Sud | 3-1 | Luxembourg | 1-0, 2-0, 0-1 | |
Luxembourg | 8-5 | Islande | 1-2, 2-2, 5-1 |
Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Classement final
Classement | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
La Croatie est promue alors que l'Islande et le Luxembourg joueront les qualifications pour l'édition 2001.
Division 1 Océanie
La division 1 Océanie se déroule à Changchun en Chine du 10 au [5].
Matches
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Corée du Nord | 3-2 | Corée du Sud | 1-0, 1-0, 1-2 | |
Chine | 10-0 | Australie | 3-0, 3-0, 4-0 | |
Corée du Sud | 9-2 | Australie | 1-1, 3-1, 5-0 | |
Chine | 1-5 | Corée du Nord | 0-1, 1-0, 0-4 | |
Corée du Sud | 4-2 | Chine | 0-0, 4-2, 0-0 | |
Australie | 0-8 | Corée du Nord | 0-3, 0-2, 0-3 |
Classement | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
La Corée du Nord est promue pour l'édition 2001.
Division 2 Océanie
La division 2 Océanie se déroule à Bangkok en Thaïlande du 25 au [6].
Matches
Date | Équipe | Score | Équipe | Score par période |
Thaïlande | 1-3 | Chinese Taipei | 0-1, 1-1, 0-1 | |
Mongolie | 1-5 | Nouvelle-Zélande | 0-2, 1-3, 0-1 | |
Mongolie | 2-6 | Chinese Taipei | 1-2, 1-3, 0-1 | |
Thaïlande | 2-7 | Nouvelle-Zélande | 1-2, 0-3, 1-4 | |
Chinese Taipei | 3-3 | Nouvelle-Zélande | 1-2, 1-0, 1-1 | |
Thaïlande | 4-4 | Mongolie | 1-0, 1-2, 2-2 |
Classement final
Classement | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
La Nouvelle-Zélande est promue en division 1 Océanie pour l'édition 2001.
Références
- (en) Résultats et statistiques de la Poule A sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la Poule B sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la division 1 Europe sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la division 2 Europe sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la division 1 Océanie sur le site de l'IIHF.
- (en) Résultats et statistiques de la division 2 Océanie sur le site de l'IIHF.
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 2000
- Portail de la Suisse