Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2002
Les 24e championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine ont eu lieu à Patras (Grèce) en 2002.
Résultats
Concours par équipe
Rang | Pays | Gymnastes | Total |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Svetlana Khorkina, Natalia Ziganshina, Lyudmila Ezhova, Elena Zamolodchikova, Ekaterina Shuster | 111.833 |
![]() |
![]() |
Verona van de Leur, Suzanne Harmes, Gabriella Wammes, Renske Endel, Monique Nuijten | 107.635 |
![]() |
![]() |
Maria Teresa Gargano, Ilaria Colombo, Monica Bergamelli | 105.948 |
Concours général individuel
Rang | Gymnaste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9.362 | 9.875 | 9.737 | 9.775 | 38.749 |
![]() | ![]() | 9.612 | 9.662 | 9.675 | 9.675 | 38.624 |
![]() | ![]() | 9.531 | 9.800 | 9.350 | 9.775 | 38.456 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Finales par engins
Saut
Rang | Gymnaste | Points |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9.443 |
![]() | ![]() | 9.387 |
![]() | ![]() | 9.131 |
![]() | 9.043 | |
![]() | 9.043 | |
![]() | 8.999 | |
![]() | 8.993 | |
![]() | 4.575 |
Barres asymétriques
Rang | Gymnaste | Points |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9.550 |
![]() | ![]() | 9.450 |
![]() | ![]() | 9.287 |
![]() | 9.187 | |
![]() | 9.112 | |
![]() | 9.025 | |
![]() | 8.700 | |
![]() | 7.487 |
Poutre
Rang | Gymnaste | Points |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9.562 |
![]() | ![]() | 9.262 |
![]() | ![]() | 9.187 |
![]() | 9.100 | |
![]() | 8.850 | |
![]() | 8.650 | |
![]() | 8.550 | |
![]() | 8.525 |
Sol
Rang | Gymnaste | Points |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9.500 |
![]() | ![]() | 9.450 |
![]() | ![]() | 9.400 |
![]() | 9.362 | |
![]() | 9.075 | |
![]() | 9.062 | |
![]() | 9.000 | |
![]() | 8.800 |
- Portail de la gymnastique
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de la Grèce
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.