Classement mondial de futsal
Le classement FWR (Futsal World Ranking) est le classement mondial des équipes nationales de futsal.
Top 15 actuel
Le classement au 23 Janvier 2020 établit comme suit[1] :
Rang | Pays | Points | Évolution rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1839 | ![]() |
2 | ![]() | 1787 | ![]() |
3 | ![]() | 1663 | ![]() |
4 | ![]() | 1661 | ![]() |
5 | ![]() |
1644 | ![]() |
6 | ![]() | 1652 | ![]() |
7 | ![]() |
1565 | ![]() |
8 | ![]() | 1511 | ![]() |
9 | ![]() |
1492 | ![]() |
10 | ![]() | 1470 | ![]() |
11 | ![]() | 1430 | ![]() |
12 | ![]() | 1418 | ![]() |
13 | ![]() | 1384 | ![]() |
14 | ![]() | 1370 | ![]() |
15 | ![]() | 1358 | ![]() |
Notes et références
- « Ranking », sur futsalworldranking.be (consulté le 31 janvier 2018)
- Portail du football
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.