Coupe Challenge masculine de handball
La Coupe Challenge masculine de handball, nommée Coupe des Villes jusqu'en 2000, est une compétition européenne masculine de handball, organisée par la Fédération européenne de handball (EHF). Il s'agit de la compétition du niveau le plus faible dans la hiérarchie des coupes d'Europe.

Sport | handball |
---|---|
Création | 1993 |
Organisateur(s) | Fédération européenne de handball (EHF) |
Catégorie | Coupe d'Europe |
Périodicité | Annuelle |
Participants | Clubs européens |
Site web officiel | eurohandball.com |
Hiérarchie | Dernier échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Coupe de l'EHF |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Plus titré(s) |
![]() |

Coupe Challenge 2018-2019
Historique
Créée en 1993, la Coupe des Villes est ouverte à tous les clubs européens. C'est ainsi qu'entre 1994 et 2000, la compétition est dominée par les meilleures nations européennes, l'Allemagne étant vainqueur de 6 des 7 éditions et l'Espagne atteignant trois fois la finale.
En 2000, la compétition est renommée Coupe Challenge et est alors réservée aux moins bonnes nations. Ainsi, pour la première édition en 2000-2001, les clubs allemands, croates, espagnols, danois, hongrois, norvégiens, slovènes et suédois ne participent pas à la compétition qui est alors remportée par le club yougoslave du RK Jugović Kać face au club suisse du Pfadi Winterthur.
Par la suite, c'est le Coefficient EHF qui établit le nombre de places attribuées à chaque nation en fonction de leurs performances dans l'ensemble des coupes d'Europe. Ainsi, avec 7 victoires entre 2006 et 2019, la Roumanie est devenue la nation la plus titrée de la compétition, le Portugal ayant également remporté la compétition trois fois au cours de la même période.
Palmarès
Saison | Vainqueur | Finaliste | Scores | Total |
---|---|---|---|---|
Coupe des Villes | ||||
1994 | ![]() | ![]() | 27-17, 31-26 | 58-43 |
1995 | ![]() | ![]() | 26-29, 32-26 | 58-55 |
1996 | ![]() | ![]() | 22-21, 27-21 | 49-42 |
1997 | ![]() | ![]() | 32-19, 27-23 | 59-42 |
1998 | ![]() | ![]() | 24-22, 25-23 | 49-45 |
1999 | ![]() | ![]() | 27-27, 26-21 | 53-48 |
2000 | ![]() | ![]() | 30-23, 27-32 | 57-55 |
Coupe Challenge | ||||
2001 | ![]() | ![]() | 27-27, 26-22 | 53-49 |
2002 | ![]() | ![]() | 20-27, 34-17 | 54-44 |
2003 | ![]() | ![]() | 27-30, 35-25 | 62-55 |
2004 | ![]() | ![]() | 20-21, 27-24 | 47-45 |
2005 | ![]() | ![]() | *29-24, 26-29 | 55-53 |
2006 | ![]() | ![]() | 21-26, *34-27 | 55-53 |
2007 | ![]() | ![]() | *26-26, 36-36 | 62-62 |
2008 | ![]() | ![]() | 28-29, *26-18 | 54-47 |
2009 | ![]() | ![]() | *25-27, 25-20 | 50-47 |
2010 | ![]() | ![]() | 27-25, 27-26 | 54-51 |
2011 | ![]() | ![]() | 27-27, 31-27 | 58-54 |
2012 | ![]() | ![]() | 26-23, 20-22 | 46-45 |
2013 | ![]() | ![]() | 31-26, 31-24 | 63-50 |
2014 | ![]() | ![]() | /, 37-26 | 37-26 |
2015 | ![]() | ![]() | 28-32, 32-25 | 60-57 |
2016 | ![]() | ![]() | 28-22, 25-29 | 53-51 |
2017 | ![]() | ![]() | 37-28, 30-24 | 67-52 |
2018 | ![]() | ![]() | 33–22, 26–27 | 59-49 |
2019 | ![]() | ![]() | 22–22, 26–20 | 48-42 |
- Vainqueur évoluant à domicile
Bilan
Par clubs
Rang | Club | Finales gagnées | Finales perdues | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Saisons | Nombre | Saisons | |||
1 | ![]() | 3 | 2007, 2008, 2009 | 0 | - | |
2 | ![]() | 2 | 1997, 1998 | 0 | - | |
- | ![]() | 2 | 2002, 2003 | 0 | - | |
- | ![]() | 2 | 2010, 2017 | 0 | - | |
4 | ![]() | 1 | 2016 | 2 | 2005, 2015 | |
5 | ![]() | 1 | 1996 | 1 | 2007 | |
- | ![]() | 1 | 2004 | 1 | 1998 | |
- | ![]() | 1 | 2005 | 1 | 2012 | |
- | ![]() | 1 | 2018 | 1 | 2017 | |
9 | ![]() | 1 | 1994 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 1995 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 1999 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2000 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2001 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2006 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2011 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2012 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2013 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2014 | 0 | - | |
- | ![]() | 1 | 2015 | 0 | - | |
Total | 25 | 1994-2018 | - |
Statistiques
- Plus grand nombre de victoires en finale : 3
CS UCM Reșița - Plus grand nombre de défaites en finale : 2
ABC Braga, Benfica Lisbonne] - Plus grand nombre de défaites en finale : 1 :
HK Drott Halmstad Cadagua Galdar SG Hameln Kolding IF IFK Skövde HK BM Ciudad Real BM Valladolid Pfadi Winterthur RK Pelister Bitola AS Fílippos Véria Dunkerque HBGL Sporting Club Horta SL Benfica Drammen HK Alpla HC Hard CSU Suceava HB Esch RK Metaloplastika Šabac AEK Athènes
- Plus grand nombre de victoires consécutives : 3
CS UCM Reșița de 2007 à 2009 - Aucun club n'a perdu 2 finales consécutives.
- Plus grand nombre de participations à une finale : 3
CS UCM Reșița - Plus grand nombre de participations consécutives à une finale : 3
CS UCM Reșița de 2007 à 2009 - Clubs ayant gagné une finale sans jamais en avoir perdu :
- Clubs ayant perdu en finale sans jamais en avoir gagné :
- 1 finale perdue :
Alpla HC Hard RK Pelister Bitola ABC Braga SL Benfica BM Ciudad Real Dunkerque HBGL Cadagua Gáldar HK Drott Halmstad SG Hameln Sporting Club Horta Kolding IF CSU Suceava BM Valladolid AS Fílippos Véria Pfadi Winterthur HB Esch RK Metaloplastika Šabac AEK Athènes
- 1 finale perdue :
- Finale ayant opposé 2 clubs d'un même pays :
CS UCM Reșița - CSU Suceava en 2009 - Aucune ville n'a gagné avec 2 clubs différents. Mais 2 clubs de Lisbonne, le Sporting et Benfica, ont déjà participé à une finale.
Notes et références
- Vainqueur grâce aux buts marqués à l'extérieur
Voir aussi
Liens internes
- Coupe Challenge féminine
- Ligue des champions masculine (C1)
- Coupe des vainqueurs de coupe (C2, compétition disparue en 2012)
- Coupe de l'EHF (C3)
Liens externes
- (en) « Pages de la compétition », sur Site officiel de l'EHF (consulté le 24 octobre 2018)
- (en) « Men Handball European City Cup », sur Todor66.com (consulté le 24 octobre 2018)
- Portail du handball
- Portail de l’Europe