Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de football 1982
La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de football 1982 est la huitième édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe.
Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1982
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Confédération africaine de football |
Éditions | 8e |
Date |
D'avril 1982 au |
Nations | 32 |
Participants | 33 |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() (1er titre) |
Finaliste |
![]() |
Navigation
Cette compétition qui oppose les vainqueurs des Coupes nationales voit le sacre du club d'Al Moqaouloun al-Arab d'Égypte, dans une finale qui se joue en deux matchs face aux Zambiens de Power Dynamos FC. Il s'agit du premier titre africain pour l'Al-Moqaouloun et même de la première victoire d'un club nord-africain dans cette compétition.
Tour préliminaire
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Zoundourma AC ![]() | 3 - 4 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 4 |
Premier tour
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Bendel Insurance ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 0 |
CARA Brazzaville ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 |
Coffee SC ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 |
Grupo Desportivo de Maputo ![]() | - | ![]() | - | - |
Desportivo TAAG ![]() | 0 - 0 4-5 tab | ![]() | 0 - 0 | 0 - 0 |
CD Elá Nguema ![]() | 1 - 8 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 6 |
FC 105 Libreville ![]() | 3e - 3 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 2 |
ASC Garde Nationale ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 2 |
forfait Gor Mahia ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 3 | -[1] |
Hay al-Arab Port Sudan ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 3 |
Kamboi Eagles ![]() | 0 - 10 | ![]() | 0 - 4 | 0 - 6 |
Maseru Rovers ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 1 |
Mighty Barrolle ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 |
Mukura Victory Sports FC ![]() | 0 - 8 | ![]() | 0 - 4 | 0 - 4 |
Requins de l'Atlantique FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 |
Wallidan FC ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 0 | 1 - 4 |
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Bendel Insurance ![]() | 3 - 3e | ![]() | 3 - 1 | 0 - 2 |
CAPS United ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 - 1 | 3 - 2 |
Dynamo Douala ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 2 | 0 - 1 |
AS Vita Club ![]() | 4 - 0 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 0 |
AS Police ![]() | 1 - 1 3-4 tab | ![]() | 1 - 0 | 0 - 1 |
Pan African ![]() | 1 - 1 3-5 tab | ![]() | 1 - 0 | 0 - 1 |
Al Moqaouloun al-Arab ![]() | 5 - 2 | ![]() | 3 - 2 | 2 - 0 |
Union DoualaT ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 3 |
Quarts de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Africa Sports ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 3 |
CAPS United ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 - 2 | 0 - 3 |
USK Alger ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 2 |
AS Vita Club ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 0 |
Demi-finales
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Al Moqaouloun al-Arab ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 - 1 | 2 - 1 |
Power Dynamos FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 0 |
Notes et références
- Gor Mahia déclare forfait avant le match retour.
Voir aussi
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’Afrique
- Portail des années 1980
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.