Coupe d'Italie de volley-ball masculin
La Coupe d'Italie de volley-ball masculin (TIM Coppa Italia A1) ne concerne que les clubs classés de 1 à 8 au terme de la phase aller de la saison régulière de volley-ball.
Coupe d'Italie
Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1978 |
Organisateur(s) | FIPAV |
Éditions | 40 (en 2017-2018) |
Périodicité | Annuelle |
Nations |
![]() |
Participants | 12 (en 2017-2018) |
Statut des participants | Amateur et professionnel |
Site web officiel | www.legavolley.it |
Tenant du titre | Sir Safety Pérouse (2018-2019) |
---|---|
Plus titré(s) | Modène Volley (12) |
Historique
Palmarès
Palmarès par club
Rang | Clubs | Titres (éditions) | Finales perdues (éditions) |
---|---|---|---|
1 | Panini Modène / Modène Volley | 12 (1979, 1980, 1985, 1986, 1988, 1989, 1994, 1995, 1997, 1998, 2015, 2016) | 1 (1990) |
2 | Coni VBC / Piemonte Volley | 5 (1996, 1999, 2002, 2006, 2011) | 5 (1997, 1998, 2004, 2009, 2010) |
3 | Volley Trévise | 5 (1993, 1900, 2004, 2005, 2007) | 6 (1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003) |
4 | AS Volley Lube | 5 (2001, 2003, 2008, 2009, 2017) | 4 (2012, 2013, 2018, 2019) |
- | Pallavolo Parme | 5 (1982, 1983, 1987, 1990, 1992) | 3 (1993; 1994, 2002) |
6 | Trentino Volley | 3 (2010, 2012, 2013) | 4 (2011, 2015, 2016, 2017) |
7 | Sir Safety Pérouse | 2 (2018, 2019) | 1 (2014) |
8 | Zinella Bologne | 1 (1984) | 1 (1988) |
- | Pallavolo Plaisance | 1 (2014) | 1 (2006) |
10 | Virtus Sassuolo | 1 (1981) | - |
- | Porto Ravenne Volley | 1 (1991) | - |
12 | M. Rome Volley | - | 2 (2007,2008) |
- | Gonzaga Milan | - | 2 (1991, 1992) |
14 | Gabeca Pallavolo | - | 1 (2000) |
- | Callipo Sport | - | 1 (2005) |
Articles connexes
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.