Coupe des clubs champions africains 1986
La Coupe des clubs champions africains 1986 est la 22e édition de la Coupe des clubs champions africains. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Afrique des clubs 1986.
Coupe des clubs champions africains 1986
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | CAF |
Édition | 22e |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() |
Finaliste |
![]() |
Tour préliminaire
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Panthères noires ![]() | 5 - 1 | ![]() | 3 - 0 | 2 - 1 |
Lioli FC ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 - 3 | 0 - 4 |
Manzini Wanderers ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 - 3 | 2 - 3 |
SCAF Tocages ![]() | 6 - 2 | ![]() | 4 - 1 | 2 - 1 |
EF Ouagadougou ![]() | - | ![]() | - | - |
UDI Bissau ![]() | - | ![]() | - | - |
Premier tour
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
---|---|---|---|---|---|
Canon Yaoundé ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 0 | 0 - 2 | - |
ASFOSA Lomé ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 2 | - |
Kenya Breweries ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 1 - 2 | - |
FC 105 Libreville ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 | - |
Al Dhahra ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 2 | - |
ASC Jeanne d'Arc ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 | - |
Hearts of Oak SC ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 | - |
Horoya AC ![]() | 5 - 3 | ![]() | 4 - 0 | 1 - 3 | - |
InterStar |