Danemark aux Jeux olympiques d'été de 1988
Le Danemark participe aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul. Il s'agit de sa 20e participation à des Jeux d'été. 78 athlètes danois, 57 hommes et 21 femmes, ont participé à 73 compétitions dans 15 sports. Ils y ont obtenu quatre médailles : deux d'or, une d'argent et une de bronze.
Danemark aux Jeux olympiques d'été de 1988 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | DEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 20e | ||||||||||
Athlètes | 78 dans 15 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Anne Grethe Jensen | ||||||||||
|
|||||||||||
Danemark aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Médailles
Médaille | Discipline | Épreuve | Athlète |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Course aux points | Dan Frost |
![]() | ![]() | Flying Dutchman | Jørgen Bojsen-Møller, Christian Grønborg |
![]() | ![]() | 200 mètres papillon hommes | Benny Nielsen |
![]() | ![]() | Soling | Jesper Bank, Jan Mathiasen, Steen Secher |
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Danemark aux Jeux olympiques d'été de 1988 sur www.sports-reference.com
- (fr) Danemark sur le site du Comité international olympique
- Portail du Danemark
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Séoul
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.