Demopolis
La ville de Demopolis est située dans le comté de Marengo, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, elle comptait 7 483 habitants, ce qui en fait la localité la plus peuplée du comté.
Demopolis | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Marengo | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 36732 | |||
Code FIPS | 01-20296 | |||
GNIS | 0117222 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 334 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 483 hab. (2012) | |||
Densité | 232 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 32° 30′ 34″ nord, 87° 50′ 14″ ouest | |||
Altitude | 37 m |
|||
Superficie | 3 230 ha = 32,3 km2 | |||
· dont terre | 31,7 km2 (98,14 %) | |||
· dont eau | 0,6 km2 (1,86 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Marengo. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Alabama
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.demopolisal.gov | |||
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Demopolis, Alabama » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Encyclopædia Britannica • Encyclopedia of Alabama • Gran Enciclopèdia Catalana
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Alabama
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.