Dirk Graham
Dirk Milton Graham (né le à Regina, en Saskatchewan au Canada) est un entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Regina (Canada) |
A entraîné |
Blackhawks de Chicago (LNH) Falcons de Springfield (LAH) |
---|---|
Activité | 1998-2006 |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
Komets de Fort Wayne (LIH) Goaldiggers de Toledo (LIH) North Stars du Minnesota (LNH) Indians de Springfield (LAH) Blackhawks de Chicago (LNH) |
Repêc. LNH |
89e choix au total, 1979 Canucks de Vancouver |
Carrière pro. | 1980-1995 |
Biographie
Dirk Graham est choisi à la 89e position du repêchage 1979 par les Canucks de Vancouver mais doit attendre la saison 1984-1985 pour débuter dans la LNH avec les North Stars du Minnesota. Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago contre Curt Fraser. Il devient capitaine des Blackhawks dès 1989 et remporte le trophée Frank J. Selke du meilleur attaquant ayant démontré le plus de qualités défensives. Il joue pour Chicago jusqu'à sa retraite en 1995 où il devient entraîneur-assistant de l'équipe. En 1998, il devient entraîneur-chef des Blackhawks mais est remplacé avant la fin de la saison par Lorne Molleken. De 2004 à 2006, il est entraîneur des Falcons de Springfield dans la Ligue américaine de hockey mais ne parvient jamais à qualifier son équipe pour les séries éliminatoires.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Joueur
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1975-1976 | Blues de Regina | SJHL | 54 | 36 | 32 | 68 | 82 | |||||||
1975-1976 | Pats de Regina | WCJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
1976-1977 | Pats de Regina | WCJHL | 65 | 37 | 28 | 65 | 66 | |||||||
1977-1978 | Pats de Regina | WCJHL | 72 | 49 | 61 | 110 | 87 | 13 | 15 | 19 | 34 | 37 | ||
1978-1979 | Pats de Regina | LHOu | 71 | 48 | 60 | 108 | 252 | |||||||
1979-1980 | Black Hawks de Dallas | CHL | 62 | 17 | 15 | 32 | 96 | |||||||
1980-1981 | Komets de Fort Wayne | LIH | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||
1980-1981 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 61 | 40 | 45 | 85 | 88 | |||||||
1981-1982 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 72 | 49 | 56 | 105 | 68 | 13 | 10 | 11 | 21 | 8 | ||
1982-1983 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 78 | 70 | 55 | 125 | 88 | 11 | 13 | 7 | 20 | 30 | ||
1983-1984 | North Stars du Minnesota | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1983-1984 | Golden Eagles de Salt Lake | CHL | 57 | 37 | 57 | 94 | 72 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
1984-1985 | North Stars du Minnesota | LNH | 36 | 12 | 11 | 23 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
1984-1985 | Indians de Springfield | LAH | 37 | 20 | 28 | 48 | 41 | |||||||
1985-1986 | North Stars du Minnesota | LNH | 80 | 22 | 33 | 55 | 87 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
1986-1987 | North Stars du Minnesota | LNH | 76 | 25 | 29 | 54 | 142 | |||||||
1987-1988 | North Stars du Minnesota | LNH | 28 | 7 | 5 | 12 | 39 | |||||||
1987-1988 | Blackhawks de Chicago | LNH | 42 | 17 | 19 | 36 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1988-1989 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 33 | 45 | 78 | 89 | 16 | 2 | 4 | 6 | 38 | ||
1989-1990 | Blackhawks de Chicago | LNH | 73 | 22 | 32 | 54 | 102 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
1990-1991 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 24 | 21 | 45 | 88 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
1991-1992 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 17 | 30 | 47 | 89 | 18 | 7 | 5 | 12 | 8 | ||
1992-1993 | Blackhawks de Chicago | LNH | 84 | 20 | 17 | 37 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993-1994 | Blackhawks de Chicago | LNH | 67 | 15 | 18 | 33 | 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1994-1995 | Blackhawks de Chicago | LNH | 40 | 4 | 9 | 13 | 42 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
Totaux LNH | 772 | 219 | 270 | 489 | 917 | 90 | 17 | 27 | 44 | 92 |
En équipe nationale
Saison | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Championnat d'Europe | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
1991 | Coupe Canada | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | Pr | % V | Séries éliminatoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Blackhawks de Chicago | LNH | 59 | 16 | 35 | 8 | - | 33,9 % | |||
2004-2005 | Falcons de Springfield | LAH | 80 | 24 | 47 | - | 9 | 35,6 % | Non qualifiés | ||
2005-2006 | Falcons de Springfield | LAH | 80 | 28 | 43 | - | 9 | 40,6 % | Non qualifiés |
Références
- (en) « Dirk Graham, hockey statistics and profile », sur Legends of Hockey Net (consulté le 4 janvier 2014).
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Saskatchewan