District fédéral de l'Oural
Le district fédéral de l'Oural (en russe : Уральский федеральный округ, Ouralski federalny okroug) est l'un des huit districts fédéraux de Russie. C'est le plus occidental des trois districts asiatiques. Sa capitale est Iekaterinbourg.
District fédéral de l'Oural Уральский федеральный округ | |
![]() | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Type | District fédéral |
Centre administratif | Iekaterinbourg |
Plénipotentiaire | Nikolaï Tsoukanov (en) |
Démographie | |
Population | 12 240 382 hab. (2009) |
Densité | 6,8 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 56° 50′ 00″ nord, 60° 35′ 00″ est |
Superficie | 1 788 900 km2 |
Liens | |
Site web | www.uralfo.ru |
Caractéristiques
Le district fédéral de l'Oural compte 12 240 382 habitants (8,5 % de la population de la Russie) et s'étend sur 1 788 900 km² (10 % du territoire fédéral).
Indice de fécondité
Année | Fécondité | Fécondité urbaine | Fécondité rurale |
---|---|---|---|
1990 | 1,88 | 1,73 | 2,68 |
1991 | 1,70 | 1,55 | 2,50 |
1992 | 1,51 | 1,36 | 2,26 |
1993 | 1,33 | 1,22 | 1,91 |
1994 | 1,37 | 1,28 | 1,84 |
1995 | 1,31 | 1,22 | 1,72 |
1996 | 1,25 | 1,18 | 1,63 |
1997 | 1,22 | 1,15 | 1,55 |
1998 | 1,26 | 1,19 | 1,65 |
1999 | 1,19 | 1,10 | 1,60 |
2000 | 1,22 | 1,14 | 1,59 |
2001 | 1,27 | 1,20 | 1,60 |
2002 | 1,36 | 1,29 | 1,71 |
2003 | 1,38 | 1,32 | 1,70 |
2004 | 1,41 | 1,35 | 1,69 |
2005 | 1,36 | 1,30 | 1,66 |
2006 | 1,39 | 1,32 | 1,75 |
2007 | 1,51 | 1,41 | 1,99 |
2008 | 1,62 | 1,50 | 2,17 |
2009 | 1,67 | 1,56 | 2,19 |
2010 | 1,71 | 1,60 | 2,25 |
2011 | 1,75 | 1,63 | 2,34 |
2012 | 1,88 | 1,76 | 2,55 |
2013 | 1,91 | 1,76 | 2,69 |
2014 | 1,96 | 1,82 | 2,76 |
2015 | 1,97 | 1,87 | 2,50 |
2016 | 1,92 | 1,83 | 2,40 |
2017 | 1,76 | 1,69 | 2,15 |
Structure par âge en 2010
Total | ||
---|---|---|
0-14 ans | 15-64 ans | + 65 ans |
16,2 % | 72,8 % | 11,0 % |
Urbain | ||
0-14 ans | 15-64 ans | + 65 ans |
15,7 % | 73,6 % | 10,7 % |
Rural | ||
0-14 ans | 15-64 ans | + 65 ans |
17,8 % | 70,0 % | 12,2 % |
Âge médian en 2010
Total | ||
---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes |
36,8 | 34,3 | 39,5 |
Urbain | ||
Ensemble | Hommes | Femmes |
36,5 | 34,0 | 39,1 |
Rural | ||
Ensemble | Hommes | Femmes |
38,4 | 35,6 | 41,3 |
Subdivisions
Le district fédéral de l'Oural est composé des sujets fédéraux suivants (la capitale de chaque sujet est indiquée dans la dernière colonne) :
Les districts autonomes de Khantys-Mansis (4) et de Iamalie (6) sont deux subdivisions territoriales de l'oblast de Tioumen, mais possèdent néanmoins le statut de sujets fédéraux.
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la Russie
- Portail de la Sibérie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.