FK Tobol Kostanaï
Le Tobol Kostanaï (en russe : «Тобол» Костанай) ou Tobyl Kostanaï (en kazakh : Тобыл Қостанай) est un club de football kazakh basé à Kostanaï. Le kazakh Nurbol Zhumaskaliyev est actuellement l'entraineur.
Tobol Kostanaï

Noms précédents |
Avtomobilist (1967-1981) Energetik (1982-1989) Koustanaïets (1990-1991) Khimik (1992-1994) |
---|---|
Fondation | 1967 |
Couleurs | jaune et vert |
Stade |
Central (5 800 places) |
Siège |
Tarana Street 85 Office 19 458000 Kostanaï |
Championnat actuel | Première Ligue kazakhe |
Entraîneur |
![]() |
Site web | fctobol.kz |
National[1] |
Championnat du Kazakhstan (1) Coupe du Kazakhstan (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neutre
|
Actualités
Historique
Bilan sportif
Palmarès
- Coupe du Kazakhstan (1)
- Vainqueur : 2007
- Finaliste : 2003, 2011
- Supercoupe du Kazakhstan
- Finaliste : 2008
Classements en championnat
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat du Kazakhstan.


Bilan par saison
- Légende
- Vainqueur de la compétition
- Vice-champion ou finaliste de la compétition
- Troisième de la compétition
- Promotion en division supérieure
- Relégation en division inférieure
Saison | Championnat | Coupe d'URSS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1967 | 3e Russie 5 | 19e | 20 | 36 | 4 | 12 | 20 | 13 | 44 | -31 | N/A |
1968 | 3e Kazakhstan | 9e | 40 | 40 | 13 | 14 | 13 | 32 | 36 | -4 | Troisième tour Q |
1969 | 10e | 43 | 40 | 14 | 15 | 11 | 32 | 28 | +4 | N/A | |
1970 | 4e Kazakhstan | 10e | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | |
1971-1981 | Club inactif | ||||||||||
1982 | 3e Zone 8 | 13e | 32 | 36 | 13 | 6 | 17 | 31 | 53 | -22 | N/A |
1983 | 14e | 23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 59 | -20 | ||
1984 | 6e | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 54 | 38 | +16 | ||
1985 | 5e | 38 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 42 | +18 | ||
1986 | 4e | 37 | 28 | 14 | 9 | 5 | 43 | 29 | +14 | ||
1987 | 10e | 30 | 28 | 14 | 2 | 12 | 45 | 47 | -2 | ||
1988 | 3e | 40 | 32 | 18 | 4 | 10 | 51 | 44 | +7 | Premier tour | |
1989 | 11e | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 38 | -5 | N/A | |
1990 | 4e Zone 8 | 5e | 47 | 36 | 21 | 5 | 10 | 44 | 23 | +21 | Premier tour |
1991 | 3e | 56 | 36 | 25 | 6 | 5 | 82 | 25 | +57 | N/A | |
Saison | Championnat | Coupe du Kazakhstan | |||||||||
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1992 | 1re | 13e | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 45 | -16 | Quarts de finale |
1993 | 8e | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 31 | -5 | Huitièmes de finale | |
1994 | 10e | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 37 | +5 | Huitièmes de finale | |
1995 | 12e | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 33 | -5 | Huitièmes de finale | |
1996 | 11e | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | N/A | |
1997-1998 | Club inactif | ||||||||||
1999 | 1re | 8e | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 | N/A |
2000 | 7e | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 | 39 | +3 | Quarts de finale | |
2001 | 6e | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 48 | 43 | +5 | Huitièmes de finale | |
Demi-finales | |||||||||||
2002 | 3e | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 43 | +2 | Huitièmes de finale | |
2003 | 2e | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 55 | 19 | +36 | Finale | |
2004 | 3e | 60 | 36 | 22 | 11 | 3 | 87 | 27 | +60 | Seizièmes de finale | |
2005 | 2e | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | 21 | +32 | Huitièmes de finale | |
2006 | 3e | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | +21 | Quarts de finale | |
2007 | 2e | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 20 | +40 | Vainqueur | |
2008 | 2e | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 21 | +37 | Demi-finales | |
2009 | 4e | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 23 | +31 | Huitièmes de finale | |
2010 | 1er | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 25 | +28 | Quarts de finale | |
2011 | 7e | 32 | 32 | 14 | 3 | 15 | 48 | 44 | +4 | Finale | |
2012 | 6e | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 27 | +15 | Quarts de finale | |
2013 | 7e | 35 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 33 | +15 | Quarts de finale | |
2014 | 7e | 26 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 | Quarts de finale | |
2015 | 7e | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | Demi-finales | |
2016 | 7e | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 40 | 0 | Huitièmes de finale | |
2017 | 5e | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 | 26 | +10 | Huitièmes de finale | |
2018 | 3e | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | Quarts de finale | |
2019 | 4e | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 45 | 27 | +18 | Demi-finales |
Bilan continental
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() |
2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Deuxième tour | ![]() |
1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
Troisième tour | ![]() |
0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
2006-2007 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() |
0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 |
2007 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() |
3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 |
Deuxième tour | ![]() |
1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
Troisième tour | ![]() |
1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
2007-2008 | Coupe UEFA | Deuxième tour Q | ![]() |
0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 |
2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() |
1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
2009-2010 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() |
1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 |
2010-2011 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
2011-2012 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | ![]() |
1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 |
2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Deuxième tour Q | ![]() |
2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e | ||
2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() |
1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1e |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Effectif actuel
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | Sultan Busurmanov |
4 | ![]() |
D | Fernander Kassaï |
7 | ![]() |
D | Dmitri Miroshnichenko |
8 | ![]() |
D | Viktor Dmitrenko |
10 | ![]() |
M | Nika Kvekveskiri |
11 | ![]() |
D | Ruslan Valiullin |
12 | ![]() |
G | Emil Balayev |
13 | ![]() |
M | Azat Nurgaliev |
14 | ![]() |
M | Samat Zharynbetov |
15 | ![]() |
A | Bauyrzhan Turysbek |
19 | ![]() |
D | Grigori Sartakov |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
20 | ![]() |
M | Jaba Kankava |
21 | ![]() |
D | Sultan Abilgazy |
22 | ![]() |
G | Andrey Pasechenko |
23 | ![]() |
A | Senin Sebai |
24 | ![]() |
D | Aleksandr Kleshchenko |
36 | ![]() |
D | Daniyar Semchenkov |
37 | ![]() |
D | Alexander Zhukov |
44 | ![]() |
M | Artūras Žulpa |
62 | ![]() |
M | Mikhail Gordeichuk |
69 | ![]() |
M | Nikita Bocharov |
96 | ![]() |
M | Maxim Fedin |
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (ru) « Statistiques de la période soviétique », sur wildstat.ru (consulté le 19 juillet 2019)
- (ru) « Statistiques de la période kazakhe », sur wildstat.ru (consulté le 19 juillet 2019)
- (ru) « Состав 2019 », sur fctobol.kz, FC Tobol, (consulté le 1er mars 2019)
Liens externes
- Portail du football
- Portail du Kazakhstan
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.