Fan Zhendong
Fan Zhendong (en chinois : 樊振東), né le à Guangzhou en Chine, est un pongiste chinois de renommée internationale. Classé n°1 en , il fait partie des meilleurs mondiaux. En 2012, il finit premier aux championnats du monde juniors en simple, double mixte et par équipes et décroche une médaille d'argent en double messieurs. En 2013, il devient le plus jeune joueur à avoir remporté deux opens d'affilée, celui de Pologne avant d'enchaîner sur celui d'Allemagne[1]. La même année, il termine 2e à l'open de Suède, frôlant de peu un troisième open d'affilée. En 2014, il finit 1er aux championnats du monde par équipe à Tokyo, et remporte le titre de Champion de Chine en battant Ma Long en finale. . Aux championnats du monde de 2017 à Düsseldorf, il finit deuxième en perdant 4 sets à trois face à son coéquipier Ma Long.
Fan Zhendong (樊振東)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | tennis de table | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalité | République populaire de Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Armée populaire de libération | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe | Équipe nationale de Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Zhendong remporte ses deux titres en majeur en gagnant deux éditions de la Coupe du Monde en simples en 2016 et en 2018.
Palmarès
- 2012 :
Championnats du monde junior:
Championnats de Chine:
- 2013 :
Pro Tour:
Championnats d'Asie:
Jeux nationaux de la République populaire de Chine:
- 2014 :
Championnats du monde:
Jeux olympiques de la jeunesse:
Pro Tour:
Jeux d'Asie:
Coupe d'Asie:
Championnats de Chine:
- 2015 :
Championnats du monde:
Coupe du monde:
Pro Tour:
Championnats d'Asie:
Coupe d'Asie:
Championnats de Chine:
- 2016 :
Championnats du monde:
Coupe du monde:
Pro Tour:
Championnats de Chine:
- 2017 :
Championnats du monde:
Pro Tour:
Championnats d'Asie:
Coupe d'Asie:
Jeux nationaux de la République populaire de Chine:
- 2018 :
Championnats du monde:
Coupe du monde:
Pro Tour:
Quart de finale Simple hommes à la Grande Finale du Pro Tour à Incheon
Jeux d'Asie:
Coupe d'Asie:
- la médaille de bronze représente la 3ème place ou l’échec des demi-finales.
Références
- Portail du tennis de table
- Portail de la Chine