Finale aux anneaux des championnats du monde de gymnastique artistique
Médaillés
Tableau des médailles
- Mis à jour après les championnats du monde de 2018.
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 9 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 1 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 3 | - | 7 |
5 | ![]() | 4 | - | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | - | - | 3 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 8 | |
9 | ![]() | 1 | 5 | - | 6 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | - | 1 | 2 |
15 | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | - | 1 | - | 1 |
![]() | 1 | 3 | - | 4 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
19 | ![]() | - | - | 2 | 2 |
20 | ![]() | - | - | 1 | 1 |
![]() | - | - | 1 | 1 | |
![]() | - | - | 1 | 1 | |
TOTAL | 56 | 44 | 46 | 146 |
Notes et références
- y compris
Union soviétique et Communauté des États indépendants - y compris
Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.