Handball aux Jeux olympiques d'été de 1984
Les compétitions masculine et féminine de handball aux Jeux olympiques d'été de 1984 organisées à Los Angeles (États-Unis), se sont déroulées du 31 juillet au .
Handball aux Jeux
olympiques de 1984
olympiques de 1984


Sport | Handball |
---|---|
Éditions |
![]() ![]() |
Lieu(x) |
![]() |
Participants |
18 équipes (12 masc. et 6 fém.) |
Épreuves | 2 |
Tenant du titre |
H. ![]() F. ![]() |
---|---|
Vainqueur |
H. ![]() F. ![]() |
Finaliste |
H. ![]() F. ![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
H. ![]() F. ![]() |
Du fait du boycott d'une quinzaine de pays du bloc communiste, la moitié des équipes qualifiées, dont les deux tenants du titre l'Allemagne de l'Est et l'URSS, renoncent à participer à la compétition. Ces pays ont alors participé aux Jeux de l'Amitié (en).
La Yougoslavie remporte le titre olympique, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Podium final femmes
Médaille | Joueuses | Pays |
![]() | Jasna Ptujec, Mirjana Ognjenović, Zorica Pavićević, Ljubinka Janković, Svetlana Anastasovska, Svetlana Kitić, Emilija Erčić, Alenka Cuderman, Svetlana Mugoša, Mirjana Đurica, Biserka Višnjić, Slavica Đukić, Jasna Merdan-Kolar, Ljiljana Mugoša, Dragica Đurić | ![]() |
![]() | Kim Kyung-soon, Lee Soon-ei, Jeong Hyoi-soon, Kim Mi-sook, Han Hwa-soo, Kim Ok-hwa, Kim Choon-rye, Jeong Soon-bok, Yoon Byung-soon, Lee Young-ja, Sung Kyung-hwa, Yoon Soo-kyung, Son Mi-ha | ![]() |
![]() | Wu Xingjiang, He Jianping, Zhu Juefeng, Zhang Weihong, Gao Xiumin, Wang Linwei, Liu Liping, Sun Xiulan, Liu Yumei, Li Lan, Wang Mingxing, Chen Zhen, Zhang Peijun | ![]() |
Podium final hommes
Médaille | Joueurs | Pays |
![]() | Zlatan Arnautović, Mirko Bašić, Jovica Elezović, Mile Isaković, Pavle Jurina, Milan Kalina, Slobodan Kuzmanovski, Dragan Mladenović, Rolando Pušnik, Zdravko Rađenović, Momir Rnić, Branko Štrbac, Veselin Vujović, Veselin Vuković, Zdravko Zovko. Entraîneur : Branislav Pokrajac | ![]() |
![]() | Andreas Thiel, Arnulf Meffle, Rüdiger Neitzel, Martin Schwalb, Dirk Rauin, Michael Paul, Thomas Happe, Erhard Wunderlich, Thomas Springel, Klaus Wöller, Jochen Fraatz, Ulrich Roth, Michael Roth, Uwe Schwenker, Siegfried Roch. Entraîneur : Simon Schobel | ![]() |
![]() | Maricel Voinea, Vasile Stîngă, Gheorghe Covaciu, Cornel Durau, Alexandru Fölker, Neculai Vasilca, Alexandru Buligan, Vasile Oprea, Mircea Bedivan, Dumitru Berbece, Gheorghe Dogărescu, Adrian Simion, Nicolae Munteanu, Marian Dumitru, Iosif Boros. Entraîneur : Radu Voina | ![]() |
Tournoi olympique hommes
Qualifications
Six des douze équipes initialement qualifiées ont boycotté la compétition[2] :
Équipe | Motif de qualification | Commentaire |
---|---|---|
![]() | Pays hôte | - |
![]() | Vainqueur du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié (en) |
![]() | 2e du Championnat du monde 1982 | - |
![]() | 3e du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | 4e du Championnat du monde 1982 | - |
![]() | 5e du Championnat du monde 1982 | - |
![]() | 6e du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | Vainqueur du Championnat du monde B 1983 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | 2e du Championnat du monde B 1983 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | Vainqueur du Championnat panaméricain 1983 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique 1983 | - |
![]() | 7e du Championnat du monde 1982 | Remplace l'URSS |
![]() | 8e du Championnat du monde 1982 | Remplace la Pologne |
![]() | 14e du Championnat du monde 1982 | Remplace Cuba (1re nation non européenne) |
![]() | 2e du Championnat d'Asie 1983 | Place pour l'Asie au lieu du Japon |
![]() | 4e du Championnat du monde B 1983 | Remplace la Hongrie |
![]() | 6e du Championnat du monde B 1983 | Remplace la Tchécoslovaquie |
![]() | 7e du Championnat du monde B 1983 | Remplace l'Allemagne de l'Est |
Groupe A
|
|

Résultats
- 31 juillet
- Yougoslavie - Islande : 22 - 22
- Suisse - Japon : 20 - 13
- Roumanie - Algérie : 25 - 16
- 2 août
- Yougoslavie - Japon : 32 - 15
- Roumanie - Islande : 26 - 17
- Suisse - Algérie : 19 - 18
- 4 août
- Islande - Japon : 21 - 17
- Roumanie - Suisse : 23 - 17
- Yougoslavie - Algérie : 25 - 10
- 6 août
- Roumanie - Japon : 28 - 22
- Islande - Algérie : 19 - 15
- Yougoslavie - Suisse : 25 - 11
- 8 août
- Islande - Suisse : 23 - 16
- Yougoslavie - Roumanie : 19 - 18
- Japon - Algérie : 17 - 16
Groupe B
|
|

Résultats
- 31 juillet
- Suède - Corée du Sud : 36 - 23
- Danemark - Espagne : 21 - 16
- Allemagne de l'Ouest - USA : 21 - 19
- 2 août
- Danemark - Corée du Sud : 31 - 28
- Allemagne de l'Ouest - Espagne : 18 - 16
- Suède - USA : 21 - 18
- 4 août
- Espagne - Corée du Sud : 31 - 25
- Allemagne de l'Ouest - Suède : 18 - 17
- Danemark - USA : 19 - 16
- 6 août
- Allemagne de l'Ouest - Corée du Sud : 37 - 25
- Danemark - Suède : 26 - 19
- Espagne - USA : 17 - 16
- 8 août
- Allemagne de l'Ouest - Danemark : 20 - 18
- Suède - Espagne : 26 - 25
- Corée du Sud - USA : 22 - 22
Tour final
Match | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | ![]() | 18 - 17 | ![]() | |
Match pour la 3e place | ![]() | 23 - 19 | ![]() | |
Match pour la 5e place | ![]() | 26 - 24 | ![]() | |
Match pour la 7e place | ![]() | 18 - 17 | ![]() | |
Match pour la 9e place | ![]() | 24 - 16 | ![]() | |
Match pour la 11e place | ![]() | 25 - 21 | ![]() |
Statistiques
Rang | Joueur | Nation | MJ | Buts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | 7m | ||||
1 | Björn Jilsén | ![]() | 6 | 50 | 30 | 20 |
2 | Vasile Stîngă | ![]() | 6 | 47 | 31 | 16 |
3 | Mile Isaković | ![]() | 6 | 39 | 24 | 15 |
4 | Kang Jae-won | ![]() | 6 | 33 | 23 | 10 |
5 | Sigurður Gunnarsson | ![]() | 6 | 32 | 24 | 8 |
Kang Tae-koo | ![]() | 6 | 32 | 23 | 9 | |
7 | Marian Dumitru | ![]() | 6 | 30 | 30 | 0 |
8 | Veselin Vujović | ![]() | 6 | 28 | 19 | 9 |
9 | Cecilio Alonso | ![]() | 6 | 27 | 24 | 3 |
10 | Peter Lash | ![]() | 6 | 26 | 16 | 10 |
FT – Feldtore, 7m – Siebenmeter
Tournoi olympique femmes
Qualifications
Trois des six équipes qualifiées ont boycotté la compétition[3] :
Équipe | Motif de qualification | Commentaire |
---|---|---|
![]() | Pays hôte | - |
![]() | Vainqueur du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié (en). |
![]() | 2e du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | 3e du Championnat du monde 1982 | - |
![]() | 4e du Championnat du monde 1982 | Boycott et participation aux Jeux de l'Amitié |
![]() | Vainqueur du Championnat d'Asie 1983 | - |
![]() | 6e du Championnat du monde 1982 | Remplace l'URSS |
![]() | 4e du Championnat du monde B 1983 | Remplace la Hongrie |
![]() | 8e du Championnat du monde B 1983 | Remplace la RDA, la Roumanie 3e ayant refusé la place |
Tour final
|
|

Résultats
- 1er août
- Corée du Sud - Autriche : 23 - 22
- Yougoslavie - Allemagne de l'Ouest : 20 - 19
- USA - Chine : 25 - 22
- 3 août
- Yougoslavie - Autriche : 30 - 15
- Chine - Allemagne de l'Ouest : 20 - 19
- Corée du Sud - USA : 29 - 27
- 5 août
- Allemagne de l'Ouest - Autriche : 18 - 17
- Chine - Corée du Sud : 24 - 24
- Yougoslavie - USA : 33 - 20
- 7 août
- Chine - Autriche : 21 - 16
- Yougoslavie - Corée du Sud : 29 - 23
- Allemagne de l'Ouest - USA : 18 - 17
- 9 août
- USA - Autriche : 25 - 21
- Corée du Sud - Allemagne de l'Ouest : 26 - 17
- Yougoslavie - Chine : 31 - 25
Statistiques
Joueuse | Nation | Buts | PD | MJ | Moy. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | 7m | ||||||
1 | Jasna Merdan | ![]() | 48 | 26 | 22 | 6 | 5 | 9,6 |
2 | Cynthia Stinger | ![]() | 39 | 19 | 20 | 7 | 5 | 7,8 |
3 | Byung-soon Yoon | ![]() | 36 | 20 | 16 | 8 | 5 | 7,2 |
4 | Milena Foltýnová-Gschiessl | ![]() | 34 | 29 | 5 | 3 | 5 | 6,8 |
5 | Leora Jones | ![]() | 32 | 32 | 0 | 9 | 5 | 6,4 |
6 | Dagmar Stelberg | ![]() | 23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4,6 |
7 | Svetlana Dašić-Kitić | ![]() | 22 | 22 | 0 | 11 | 5 | 4,4 |
8 | Teresa Zielewicz | ![]() | 22 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4,4 |
9 | Kim Ok-hwa | ![]() | 21 | 17 | 4 | 6 | 5 | 4,2 |
10 | Mixing Wang | ![]() | 20 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4,0 |
Notes et références
- C’est la 4e apparition à 7 joueurs et en salle mais la 5e apparition du handball masculin aux Jeux olympiques, la première (en 1936) s’étant jouée à 11 joueurs et en plein air.
- « Qualification du tournoi olympique hommes », sur todor66.com (consulté le 6 février 2017)
- « Qualification du tournoi olympique femmes », sur todor66.com (consulté le 6 février 2017)
Liens externes
- (en) « Handball & Jeux olympiques 1936-2000 » [PDF], sur Site officiel de la Fédération Internationale de Handball (IHF) (consulté le 26 février 2018), p. 26
- (en) LA84 Foundation, Official Report Olympiad Los Angeles, 1984 Volume 2 Competition and Summary and Results, vol. 1, 220 p. (lire en ligne), p. 197-219
- (en) « Handball at the 1984 Los Angeles Summer Games », sur sports-reference.com (consulté le 26 février 2018)
- (en) « Men Handball Olympic Games 1984 Los Angeles (USA) », sur todor66.com (consulté le 26 février 2018)
- Portail du handball
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Los Angeles
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.