Hove (circonscription britannique)
La circonscription de Hove est une circonscription électorale britannique. Située dans le Sussex de l'Est, elle couvre Hove et Portslade.
Pour les articles homonymes, voir Hove.

Localisation de la circonscription de Hove au sein du Sussex de l'Est.
Cette circonscription a été créée en 1950, à partir de l'ancienne circonscription de Brighton. Depuis 2010, elle est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique par Mike Weatherley, du Parti conservateur.
Liste des députés
Élection | Député | Parti | |
---|---|---|---|
1950 | Anthony Marlowe | Parti conservateur | |
1965 | Martin Maddan | Parti conservateur | |
1970 | Tim Sainsbury | Parti conservateur | |
1997 | Ivor Caplin | Parti travailliste | |
2005 | Celia Barlow | Parti travailliste | |
2010 | Mike Weatherley | Parti conservateur | |
2015 | Peter Kyle | Parti travailliste |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kyle (sortant) | Travailliste | 32 876 | 58,3 % | -5,8 | 17 044 | |
Robert Nemeth | Conservateur | 15 832 | 28,08 % | -3,5 | ||
Beatrice Bass | Libéraux-démocrates | 3 731 | 6,62 % | +4,3 | ||
Ollie Sykes | Vert | 2 496 | 4,43 % | +2,7 | ||
Angela Hancock | Brexit | 1 111 | 1,97 % | +2,0 | ||
Dame Dixon | Monster Raving Loony | 195 | 0,35 % | +0,3 | ||
Charlotte Sabel | Indépendant | 150 | 0,27 % | +0,3 | ||
Total des votes valides | 56 391 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 313 |
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le 16 décembre 2019)
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.