Inessa Kravets
Inessa Mykolaïvna Kravets (en ukrainien : Інеса Миколаївна Кравець), née Chouliak (Шуляк) le 5 octobre 1966 à Dnipropetrovsk, est une athlète ukrainienne, pratiquant le triple saut et le saut en longueur. Elle est l'actuelle détentrice du record du monde du triple saut avec la marque de 15,50 m établie le à Göteborg.
Inessa Kravets | |||||||||||||||||||||
![]() Inessa Kravets au Championnat IAAF de 1995 | |||||||||||||||||||||
Informations | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Longueur, triple saut | ||||||||||||||||||||
Période d'activité | 1988 - 2003 | ||||||||||||||||||||
Nationalité | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu | Dnipropetrovsk (RSS d'Ukraine, ![]() |
||||||||||||||||||||
Taille | 1,78 m | ||||||||||||||||||||
Poids | 60 kg | ||||||||||||||||||||
Records | |||||||||||||||||||||
Actuelle détentrice du record du monde du triple saut | |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Biographie
Elle est suspendue pour dopage en 1993.
Le , en finale des Championnats du monde à Göteborg, Inessa Kravets réalise un triple saut à 15,50 m, améliorant de 41 centimètres le précédent record du monde, détenu par la Russe Anna Birukova[1].
L'année suivante, elle devient la première championne olympique du triple saut aux Jeux d'Atlanta avec 15,33 m, record olympique qui tiendra jusqu'en 2008.
En 1997, Inessa Kravets se blesse aux muscles ischio-jambiers de la jambe gauche, qui est sa jambe d'appel[2].
En 2000, elle est à nouveau suspendue pour dopage.
En 2003, de retour de suspension, elle devient vice-championne du monde en salle à Birmingham au saut en longueur.
Elle met un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2003. Elle vit désormais à Kiev en Ukraine, avec son mari et sa fille Dasha[3].
Au cours de sa carrière, elle passe 20 fois les 7 mètres dans des conditions régulières au saut en longueur, la première fois en 1988 et la dernière fois en 2000. Au triple saut, deux fois au-delà des 15 mètres, en 1995 et 1996.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Jeux olympiques | Seoul | 10e | Longueur | 6,46 m |
1990 | Goodwill Games | Seattle | 1re | Longueur | 6,93 m |
Championnats d'Europe | Split | 6e | Longueur | 6,85 m | |
1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 4e | Longueur | 6,71 m |
1re | Triple saut[4] | 14,44 m | |||
Universiade | Sheffield | 1re | Longueur | 6,87 m | |
1992 | Championnats d'Europe en salle | Gênes | 4e | Longueur | 6,57 m |
1re | Triple saut | 14,15 m | |||
Jeux olympiques | Barcelone | 2e | Longueur | 7,12 m | |
1993 | Championnats du monde en salle | Toronto | 3e | Longueur | 6,77 m |
1re | Triple saut | 14,47 m | |||
1994 | Championnats d'Europe en salle | Paris | 3e | Longueur | 6,72 m |
6e | Triple saut | 14,32 m | |||
Championnats d'Europe | Helsinki | 2e | Longueur | 6,99 m | |
3e | Triple saut | 14,67 m | |||
Coupe du monde des nations | Londres | 1re | Longueur | 7,00 m | |
1995 | Championnats du monde | Göteborg | 10e | Longueur | 6,57 m |
1re | Triple saut | 15,50 m | |||
Finale mondiale | Monaco | 2e | Triple saut | 14,59 m | |
1996 | Jeux olympiques | Atlanta | 1re | Triple saut | 15,33 m |
2003 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 2e | Longueur | 6,72 m |
Records
Épreuve | Marque | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en longueur | En plein air | 7,37 m | ![]() |
|
En salle | 7,09 m | ![]() |
||
Triple saut | En plein air | 15,50 m | ![]() |
|
En salle | 14,67 m | ![]() |
Notes et références
- (fr) « Inessa Kravets triple saute dans l'histoire », sur liberation.fr, (consulté le 15 mars 2013)
- (en) « Inessa Kravets, world’s greatest triple jumper, back in training in Senegal after major injury », IAAF,
- (en) « Inessa Kravets rejoices in 15 years as triple jump world record holder », EAA (consulté le 27 mars 2012)
- Epreuve de démonstration
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- World Athletics
- (en) Comité international olympique
- (en) Sports Reference
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) Track and Field Statistics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Ukraine