Jeju United Football Club
Le Jeju United FC est un club de football coréen fondé en 1983 sous le nom de Yukong Elephants à Séoul, qui déménage à Seogwipo sur l'île de Jeju et change son nom en Jeju United en 2006.
Jeju United FC
Nom complet | Jeju United Football Club |
---|---|
Fondation | 1982 |
Couleurs | Orange et blanc |
Stade |
Stade de la Coupe du monde de Jeju (35 657 places) |
Championnat actuel | K League 2 (D2) |
Propriétaire |
![]() |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | www.jeju-utd.com |
National[Note 1] |
Championnat de Corée du Sud (1) Coupe de la Ligue (3) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Actualités
Historique
Changements de nom
Palmarès
|
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1982.
|
|
|
Effectif actuel
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | Kim Ho-jun |
3 | ![]() |
D | Baek Dong-kyu |
4 | ![]() |
D | Oh Ban-suk |
5 | ![]() |
D | Kweon Han-jin |
6 | ![]() |
D | Park Jin-po |
7 | ![]() |
M | Kwon Soon-hyung |
8 | ![]() |
D | Aleksandar Jovanović |
9 | ![]() |
A | Jin Seong-wook |
10 | ![]() |
M | Yoon Bit-garam (en prêt du Yanbian Funde FC) |
11 | ![]() |
M | Ryu Seung-woo |
13 | ![]() |
D | Chung Woon |
14 | ![]() |
M | Lee Chang-min |
16 | ![]() |
M | Choi Hyun-tae |
17 | ![]() |
A | Ahn Hyun-beom |
18 | ![]() |
M | Bae Jae-woo |
19 | ![]() |
A | Bae Il-hwan |
20 | ![]() |
D | Cho Yong-hyung |
21 | ![]() |
G | Lee Chang-keun |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
M | Magno Cruz |
23 | ![]() |
D | Kim Soo-beom |
24 | ![]() |
M | Moon Sang-yun |
25 | ![]() |
G | Lee Ki-hyun |
26 | ![]() |
M | Lee Dong-soo |
27 | ![]() |
A | Lee Joon-hyeok |
28 | ![]() |
A | Lee Geon-cheol |
29 | ![]() |
A | Kim Do-yeop |
30 | ![]() |
M | Kim Hyeon-wook |
31 | ![]() |
G | Park Ha-ram |
33 | ![]() |
A | Kim Moo-geon |
37 | ![]() |
D | Kim Won-il |
40 | ![]() |
M | Lee Chan-dong |
43 | ![]() |
D | Kim Ho-seung |
44 | ![]() |
M | Jwa Joon-hyup |
47 | ![]() |
A | Lee Eun-beom |
90 | ![]() |
A | Mailson |
Notes et références
Liens externes
Notes
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Références
- Portail du football
- Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.