Lisa MacLeod
Lisa MacLeod, née le , est une personnalité politique canadienne.
Lisa MacLeod | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre ontarienne des Enfants, des Services sociaux et communautaires | |
En fonction depuis le (1 an et 9 mois) |
|
Premier ministre | Doug Ford |
Prédécesseur | Michael Coteau |
Membre de l'Assemblée législative de l'Ontario | |
En fonction depuis le (13 ans, 11 mois et 28 jours) |
|
Élection | (partielle) |
Réélection | 10 octobre 2007 6 octobre 2011 12 juin 2014 7 juin 2018 |
Circonscription | Nepean-Carleton (2006-2018) Nepean (depuis 2018) |
Prédécesseur | John Baird (Nepean-Carleton) Circonscription créée (Nepean) |
Biographie | |
Nom de naissance | Lisa MacLeod |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | New Glasgow (Nouvelle-Écosse, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
Conjoint | Joseph Varner |
Biographie
Elle est élue à l'Assemblée législative de l'Ontario le [1]. Membre du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, MacLeod est députée de la circonscription de Nepean—Carleton ; elle succède à John Baird qui a fait le saut en politique fédérale lors de l'élection fédérale canadienne de 2006 et qui a été ministre au sein du gouvernement du premier ministre Stephen Harper.
Unilingue anglophone, Lisa MacLeod a été porte-parole des progressistes-conservateurs en matière d’Affaires francophones de jusqu'aux élections de 2014[2].
MacLeod a étudié la science politique à l'Université St. Francis Xavier.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 23 899 | 45 13% | +1,90 | 8 789 | |
Zaff Ansari | Néo-démocrate | 15 110 | 28 53% | +15,04 | ||
Lovina Srivastava | Libéral | 10 383 | 19 61 % | -16,69 | ||
James O'Grady | Parti vert | 2 739 | 5 17 % | -0,34 | ||
Mark A. Snow | Libertarien | 415 | 0 78 % | n/a | ||
Raphael Louis | None of the Above (en) | 351 | 0 66 % | n/a | ||
Derrick Lionel Matthews | Objective Truth (en) | 60 | 0 11 % | n/a | ||
Total des votes valides | 52 957 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 481 | 0,91 % | ||||
Total des votes exprimés | 53 438 | 58,73 % | ||||
Électeurs inscrits | 90 987 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 30 901 | 46 77% | -7,71 | 8 927 | |
Jack Uppal | Libéral | 21 974 | 33 26% | +6,29 | ||
Ric Dagenais | Néo-démocrate | 8 628 | 13 06 % | -1,71 | ||
Gordon Kubanek | Parti vert | 3 630 | 5 49 % | +2,51 | ||
Coreen Corcoran | Libertarien | 940 | 1 42 % | +1,01 | ||
Total des votes valides | 66 073 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 768 | 1,16 % | ||||
Total des votes exprimés | 66 841 | 55,39 % | ||||
Électeurs inscrits | 120 669 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 29 985 | 54 48% | +4,20 | 15 141 | |
Don Dransfield | Libéral | 14 844 | 26 97% | -5,97 | ||
Ric Dagenais | Néo-démocrate | 8 127 | 14 77 % | +7,34 | ||
Gordon Kubanek | Parti vert | 1 641 | 2 98 % | -5,38 | ||
Roger Toutant | Libertarien | 223 | 0 41 % | n/a | ||
Marco Rossi | Freedom (en) | 217 | 0 39 % | n/a | ||
Total des votes valides | 55 037 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 193 | 0,35 % | ||||
Total des votes exprimés | 55 230 | 49,91 % | ||||
Électeurs inscrits | 110 662 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 27 070 | 50 28% | -7,29 | 9 339 | |
Jai Aggarwal | Libéral | 17 731 | 32 94% | +1,50 | ||
Gordon Kubanek | Parti vert | 4 500 | 8 36 % | +6,25 | ||
Tristan Maack | Néo-démocrate | 4 000 | 7 43 % | -0,84 | ||
Suzanne Fortin | Coalition des familles | 533 | 0 99 % | n/a | ||
Total des votes valides | 53 834 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 277 | 0,51 % | ||||
Total des votes exprimés | 54 111 | 54,61 % | ||||
Électeurs inscrits | 99 078 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa MacLeod | Progressiste-conservateur | 17 312 | 57 57% | +3,51 | 7 857 | |
Brian Ford (en) | Libéral | 9 455 | 31 44% | -4,21 | ||
Laurel Gibbons | Néo-démocrate | 2 487 | 8 27 % | +1,73 | ||
Peter V. Tretter | Parti vert | 634 | 2 11 % | -1,65 | ||
John Turmel | Indépendant | 112 | 0 37 % | n/a | ||
Jurgen Vollrath | Freedom (en) | 73 | 0 24 % | n/a | ||
Total des votes valides | 30 073 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 135 | 0,45 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 208 | 28,55 % | ||||
Électeurs inscrits | 105 802 |
Notes et références
- Lisa MacLeod candidate dans Nepean
- Tim Hudak nomme Lisa MacLeod aux Affaires francophones
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le 29 février 2020)
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le 13 mars 2020)
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le 13 mars 2020)
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le 13 mars 2020)
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le 13 mars 2019)
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.