Liste de séries policières françaises
Cet article recense les séries télévisées et mini-séries créées, tournées et produites en France et l'étranger dont le genre est policier.
Chaînes actuelles
TF1
84 séries policières françaises ont été ou sont diffusées sur TF1 depuis 1976. Les séries sont classées par année de fin de diffusion de la plus récente à la plus ancienne.
N° | Nom | Nombre de saisons | Nombre d'épisodes | Durée des épisodes (en min) |
Début diffusion | Fin diffusion | Nombre d'années de diffusion | Lieu(x) des enquêtes | Département(s) des enquêtes | Société(s) de production (hors chaînes de télé et sociétés étrangères) | DVD | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balthazar | 2 | 16 | 52 | 2018 | En cours | En cours | Paris | Paris | Beaubourg Stories | Non | Fiche[1] |
2 | Léo Matteï | 7 | 28 | 52 | 2013 | En cours | En cours | Paris | Paris | LGM Films | Non | Fiche[2] |
Papillonnoms | ||||||||||||
3 | Profilage | 10 | 102 | 52 | 2009 | En cours | En cours | Paris | Paris | Beaubourg Audiovisuel | Oui | Fiche[3] |
4 | Section de recherches | 13 | 155 | 52 | 2006 | En cours | En cours | Bordeaux | Gironde | Les Auteurs Associés | Oui | Fiche[4] |
Nice | Alpes-Maritimes | Dragons Films | ||||||||||
5 | Alice Nevers | 17 | 113 | 90 | 2002 | En cours | En cours | Paris | Paris | Ego Productions | Oui | Fiche[5] |
52 | ||||||||||||
6 | Olivia | 1 | 6 | 52 | 2019 | 2019 | 1 | Nice | Alpes-Maritimes | JLA Productions | Non | Fiche[6] |
7 | Insoupçonnable | 1 | 10 | 52 | 2018 | 2018 | 1 | Lyon | Rhône | Leonis | Oui | Fiche[7] |
8 | Prof T. | 1 | 6 | 52 | 2018 | 2018 | 1 | Nantes | Loire-Atlantique | Stromboli Pictures | Non | Fiche[8] |
9 | La Mante | 1 | 6 | 52 | 2017 | 2017 | 1 | Paris | Paris | Septembre Productions | Non | Fiche[9] |
10 | Contact | 2 | 8 | 52 | 2016 | 2017 | 1 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | BE-FILMS | Non | Fiche[10] |
JLA Productions | ||||||||||||
11 | Le Mystère du lac | 1 | 6 | 52 | 2016 | 2017 | 1 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Elephant Story | Oui | Fiche[11] |
12 | Instinct | 1 | 2 | 52 | 2016 | 2016 | 1 | Paris | Paris | JLA Productions | Non | Fiche[12] |
13 | Falco | 4 | 30 | 52 | 2013 | 2016 | 4 | Paris | Paris | Beaubourg Audiovisuel | Oui | Fiche[13] |
14 | Une chance de trop | 1 | 6 | 52 | 2015 | 2015 | 1 | Paris | Paris | VAB Productions | Oui | Fiche[14] |
15 | Crossing Lines | 3 | 34 | 45 | 2013 | 2015 | 3 | La Haye |
|
Sony Pictures Releasing | Oui | Fiche[15] |
Tandem Prod | ||||||||||||
16 | Les Virtuoses | 1 | 7 | 52 | 2010 | 2015 | 4 | Paris | Paris | Non | GMT production | Fiche[16] |
17 | Taxi Brooklyn | 1 | 12 | 45 | 2014 | 2014 | 1 | New York | / | Europacorp télévision | Oui | Fiche[17] |
18 | La Loi selon Bartoli | 1 | 3 | 90 | 2011 | 2014 | 4 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Little Big Films | Non | Fiche[18] |
AT-Productions | ||||||||||||
Sony Pictures Releasing | ||||||||||||
19 | RIS police scientifique | 9 | 100 | 52 | 2006 | 2014 | 9 | Paris | Paris | Alma Productions | Oui | Fiche[19] |
20 | Julie Lescaut | 22 | 101 | 90 | 1992 | 2014 | 23 | Les Clairières | Essonne | GMT Productions | Oui | Fiche[20] |
Paris | Paris | |||||||||||
21 | Jo | 1 | 8 | 45 | 2013 | 2013 | 1 | Paris | Paris | Atlantique Productions | Oui | Fiche[21] |
22 | Interpol | 2 | 13 | 52 | 2010 | 2012 | 3 | Lyon | Rhône | Fontana Productions | Non | Fiche[22] |
FullMoon Films | ||||||||||||
23 | Sauveur Giordano | 7 | 16 | 90 | 2001 | 2012 | 12 | Paris | Paris | DEMD Productions | Oui | Fiche[23] |
Saga Films | ||||||||||||
24 | Flics | 2 | 8 | 52 | 2008 | 2011 | 4 | Paris | Paris | GMT Productions | Oui | Fiche[24] |
Gentleman Films | ||||||||||||
25 | Sœur Thérèse.com | 10 | 21 | 90 | 2002 | 2011 | 10 | Paris | Paris | BE-FILMS | Oui | Fiche[25] |
Télécip | ||||||||||||
26 | Affaires étrangères | 1 | 4 | 90 | 2010 | 2010 | 1 | Paris | Paris | Les Films de l'Astre | Non | Fiche[26] |
AT-Productions | ||||||||||||
27 | Diane, femme flic | 7 | 35 | 90 | 2003 | 2010 | 8 | Versailles | Yvelines | GMT Productions | Non | Fiche[27] |
52 | ||||||||||||
28 | Brigade Navarro | 2 | 8 | 52 | 2007 | 2009 | 3 | Paris | Paris | JLA Productions | Non | Fiche[28] |
29 | Femmes de loi | 9 | 44 | 90 | 2000 | 2009 | 10 | Versailles | Yvelines | Alizés Films | Oui | Fiche[29] |
52 | ||||||||||||
30 | La Main blanche | 1 | 4 | 52 | 2008 | 2008 | 1 | Guérande | Loire-Atlantique | VAB Productions | Oui | Fiche[30] |
31 | Paris, enquêtes criminelles | 3 | 20 | 52 | 2007 | 2008 | 2 | Paris | Paris | Alma Productions | Oui | Fiche[31] |
32 | Commissaire Cordier | 3 | 12 | 90 | 2005 | 2008 | 4 | Nanterre | Hauts-de-Seine | Telfrance | Non | Fiche[32] |
33 | Commissaire Valence | 1 | 12 | 90 | 2003 | 2008 | 6 | Paris | Paris | Adélaïde Productions | Oui | Fiche[33] |
34 | Une femme d'honneur | 11 | 37 | 90 | 1996 | 2008 | 13 | Auxerre | Yonne | Via Productions | Oui | Fiche[34] |
Carpentras | Vaucluse | |||||||||||
Grasse | Alpes-Maritimes | |||||||||||
35 | Commissaire Moulin | 8 | 70 | 90 | 1976 | 2008 | 33 | Paris | Paris | Protécréa | Oui | Fiche[35] |
Telfrance | ||||||||||||
PM Films | ||||||||||||
36 | Rose et Val | 2 | 5 | 90 | 2005 | 2007 | 3 | Paris | Paris | Dajma Productions | Non | Fiche[36] |
37 | Carla Rubens | 1 | 2 | 90 | 2005 | 2007 | 3 | Paris | Paris | Sama Productions | Non | Fiche[37] |
Galaxy Films | ||||||||||||
38 | Franck Keller | 1 | 5 | 90 | 2003 | 2007 | 5 | Paris | Paris | Son et Lumière | Non | Fiche[38] |
39 | Alex Santana, négociateur | 1 | 9 | 90 | 2002 | 2007 | 6 | Paris | Paris | Aubes Productions | Non | Fiche[39] |
40 | Malone | 1 | 6 | 90 | 2002 | 2007 | 6 | Paris | Paris | Sérial producteur | Non | Fiche[40] |
41 | Navarro | 16 | 108 | 90 | 1989 | 2007 | 19 | Paris | Paris | Hamster Productions | Oui | Fiche[41] |
42 | Le Maître du Zodiaque | 1 | 5 | 90 | 2006 | 2006 | 1 | Lausanne |
|
Alma Productions | Oui | Fiche[42] |
Évian-les-Bains | Haute-Savoie | |||||||||||
43 | Le Proc | 1 | 6 | 90 | 2004 | 2006 | 3 | Paris | Paris | DEMD Productions | Non | Fiche[43] |
44 | Les Montana | 1 | 3 | 90 | 2004 | 2005 | 2 | Paris | Paris | BE-FILMS | Non | Fiche[44] |
Telfrance | ||||||||||||
45 | Fargas | 3 | 5 | 90 | 2003 | 2005 | 3 | Paris | Paris | FIT Productions | Non | Fiche[45] |
46 | Marc Eliot | 4 | 20 | 52 | 1998 | 2005 | 8 | Paris | Paris | Sérial Producteurs | Non | Fiche[46] |
90 | ||||||||||||
47 | Les Cordier, juge et flic | 12 | 61 | 90 | 1992 | 2005 | 14 | Nanterre | Hauts-de-Seine | Telfrance | Oui | Fiche[47] |
48 | Dolmen | 1 | 6 | 90 | 2005 | 2005 | 1 | Ty Kern | Finistère | Marathon Productions | Oui | Fiche[48] |
49 | Zodiaque | 1 | 5 | 90 | 2004 | 2004 | 1 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Alma Productions | Oui | Fiche[49] |
50 | L'Été rouge | 1 | 5 | 90 | 2002 | 2002 | 1 | Aix-les-Bains | Savoie | Les Auteurs Associés | Oui | Fiche[50] |
51 | Fabio Montale | 1 | 3 | 90 | 2002 | 2002 | 1 | Marseille | Bouches-du-Rhône | GMT Productions | Oui | Fiche[51] |
52 | Commissariat Bastille | 1 | 7 | 90 | 2001 | 2002 | 2 | Paris | Paris | DEMD Productions | Non | Fiche[52] |
53 | 72 heures | 1 | 12 | 52 | 2001 | 2002 | 2 | Paris | Paris | Marathon Productions | Non | Fiche[53] |
54 | Brigade spéciale | 2 | 4 | 90 | 1999 | 2002 | 4 | Paris | Paris | Ellipse Programme | Non | Fiche[54] |
Alya Productions | ||||||||||||
55 | Vérité oblige | 2 | 6 | 90 | 1997 | 2002 | 6 | Paris | Paris | Dune Productions | Oui | Fiche[55] |
56 | Le juge est une femme | 7 | 17 | 90 | 1993 | 2002 | 10 | Paris | Paris | SFP | Oui | Fiche[56] |
Ego Productions | ||||||||||||
57 | Mathieu Corot | 1 | 4 | 90 | 2000 | 2001 | 2 | Bordeaux | Gironde | GMT Production | Non | Fiche[57] |
58 | Les Duettistes | 1 | 3 | 90 | 1999 | 2001 | 3 | Paris | Paris | Escazal Films | Non | Fiche[58] |
59 | Un homme en colère | 4 | 16 | 90 | 1997 | 2001 | 4 | Paris | Paris | Alya Production | Non | Fiche[59] |
60 | Les Bœuf-carottes | 1 | 9 | 90 | 1995 | 2001 | 7 | Paris | Paris | Alizés Films | Oui | Fiche[60] |
Hamster Productions | ||||||||||||
61 | Le G.R.E.C. | 1 | 8 | 52 | 2000 | 2000 | 1 | Paris | Paris | JLA Productions | Non | Fiche[61] |
62 | Island détectives | 1 | 17 | 52 | 1999 | 1999 | 1 | Saint-Martin | Saint-Martin | AB Productions | Non | Fiche[62] |
63 | Van Loc | 1 | 7 | 90 | 1992 | 1998 | 6 | Marseille | Bouches-du-Rhône | France Films TV | Non | Fiche[63] |
64 | Avocat d'office | 1 | 3 | 90 | 1995 | 1997 | 2 | Paris | Paris | Millésime Productions | Oui | Fiche[64] |
65 | François Kléber | 1 | 6 | 90 | 1995 | 1996 | 2 | Paris | Paris | Hamster Productions | Non | Fiche[65] |
66 | Flics de choc | 1 | 3 | 90 | 1994 | 1996 | 2 | Paris | Paris | DEMD Productions | Non | Fiche[66] |
67 | Le JAP, juge d'application des peines | 1 | 8 | 90 | 1992 | 1996 | 4 | Paris | Paris | DEMD Productions | Non | Fiche[67] |
68 | Imogène | 7 | 13 | 90 | 1989 | 1996 | 7 | Plouguirec | Finistère | GMT . SFP | Non | Fiche[68] |
69 | Rocca | 3 | 4 | 90 | 1993 | 1995 | 3 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Protécréa | Non | Fiche[69] |
70 | Commissaire Chabert | 2 | 2 | 90 | 1991 | 1994 | 3 | Paris | Paris | Protécréa | Non | Fiche[70] |
71 | Inspecteur Médeuze | 2 | 6 | 90 | 1993 | 1998 | 5 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[71] |
72 | Le Triplé gagnant | 4 | 8 | 90 | 1989 | 1992 | 3 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Protécréa | Non | Fiche[72] |
73 | Le Chinois | 3 | 6 | 90 | 1989 | 1992 | 4 | Paris | Paris | Initial Audiovisuel | Non | Fiche[73] |
74 | Paparoff | 3 | 8 | 90 | 1988 | 1991 | 3 | Paris | Paris | Protécréa | Non | Fiche[74] |
75 | Marie Pervenche | 3 | 22 | 52 / 80 | 1984 | 1991 | 7 | Paris | Paris | SFP | Oui | Fiche[75] |
76 | Un privé au soleil | 1 | 6 | 90 | 1989 | 1990 | 2 | Cannes | Alpes-Maritimes | SFP | Non | Fiche[76] |
77 | Les Dossiers de l'inspecteur Lavardin | 1 | 4 | 90 | 1988 | 1990 | 3 | Paris | Paris | Amaya Technisonor | Oui | Fiche[77] |
78 | M’as-tu vu ? | 1 | 6 | 50 | 1988 | 1988 | 1 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[78] |
79 | Julien Fontanes, magistrat | 9 | 25 | 90 | 1980 | 1989 | 9 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[79] |
80 | Marion | 1 | 6 | 52 | 1982 | 1982 | 1 | Paris | Paris | Telfrance | Oui | Fiche[80] |
81 | Opération Trafics | 1 | 6 | 52 | 1980 | 1980 | 1 | Strasbourg | Bas-Rhin | SFP | Non | Fiche[81] |
82 | Miss | 1 | 6 | 52 | 1979 | 1979 | 1 | Paris | Paris | Taurus Films | Oui | Fiche[82] |
Amaya Technisonor | ||||||||||||
83 | Désiré Lafarge | 2 | 8 | 90 | 1977 | 1979 | 2 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[83] |
84 | Rendez-vous en noir | 1 | 6 | 52 | 1977 | 1977 | 1 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[84] |
Antenne 2 puis France 2
71 séries policières françaises ont été ou sont diffusées sur France 2 depuis 1958. Les séries sont classées par année de fin de diffusion de la plus récente à la plus ancienne.
N° | Nom | Nombre de saisons | Nombre d'épisodes | Durée des épisodes (en min) |
Début diffusion | Fin diffusion | Nombre d'années de diffusion | Lieu(x) des enquêtes | Département(s) des enquêtes | Société(s) de production (hors chaînes de télé et sociétés étrangères) | DVD | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tropiques criminels | 1 | 8 | 52 | 2019 | En cours | En cours | Fort-de-France | Martinique | Fédération Entertainment | Non | Fiche [85] |
2 | Astrid et Raphaëlle | 1 | 7 | 52 | 2019 | En cours | En cours | Paris | Paris | JLA Productions | Non | Fiche[86] |
3 | Les Rivières pourpres | 2 | 16 | 52 | 2018 | En cours | En cours | Paris | Paris | EuropaCorp Télévision | Oui | Fiche[87] |
4 | L'Art du crime | 3 | 14 | 52 | 2017 | En cours | En cours | Paris | Paris | Gaumont Télévision | Oui |
Fiche[88] |
5 | Zone Blanche | 2 | 16 | 52 | 2017 | En cours | En cours | Villefranche | Vosges | Ego production | Oui | Fiche[89] |
6 | Les Témoins | 2 | 14 | 52 | 2015 | En cours | En cours | Le Tréport | Seine-Maritime | Pictanovo | Oui | Fiche[90] |
Cinétévé | ||||||||||||
7 | Alex Hugo | 6 | 18 | 90 | 2014 | En cours | En cours | Orcières | Hautes-Alpes | MFP | Non | Fiche[91] |
8 | Candice Renoir | 7 | 68 | 52 | 2013 | En cours | En cours | Sète | Hérault | Boxeur de lune | Oui | Fiche[92] |
Boxeur 7 | ||||||||||||
9 | Meurtres au Paradis | 8 | 64 | 60 | 2011 | En cours | En cours | Honoré | Saint-Marie | Skyprod/Red Planet Pictures | Oui | Fiche[93] |
10 | Les Petits Meurtres d'Agatha Christie | 2 | 38 | 90 | 2009 | En cours | En cours | Lille | Nord | Escazal Films | Oui | Fiche[94] |
11 | Collection Fred Vargas | 5 | 7 | 90 | 2008 | En cours | En cours | Paris | Paris | GMT Productions | Non | Fiche[95] |
Passionfilms | ||||||||||||
Transfilm | ||||||||||||
12 | Caïn | 8 | 68 | 52 | 2012 | 2020 | 8 | Marseille | Bouches-du-Rhône | DEMD Productions | Oui | Fiche[96] |
13 | Double je | 1 | 8 | 52 | 2019 | 2019 | 1 | Bordeaux | Gironde | Making Prod | Oui | Fiche[97] |
14 | Chérif | 6 | 60 | 52 | 2013 | 2019 | 7 | Lyon | Rhône | Making Prod | Oui | Fiche[98] |
15 | Lanester | 1 | 3 | 90 | 2014 | 2018 | 4 | Paris | Paris | Native | Non | Fiche[99] |
16 | Nicolas Le Floch | 6 | 12 | 90 | 2008 | 2018 | 10 | Paris | Paris | Compagnie des Phares et Balises | Oui | Fiche[100] |
17 | Boulevard du Palais | 17 | 55 | 90 | 1999 | 2017 | 18 | Paris | Paris | GMT Productions | Oui | Fiche[101] |
18 | Duel au soleil | 2 | 12 | 52 | 2014 | 2016 | 2 | Bastia | Haute-Corse | AT-Productions | Oui | Fiche[102] |
Elephant Story | ||||||||||||
19 | Deux flics sur les docks | 6 | 12 | 90 | 2011 | 2016 | 5 | Le Havre | Seine-Maritime | GTV-Gétévé | Non | Fiche[103] |
20 | Le Passager | 1 | 6 | 52 | 2015 | 2015 | 1 | Bordeaux | Gironde | Euro Media France EuropaCorp Télévision | Oui | Fiche[104] |
21 | Disparue | 1 | 8 | 52 | 2015 | 2015 | 1 | Lyon | Rhône | Quad Productions | Oui | Fiche[105] |
AT-Productions | ||||||||||||
22 | Malaterra | 1 | 8 | 52 | 2015 | 2015 | 1 | Malaterra | Haute-Corse | Shine France | Oui | Fiche[106] |
AT-Productions | ||||||||||||
23 | Les Dames | 1 | 9 | 90 | 2011 | 2015 | 4 | Paris | Paris | Dajma Production | Non | Fiche[107] |
24 | Détectives | 2 | 16 | 52 | 2013 | 2014 | 2 | Paris | Paris | Delante Films | Non | Fiche[108] |
25 | Les Limiers | 1 | 6 | 52 | 2013 | 2013 | 1 | Paris | Paris | CALT | Non | Fiche[109] |
26 | Duo | 1 | 6 | 52 | 2012 | 2012 | 1 | Paris | Paris | Telfrance | Non | Fiche[110] |
27 | Antigone 34 | 1 | 6 | 52 | 2012 | 2012 | 1 | Montpellier | Hérault | Mascaret Films | Oui | Fiche[111] |
28 | Main courante | 1 | 8 | 52 | 2012 | 2012 | 1 | Nantes | Loire-Atlantique | Mandarin Films | Non | Fiche[112] |
29 | Trafics | 1 | 6 | 52 | 2012 | 2012 | 1 | Paris | Paris | A Prime Group | Non | Fiche[113] |
Skyprod | ||||||||||||
Exilène Films | ||||||||||||
30 | Un flic | 6 | 13 | 90 | 2007 | 2012 | 6 | Paris | Paris | Image et Compagnie | Non | Fiche[114] |
Jimmy Productions | ||||||||||||
31 | Tango | 1 | 3 | 90 | 2010 | 2011 | 2 | Paris | Paris | Capa Drama | Non | Fiche[115] |
32 | Marion Mazzano | 1 | 6 | 52 | 2010 | 2010 | 1 | Paris | Paris | GMT Productions | Non | Fiche[116] |
33 | Sur le fil | 3 | 18 | 52 | 2007 | 2010 | 4 | Paris | Paris | Son et Lumière | Oui | Fiche[117] |
34 | Action spéciale douanes | 1 | 6 | 52 | 2009 | 2009 | 1 | Marseille | Bouches-du-Rhône | A Prime Group | Non | Fiche[118] |
Exilène Films | ||||||||||||
35 | Central Nuit | 7 | 43 | 52 | 2001 | 2009 | 9 | Paris | Paris | GTV-Gétévé | Oui | Fiche[119] |
36 | PJ | 13 | 146 | 52 | 1997 | 2009 | 13 | Paris | Paris | Telfrance | Oui | Fiche[120] |
37 | Groupe flag | 4 | 24 | 52 | 2002 | 2008 | 7 | Paris | Paris | Dune Productions | Non | Fiche[121] |
38 | Greco | 1 | 6 | 52 | 2007 | 2007 | 1 | Paris | Paris | PM Films | Oui | Fiche[122] |
39 | Petits meurtres en famille | 1 | 4 | 90 | 2006 | 2006 | 1 | Brest | Finistère | Escazal Films | Oui | Fiche[123] |
40 | Préjudices | 1 | 115 | 22 | 2006 | 2006 | 1 | Paris | Paris | AT Production | Non | Fiche[124] |
41 | Homicides | 1 | 6 | 52 | 2006 | 2006 | 1 | Paris | Paris | FIT Productions | Non | Fiche[125] |
42 | La Crim' | 8 | 78 | 52 | 1999 | 2006 | 8 | Paris | Paris | FIT Productions | Oui | Fiche[126] |
43 | Quai n° 1 | 9 | 23 | 90 | 1997 | 2006 | 10 | Paris | Paris | Hamster Productions | Non | Fiche[127] |
44 | 3 femmes flics | 1 | 6 | 52 | 2005 | 2005 | 1 | Paris | Paris | Capa Drama | Non | Fiche[128] |
45 | Les Enquêtes d'Éloïse Rome | 4 | 24 | 52 | 2001 | 2005 | 5 | Paris | Paris | Escazal Films | Non | Fiche[129] |
46 | Maigret | 14 | 54 | 90 | 1991 | 2005 | 15 | Paris | Paris | Dune Productions | Oui | Fiche[130] |
47 | B.R.I.G.A.D. | 2 | 12 | 52 | 2000 | 2004 | 5 | Paris | Paris | Expand Drama / Zen production | Non | Fiche[131] |
48 | Frank Riva | 2 | 6 | 90 | 2002 | 2003 | 2 | Paris | Paris | AT-Productions | Oui | Fiche[132] |
49 | Crimes en série | 1 | 11 | 90 | 1998 | 2003 | 6 | Paris | Paris | Alya Productions | Non | Fiche[133] |
50 | Nestor Burma | 8 | 39 | 90 | 1991 | 2003 | 13 | Paris | Paris | DEMD Productions | Oui | Fiche[134] |
51 | Lyon police spéciale | 2 | 8 | 90 | 2000 | 2000 | 1 | Lyon | Rhône | Alya Productions | Non | Fiche[135] |
Chrysalide Films | ||||||||||||
52 | Un flic nommé Lecoeur | 1 | 6 | 52 | 2000 | 2000 | 1 | Paris | Paris | Dargaud Marina | Non | Fiche[136] |
53 | Maître Da Costa | 1 | 7 | 90 | 1997 | 1999 | 3 | Paris | Paris | Taurus Films | Oui | Fiche[137] |
54 | Dossiers : Disparus | 2 | 12 | 52 | 1998 | 1998 | 1 | Paris | Paris | Télé-Images Création | Non | Fiche[138] |
55 | Au cœur de la loi | 1 | 6 | 52 | 1998 | 1998 | 1 | Paris | Paris | Non | Fiche[139] | |
56 | Frères et Flics | 1 | 6 | 52 | 1998 | 1998 | 1 | Nice | Alpes-Maritimes | Non | Fiche[140] | |
57 | Le R.I.F. | 1 | 4 | 90 | 1995 | 1996 | 1 | Paris | Paris | Non | Fiche[141] | |
58 | Novacek | 1 | 6 | 90 | 1994 | 1996 | 2 | Paris | Paris | Non | Fiche[142] | |
59 | Les Cinq Dernières Minutes | 4 | 149 | 90 | 1958 | 1996 | 39 | Paris | Paris | SFP | Oui | Fiche[143] |
60 | Renseignements généraux | 5 | 14 | 90 | 1989 | 1995 | 6 | Paris | Paris | Pathé Télévision | Non | Fiche[144] |
61 | Le Lyonnais | 1 | 9 | 96 | 1990 | 1992 | 3 | Lyon | Rhône | Télé-Hachette | Non | Fiche[145] |
62 | Panique aux Caraïbes | 2 | 13 | 52 | 1988 | 1991 | 3 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | SFP | Non | Fiche[146] |
63 | Hôtel de police | 3 | 24 | 52 | 1985 | 1990 | 6 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Telfrance | Non | Fiche[147] |
Paris | Paris | |||||||||||
64 | David Lansky | 1 | 4 | 90 | 1989 | 1989 | 1 | Paris | Paris | Fechner Audiovisuel | Oui | Fiche[148] |
65 | Les Jurés de l'ombre | 1 | 7 | 52 | 1989 | 1989 | 1 | Paris | Paris | Non | Fiche[149] | |
65 | Les Enquêtes Caméléon | 1 | 5 | 70 | 1987 | 1987 | 1 | Paris | Paris | Emma Production. | Non | Fiche[150] |
66 | Les Brigades du Tigre | 6 | 36 | 52 | 1974 | 1983 | 10 | Versailles | Yvelines | Télécip | Oui | Fiche[151] |
67 | Une Affaire pour Männdli | 2 | 26 | 30 | 1980 | 1981 | 2 | Zurich |
|
Intertel Production | Non | Fiche[152] |
68 | La Traque | 1 | 4 | 52 | 1980 | 1980 | 1 | Lyon | Rhône | Son et Lumière | Oui | Fiche[153] |
69 | Brigade des mineurs | 1 | 8 | 90 | 1977 | 1979 | 3 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[154] |
70 | Un juge, un flic | 1 | 12 | 52 | 1977 | 1979 | 3 | Paris | Paris | SFP | Non | Fiche[155] |
71 | Madame le juge | 1 | 6 | 90 | 1978 | 1978 | 1 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Taurus Films | Oui | Fiche[156] |
Amaya Technisonor |
FR3 puis France 3
32 séries policières françaises ont été ou sont diffusées sur France 3 depuis 1985. Les séries sont classées par année de fin de diffusion de la plus récente à la plus ancienne.
N° | Nom | Nombre de saisons | Nombre d'épisodes | Durée des épisodes (en min) |
Début diffusion | Fin diffusion | Nombre d'années de diffusion | Lieu(x) des enquêtes | Département(s) des enquêtes | Société(s) de production (hors chaînes de télé et sociétés étrangères) | DVD | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Voyageur | 1 | 2 | 90 | 2019 | En cours | En cours | Plusieurs villes |
|
Telecip | Non | Fiche[157] |
2 | Alexandra Ehle | 2 | 5 | 90 | 2018 | En cours | En cours | Bordeaux | Gironde | Carma Films | Non | Fiche[158] |
3 | Crimes parfaits | 3 | 22 | 52 | 2017 | En cours | En cours | Plusieurs villes |
|
GMT | Non | Fiche[159] |
4 | Cassandre | 4 | 16 | 90 | 2016 | En cours | En cours | Annecy | Haute-Savoie | Barjac Productions | Non | Fiche[160] |
5 | La Stagiaire | 5 | 32 | 52 | 2016 | En cours | En cours | Marseille | Bouches-du-Rhône | Elephant Story | Non | Fiche[161] |
6 | Tandem | 3 | 36 | 52 | 2016 | En cours | En cours | Montpellier | Hérault | DEMD Productions | Non | Fiche[162] |
7 | Capitaine Marleau | 3 | 21 | 90 | 2015 | En cours | En cours | Plusieurs villes |
|
Passionfilms | Oui | Fiche[163] |
8 | Mongeville | 7 | 23 | 90 | 2013 | En cours | En cours | Bordeaux | Gironde | Son et Lumière | Non | Fiche[164] |
9 | Meurtres à... | 6 | 44 + 25 Spéciaux | 90 | 2013 | En cours | En cours | Plusieurs villes |
|
|
Oui | Fiche[165] |
10 | Commissaire Magellan | 10 | 35 | 90 | 2009 | En cours | En cours | Saignac | Nord | JLA Productions | Non | Fiche[166] |
11 | La Forêt | 1 | 6 | 52 | 2017 | 2017 | 1 | Montfaucon | Nord | Carma Films | Oui | Fiche[167] |
12 | Agathe Koltès | 2 | 10 | 52 | 2016 | 2017 | 2 | Vannes | Morbihan | GMT Productions | Non | Fiche[168] |
13 | Origines | 2 | 12 | 52 | 2014 | 2016 | 2 | Angoulême | Charente | Sama Productions | Non | Fiche[169] |
14 | Le Sang de la vigne | 7 | 22 | 90 | 2011 | 2017 | 6 | Plusieurs villes |
|
Telecip |
Oui | Fiche[170] |
15 | Commissaire Laviolette | 1 | 8 | 90 | 2006 | 2016 | 11 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | GTV-Gétévé | Oui | Fiche[171] |
16 | Crimes et botanique | 1 | 4 | 52 | 2015 | 2015 | 1 | Montpellier | Hérault | Bankizz Productions | Non | Fiche[172] |
17 | Enquêtes réservées | 6 | 42 | 52 | 2008 | 2013 | 6 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Barjac Productions | Non | Fiche[173] |
Telfrance | ||||||||||||
BE-FILMS | ||||||||||||
18 | Adresse inconnue | 2 | 10 | 52 | 2008 | 2009 | 2 | Lille | Nord | Télécip | Non | Fiche[54] |
19 | La Louve | 1 | 3 | 90 | 2007 | 2009 | 3 | Lyon | Rhône | Link's Productions | Non | Fiche[174] |
20 | Mac Orlan | 1 | 4 | 52 | 2009 | 2009 | 1 | Marseille | Bouches-du-Rhône | EuropaCorp Television | Non | Fiche[175] |
Fontana Productions | ||||||||||||
21 | Disparitions | 1 | 12 | 52 | 2008 | 2008 | 1 | Toulouse | Haute-Garonne | Télé-Images Créations | Non | Fiche[176] |
22 | Action Justice | 1 | 3 | 90 | 2002 | 2003 | 2 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Mars International production | Non | Fiche[177] |
23 | Le boiteux | 2 | 3 | 90 | 1998 | 2002 | 5 | Bordeaux | Gironde | GTV-Gétévé | Non | Fiche[178] |
24 | Jacotte | 1 | 7 | 90 | 1999 | 1999 | 1 | FBG Productions | Non | Fiche[179] | ||
52 | ||||||||||||
25 | Mélissol | 1 | 7 | 52 | 1999 | 1999 | 1 | Montélimar | Drôme | BFC Productions | Non | Fiche[180] |
26 | Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupin | 1 | 8 | 90 | 1995 | 1996 | 2 | Paris | Paris | Mars International Productions | Non | Fiche[181] |
27 | Police des polices | 1 | 6 | 52 | 1995 | 1995 | 1 | Lyon | Rhône | Falcon Productions | Non | Fiche[182] |
28 | Placé en garde à vue | 1 | 26 | 52 | 1994 | 1995 | 2 | Blue Dahlia Productions | Non | Fiche[183] | ||
29 | Le Retour d'Arsène Lupin | 1 | 12 | 55 | 1989 | 1990 | 2 | Paris | Paris | Mars International Productions | Non | Fiche[184] |
30 | Le Tiroir secret | 1 | 6 | 90 | 1986 | 1986 | 1 | Paris | Paris | Non | Fiche[185] | |
