Liste des unités monétaires obsolètes
La liste des unités monétaires obsolètes reprend, par ordre alphabétique, la liste des monnaies ayant été utilisées dans le passé et depuis remplacées par d'autres monnaies. Pour les unités monétaires modernes ayant actuellement valeur légale, voir Liste des unités monétaires modernes.
Unité monétaire | Code | Pays | Date | Remplace | Code | Taux de change | Motif | Remplacé par | Code | Taux de change | Motif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghani afghan[Information douteuse] (premier) | ![]() | Afghani afghan[Information douteuse] (second) | ||||||||||
Bolivar vénézuélien | ![]() | Bolivar fuerte | ||||||||||
Couronne de Bohême-Moravie | ![]() | Couronne tchécoslovaque | Restauration de la République tchécoslovaque | |||||||||
Couronne tchécoslovaque | CSK ![]() | couronne tchèque couronne slovaque | SKK | 1 SKK = 1 CSK | Scission du pays en deux entités : la République tchèque et la Slovaquie, voir Révolution de velours | |||||||
Couronne estonienne (première) | ![]() | Rouble soviétique | Invasion soviétique. | |||||||||
Couronne estonienne (seconde) | ![]() | Euro | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||||||
Couronne islandaise (première) | ![]() | Couronne islandaise (seconde) | Réévaluation. | |||||||||
Couronne slovaque | ![]() | Couronne tchécoslovaque | CSK | 1 SKK = 1 CSK | Indépendance de la Slovquie. | Euro | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Dinar serbe dit « serbo-monténégrin » | ![]() | Dinar serbe | Dinar serbe | YUM | 1 CSD = 1 YUM | La République fédérale de Yougoslavie devient la Serbie-et-Monténégro. | Euro Dinar serbe | RSD | 1 RSD = 1 CSD | Indépendance de la Serbie et du Monténégro. Le nouveau dinar serbe est la même monnaie que le dinar serbe dit « serbo-monténégrin », avec seulement un changement de code ISO 4217, puisque le Monténégro avait déjà adopté l'euro avant et que la Serbie est successeur direct de l'ancienne union. | ||
Dinar yougoslave dit serbe | ![]() | - | - | - | - | Kuna croate … | Invasion allemande. | |||||
Dinar yougoslave | ![]() | - | - | - | - | Dinar serbe dit « serbo-monténégrin » | CSD | 1 CSD = 1 YUM | La République fédérale de Yougoslavie devient la Serbie-et-Monténégro, où seule la Serbie utilise le nouveau dinar. Le Monténégro utilise l'euro depuis son introduction, en remplacement du mark allemand. | |||
Drachme grecque | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 340,750 GRD | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Escudo portugais | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 200,482 PTE | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Florin néerlandais | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 2,20371 NLG | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Franc andorran | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 6,55957 ADF | de facto | |||||
Franc belge | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 40,3399 BEF | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Franc français | ![]() | « Ancien » franc | Pas de code | 1 FRF = 100 FRFAnc. | Révaluation du franc. | 1 EUR = 6,55957 FRF | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Franc monégasque | ![]() | « Ancien » franc | Pas de code | 1 MCF = 100 MCFAnc. | Révaluation du franc, en même temps que le franc français, pour rester à parité. | 1 EUR = 6,55957 MCF | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Franc luxembourgeois | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 40,3399 LUF | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Franc sarrois | ![]() | - | - | - | - | 100 SarF[1] = 0,8607 DEM | Rattachement de la Sarre à la RFA le : conséquence des Accords de Luxembourg | |||||
Lats | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 0,702 804 LAT | Entrée dans la zone euro | |||||
Lev bulgare (1er) | ![]() | ? | ? | ? | Indépendance de l'Empire ottoman. | 1 BGK = 100 BGJ | Première redénomination à la suite de l'inflation d'après-guerre. | |||||
Lev bulgare (2e) | ![]() | 1 BGK = 100 BGJ | Première redénomination à la suite de l'inflation d'après-guerre. | 1 BGL = 10 BGK | Nouvelle dévaluation. Le lev resta ensuite officiellement stable pendant près de trois décennies, mais n'était pas convertible et se négociait pour une valeur 5 à 10 fois moindre au marché noir. | |||||||
Lev bulgare (3e) | ![]() | 1 BGL = 10 BGK | Nouvelle dévaluation. Le lev resta ensuite officiellement stable pendant près de trois décennies, mais n'était pas convertible et se négociait pour une valeur 5 à 10 fois moindre au marché noir. | 1 BGN = 1 000 BGL | - | |||||||
Lire italienne | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 1936,27 ITL | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Lire de Saint-Marin | ![]() ![]() ![]() | 1 EUR = 1936,27 SML | Union monétaire européenne : voir le traité de Maastricht | |||||||||
Lire maltaise | ![]() | 1 EUR = 0.42... MTL | Union monétaire européenne : voir le traité de Maastricht | |||||||||
Lire vaticane | ![]() ![]() ![]() | 1 EUR = 1936,27 ITL | Union monétaire européenne : voir le traité de Maastricht | |||||||||
Litas | ![]() | - | - | - | - | 1 EUR = 3,45280 LTL | Entrée dans la zone euro | |||||
Livre chypriote | ![]() | 1 EUR = 0,... CYP | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||||||
Livre irlandaise (première) | - | ![]() | 997-1826 | Livre sterling | GBP | Traité d'Union fusionnant la Grande-Bretagne et le Royaume d'Irlande en le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. | ||||||
Livre irlandaise (seconde) | ![]() | Livre sterling | GBP | ? | Indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni. | 1 EUR = 0,787564 IEP | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | |||||
Livre turque (ancienne) | ![]() | - | - | - | - | 1 TRY = 1 000 000 TRL | ? | |||||
Mark allemand | ![]() | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | ||||||||||
Mark est-allemand | ![]() | réunification allemande, le | ||||||||||
Mark estonien | ![]() | |||||||||||
Mark finlandais (premier) | ![]() | Réforme monétaire de 1963, à la suite de la forte inflation subie pendant la Seconde Guerre mondiale. | ||||||||||
Mark finlandais (second) | ![]() | Mark finlandais (premier) | Réforme monétaire de 1963, à la suite de la forte inflation subie pendant la Seconde Guerre mondiale. | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | ||||||||
Pengő | ![]() | - | - | - | - | 1 HUF = 4×1029 HUP[1] | République de Hongrie | |||||
Peseta andorrane | ![]() | - | - | - | - | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | ||||||
Peseta espagnole | ![]() | - | - | - | - | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | ||||||
Reichsmark | ![]() | - | - | - | - | Mark allemand | Réforme monétaire des trois zones occidentales | |||||
Reichsmark | ![]() | - | - | - | - | Mark est-allemand | Réforme monétaire de la zone soviétique | |||||
Rouble biélorusse (premier) | ![]() | - | - | - | - | Rouble biélorusse (deuxième) | ? | |||||
Rouble biélorusse (deuxième) | ![]() | - | - | - | - | Rouble biélorusse (troisième) | ? | |||||
Rouble letton (premier) | ![]() | - | - | - | - | Lats letton (premier) | ? | |||||
Rouble letton (deuxième) | ![]() | - | - | - | - | Lats letton | Réforme monétaire de 1993 | |||||
Rouble russe | ![]() | - | - | - | - | Rouble russe | période d'inflation en Russie | |||||
Rouble soviétique | ![]() | - | - | - | - | Rouble russe en ![]() | disparition de l'URSS en | |||||
Rouble soviétique | ![]() | - | - | - | - | Couronne estonienne en ![]() | Indépendance de l'Estonie | |||||
Rouble soviétique | ![]() | - | - | - | - | Rouble letton en ![]() | Indépendance de la Lettonie le Réforme monétaire du | |||||
Rouble soviétique | ![]() | - | - | - | - | Talonas lituanien en ![]() | Indépendance de la Lituanie en Loi monétaire de | |||||
Schilling autrichien (premier) | ![]() | loi du - | Indépendance de l'Autriche (dissolution de l'Autriche-Hongrie) | Anschluss | ||||||||
Schilling des forces alliées | ![]() | - 1947 | Occupation de l'Autriche à la suite de sa libération après la Seconde Guerre mondiale. | Loi du établissant le « second » schilling. | ||||||||
Schilling autrichien (deuxième) | ![]() | - | Schilling des forces alliées | 1ATS = 1 AlS[1] | L'Autriche redevient indépendante après la Seconde Guerre mondiale. Loi du établissant le « second » schilling. | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht | ||||||
Tolar slovène | ![]() | - | Indépendance de la Slovénie | Union monétaire européenne : voir le Traité de Maastricht |
Notes et références
- abréviation « artificielle » de la monnaie n'ayant ISO 4217 défini, créée ici simplement par analogie aux abréviations ISO 4217 existantes, pour une simplification de l'écriture et de la lecture du taux de change.
- Non officiel, utilisé notamment par Numista.
Voir aussi
Articles connexes
- Monnaie
- Devise (monnaie)
- Symbole monétaire
- Codes isométriques monétaires
- Liste des monnaies en circulation
- Liste des anciennes monnaies
- Liste des unités monétaires remplacées par l'euro
- Portail de la numismatique
- Portail de l’économie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.