Maison capétienne d'Artois
La maison capétienne d'Artois est une branche cadette de la dynastie capétienne issue de Robert Ier de France (1216 † 1250), fils de Louis VIII le Lion, roi de France, qui lui donna en apanage le comté d'Artois.
Cet article concerne la première maison d’Artois (1237-1472), né d'un frère de Saint Louis. Pour l' autre (1757-1883), issue de Charles X, voir Seconde maison d'Artois.
Maison capétienne d'Artois

Armes du comté d'Artois
Pays | France (origine) |
---|---|
Lignée | Capétiens |
Titres | Comte d'Artois, comte d'Eu |
Fondation |
1237 Robert Ier d'Artois |
Dissolution | 1472 |
À la mort de Robert II (1302), la succession fut réclamée par sa fille Mahaut et son petit-fils Robert III. Le Parlement de Paris trancha en faveur de Mahaut, et Robert III eu la seigneurie de Beaumont-le-Roger. Il fut condamné pour avoir produit des faux documents et ses terres confisquées. Le fils de ce dernier, Jean d'Artois obtint vingt ans après le comté d'Eu en 1350. La branche s'éteignit en 1472.
Généalogie
Louis VIII de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | Robert Ier (1216-1250) comte d'Artois | Mathilde de Brabant | Charles Ier d'Anjou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généalogie des Capétiens directs | Henri Ier (-1274) roi de Navarre | Blanche d'Artois (1248-1302) | Edmond de Lancastre (1245-1296) | Robert II (1250-1302) comte d'Artois | Amicie de Courtenay (1250-1275) | maison capétienne d'Anjou-Sicile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Othon IV comte de Bourgogne | Mahaut (1268-1329) comtesse d'Artois | Philippe (1269-1298) | Blanche de Bretagne | Robert (1271-1272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerite (1285-1311) x Louis comte d'Evreux | Robert III d'Artois (1287-1342) comte de Beaumont x Jeanne de Valois | Isabelle (1288-1344), nonne à Poissy | Jeanne (1289-ap.1347) x Gaston Ier comte de Foix | Marie (1291-1365) x Jean Ier comte de Namur | Catherine (+1368) x Jean II comte d'Aumale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle de Melun | Jean (1321-1387) comte d'Eu | Jeanne (1323-1324) | Jacques (1325-ap.1347) | Robert (1326-ap.1347) | Charles (1328-1385) comte de Pezenas | Jeanne de Baucay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon de Thouars comte de Dreux | Jeanne (1353-1368) | Jean (1355-1363) | Robert IV (1356-1387) comte d'Eu | Philippe (1358-1397) comte d'Eu | Marie de Berry | Charles (1359-1368) | Isabeau (1361-1379) | Louis (1362-1362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne de Saveuse | Charles (1394-1472) comte d'Eu | Hélène de Melun | Philippe (1395-1397) | Philippe de Bourgogne comte de Nevers et de Rethel | Bonne d'Artois (1396-1425) | Philippe III le Bon duc de Bourgogne | Catherine (1397-1420) | Jean de Bourbon seigneur de Carency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références
- Portail de la France
- Portail de la généalogie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.