Montpellier Volley Université Club
Le Montpellier Université Club est un club omnisports montpelliérain fondé en 1921 (1941 pour la section volley-ball). Sa section volley-ball, le Montpellier Volley Université Club (MVUC), évolue pour la saison 2015-2016 en Ligue A (plus haut niveau national).
MVUC

Nom complet | Montpellier Volley Université Club[1] |
---|---|
Surnoms | MUC, MAVUC, MVUC |
Fondation | 1941 (section volley-ball) |
Couleurs | Bleu et Blanc |
Salle |
Palais des Sports Jacques Chaban Delmas, Castelnau-le-Lez (34170)[2] (2 935 places) |
Siège |
Palais des Sports Pierre de Coubertin 25 Avenue de Naples BP 7236 34083 Montpellier Cedex 4 |
Championnat actuel | Ligue A |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | www.montpellier-volley.com |
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Actualités
Historique
La section volley du MUC est créée en 1941 par de jeunes joueurs jusque-là adeptes du volley de plage.
Dès 1944, elle remporte le Championnat du Languedoc et le Championnat de France zone sud face à l'AS Cannes. Le MUC est battue en finale interzone par le Paris Université Club (0-3). En 1946, les mucistes s'imposent face à l'équipe de France (3-1) en match amical au collège Légouvé, sur les bords du Verdanson.
L'année suivante, ils décrochent leur premier titre de Champion de France.
À cette époque, les matchs ont lieu en plein air, faute de salles adaptées (collège Legouvé, stade Sabathé, cité Benoît...).
L'équipe féminine n'est pas en reste et remporte sept titres entre 1949 et 1962.
Depuis 2011, Jean-Charles Caylar est le président du MVUC.
En 2013-2014, le club voit l'arrivée de Philippe Blain comme entraineur (joueur historique du club, sélectionneur de l'équipe de France pendant 11 ans) ; il succède à Arnaud Josserand qui devient son adjoint.
Avec l'arrivée de Philippe Blain, Louis Nicollin via le groupe Nicollin devient le sponspor officiel du club.
À la fin de la saison, Philippe Blain devient le sélectionneur de l'équipe de Pologne et quitte le MVUC ; Loïc Le Marrec, passeur et capitaine de l'équipe depuis 2011 devient le nouvel entraineur.
Palais des sports
Le club joue à présent au Palais des Sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez (34170).
Auparavant, le MUC occupait le gymnase du Lycée Joffre (avant 1977) puis le Palais des sports René Bougnol (entre 1977 et 2002) puis le Palais des sports Pierre de Coubertin de Montpellier, dans le quartier des Hauts de Massane jusqu'en 2014. Cependant, le Palais des sports Pierre de Coubertin continue d'abriter le siège et les bureaux du club.
Palmarès
Équipe professionnelle masculine
Équipe professionnelle féminine
Équipe réserve - Centre de formation, actuellement en N2
Accession à la Nationale 1 en 2013,
Accession à la Nationale 2 en 2012,
Accession à la Nationale 3 en 2007.
Espoirs
4èmes du championnat de France 2012,
Vice-champion de France en 2010,
3èmes du championnat de France en 2008,
Champions de France en 2005 et 2006.
Juniors
Champions de France 2011,
4èmes du championnat de France en 2009 et 2008.
Cadets
Champions de France en 2007,
Vice-champions de France en 2006
Minimes
5èmes du championnat de France en 2012,
4èmes du championnat de France en 2011.
Benjamins
3èmes du championnat de France en 2009.
Effectifs
Entraîneurs
- 1991-1993 :
Michel Genson
Saison 2017-2018
|
|
Saisons précédentes
|
|
|
|
|
|
Entraîneur :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément Daniel | 180 | 78 | ![]() |
Libéro | |
2 | Franck Lafitte | 202 | 93 | ![]() |
Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | 88 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
6 | Guillaume Quesque | 204 | 83 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
7 | Nicolas Le Goff | 206 | 103 | ![]() |
Central | |
8 | Julien Lyneel | 192 | 80 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
9 | Jordan Corteggiani | 198 | 93 | ![]() |
Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | 88 | ![]() |
Central | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | 82 | ![]() |
Passeur | |
12 | Marcel Gromadowski | 202 | 104 | ![]() |
Attaquant | |
15 | Grégori Brachard | 198 | ![]() |
Central | ||
16 | Pierrick Lyneel | 184 | 78 | ![]() |
Passeur | |
18 | Filip Rejlek | 197 | 86 | ![]() |
Attaquant |
- Filip Rejlek a quitté le club en
Entraîneur :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Alimi | 192 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
2 | Franck Lafitte | 202 | 93 | ![]() |
Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | 88 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rija Rafidison | 173 | ![]() |
Libero | ||
6 | Guillaume Quesque | 204 | 83 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
7 | Grégory Many | 192 | ![]() |
Passeur | ||
8 | Julien Lyneel | 192 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
9 | Ondřej Hudeček | 197 | 83 | ![]() |
Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | 88 | ![]() |
Central | |
11 | Loïc Le Marrec | 190 | 82 | ![]() |
Passeur | |
12 | Thierry Raharison | 193 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
13 | Mathieu Bord | 180 | ![]() |
Libero | ||
15 | Grégori Brachard | 198 | ![]() |
Central | ||
16 | Pierrick Lyneel | 183 | ![]() |
Passeur |
Entraîneur :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sébastien Tournier | 188 | ![]() |
Passeur | ||
5 | Rija Rafidison | 173 | ![]() |
Libero | ||
6 | Julien Lyneel | 192 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
7 | Itamar Stein | 200 | 88 | ![]() |
Central | |
8 | Yoann Jaumel | 181 | 79 | ![]() |
Passeur | |
9 | Ondřej Hudeček | 197 | 83 | ![]() |
Attaquant | |
10 | Philip Schneider | 200 | 88 | ![]() |
Central | |
11 | Laurenţiu Lică | 200 | 95 | ![]() |
Attaquant | |
12 | Thierry Raharison | 193 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
13 | Vincent Lacombe | 190 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ||
15 | Grégori Brachard | 198 | ![]() |
Central | ||
17 | Alexander Shafranovich | 194 | 81 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-François Pérez | (39) | 205 | 94 | ![]() |
Central |
2 | Sébastien Tournier | (43) | 188 | ![]() |
Passeur | |
4 | Baptiste Geiler | (33) | 198 | 83 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant |
5 | Rija Rafidison | (38) | 173 | ![]() |
Libero | |
7 | Itamar Stein | (37) | 200 | 88 | ![]() |
Central |
8 | Yoann Jaumel | (32) | 181 | 79 | ![]() |
Passeur |
9 | Ondřej Hudeček | (38) | 197 | 83 | ![]() |
Attaquant |
10 | Jean-Philippe Sol | (34) | 198 | 88 | ![]() |
Central |
12 | Mathieu Gabaudan | (33) | 202 | ![]() |
Central | |
13 | Ian Umlauft | (33) | 199 | 92 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant |
14 | Vincent Lacombe | (30) | 190 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | |
15 | Dallas Soonias[7] | (35) | 202 | 92 | ![]() |
Attaquant |
16 | Cédric Benoît | (30) | 191 | 82 | ![]() |
Central |
17 | Alexander Shafranovich | (36) | 194 | 81 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant |
18 | Renaud Ventresque | (32) | 188 | 79 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur : Arnaud Josserand
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Jean-François PÉREZ | 2,05 | ![]() |
2 | Sébastien TOURNIER | 1,88 | ![]() |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | ![]() |
4 | Baptiste Geiler | 1,98 | ![]() |
5 | Mathieu Gabaudan | 2,02 | ![]() |
6 | Marcos Aurélio DE OLIVEIRA | 1,92 | ![]() |
7 | Antonin ROUZIER | 2,01 | ![]() |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | ![]() |
9 | Yoann JAUMEL | 1,81 | ![]() |
10 | Jean-Philippe SOL | 1,98 | ![]() |
11 | Julien LAVAGNE | 1,87 | ![]() |
12 | Marc SCHALK | 1,97 | ![]() |
15 | Cédric Benoît | 1,91 | ![]() |
16 | Pierric LYNEEL | 1,83 | ![]() |
17 | Diogenes ZAGONEL | 1,95 | ![]() |
18 | Renaud Ventresque | 1,88 | ![]() |
Entraîneur : Arnaud Josserand
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Tihomir POLGAR | 2,02 | ![]() |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | ![]() |
5 | Scott KOSKIE | 1,90 | ![]() |
6 | Fabricio DIAS | 1,96 | ![]() |
7 | Stanley CES | 1,98 | ![]() |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | ![]() |
9 | Edson FELICISSIMO | 1,95 | ![]() |
10 | Jean-Philippe SOL | 1,98 | ![]() |
11 | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
12 | Marc SCHALK | 1,97 | ![]() |
13 | Daniel RUIZ SUBIRES | 1,94 | ![]() |
14 | Julien LAVAGNE | 1,87 | ![]() |
16 | Pierric LYNEEL | 1,83 | ![]() |
17 | Norbert WALTER | 2,10 | ![]() |
18 | Renaud VENTRESQUE | 1,88 | ![]() |
Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
2 | Mario ZELIC | 2,03 | ![]() |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | ![]() |
5 | Scott KOSKIE | 1,92 | ![]() |
6 | Pierrick LYNEEL | 1,83 | ![]() |
7 | Dan LEWIS | 1,94 | ![]() |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | ![]() |
9 | Stanislav POCHOP | 2,03 | ![]() |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | ![]() |
11 | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
13 | Franck BAEZA | 1,89 | ![]() |
15 | Edson FELICISSIMO | 1,95 | ![]() |
16 | Frédéric HAVAS (j.m.) | 1,95 | ![]() |
18 | Krzystof SMIGIEL | 1,97 | ![]() |
? | Clément CAYLAR | 1,78 | ![]() |
? | Olivier FABRE | 2,04 | ![]() |
? | Mathieu GABAUDAN | 1,98 | ![]() |
Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
3 | Dan LEWIS | 1,94 | ![]() |
4 | Arnaud FIAT | 1,99 | ![]() |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | ![]() |
6 | Thomas GANDON | 1,98 | ![]() |
7 | Rob JANSON | 2,04 | ![]() ![]() |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | ![]() |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | ![]() |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | ![]() |
14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | ![]() |
16 | Pierrick LYNEEL | 1,83 | ![]() |
Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
2 | Xavier KAPFER | 1,91 | ![]() |
3 | Dan LEWIS | 1,94 | ![]() |
4 | Arnaud FIAT | 1,99 | ![]() |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | ![]() |
6 | Thomas GANDON | 1,98 | ![]() |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | ![]() |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | ![]() |
14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | ![]() |
15 | Dejan LANINOVIĆ (j.m.) | 1,99 | ![]() |
Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Xavier KAPFER | 1,91 | ![]() |
3 | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
4 | Florent MOUROT | 1,75 | ![]() |
5 | Aurélien JEAN DE DIEU | 1,94 | ![]() |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | ![]() |
11 | Gean Carlos ASSIS DE SOUZA | 1,94 | ![]() |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | ![]() |
18 | Julien BLAISE | 1,85 | ![]() |
Entraîneur : Philippe-Marie Salvan (
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | ![]() |
2 | Eduardo ARRUDA | 2,03 | ![]() |
3 | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
4 | Johan COHEN | 1,90 | ![]() |
6 | Martin HROCH | 2,03 | ![]() |
7 | Xavier KAPFER | 1,91 | ![]() |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | ![]() |
11 | Jérôme SURJUS | 1,87 | ![]() |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | ![]() |
Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Grégory BRACHARD | x, xx | ![]() |
? | Mike CHALOUPKA | 2,00 | ![]() |
? | Johan COHEN | 1,90 | ![]() |
? | Steve DELANEY | 1,95 | ![]() |
? | Martin HROCH | 2,03 | ![]() |
? | Wolfgang KUCK | 1,98 | ![]() |
? | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
? | Jean-Charles MONNERAYE | 2,10 | ![]() |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
? | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
? | Jérôme SURJUS | 1,87 | ![]() |
Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Pascal BRIFAUD | 1,97 | ![]() |
? | Grégory BRACHARD | x, xx | ![]() |
? | Johan COHEN | 1,90 | ![]() |
? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | ![]() |
? | Martin HROCH | 2,03 | ![]() |
? | Olivier LAMOISE | 2,05 | ![]() |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
? | Jocelyn PRADET | 1,92 | ![]() |
? | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
? | Jérome SURJUS | 1,87 | ![]() |
Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Adrian CARAVANO | x, xx | ![]() |
? | Kévin CES | 1,95 | ![]() |
? | Guillaume CUROT | 1,98 | ![]() |
? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | ![]() |
? | Renaud HERPE | 1,95 | ![]() |
? | Martin HROCH | 2,03 | ![]() |
? | Antoine LOKO | x, xx | ![]() |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
? | Jocelyn PRADET | 1,92 | ![]() |
? | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
? | Philippe SALVAN | 1,95 | ![]() |
? | Jacques SERAIN | x, xx | ![]() |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : Philippe-marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Cyril ARAGON | 1,88 | ![]() |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | ![]() |
? | Jason HALDANE | 2,04 | ![]() |
1 | Renaud HERPE | 1,95 | ![]() |
6 | Martin HROCH | 2,03 | ![]() |
? | Laurent MATHIEU | 1,87 | ![]() |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
12 | Fabrice REVEL | 1,98 | ![]() |
3 | David ROMANN | 1,94 | ![]() |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | ![]() |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | ![]() |
9 | Jason HALDANE | 2,04 | ![]() |
? | Henrik KOSONEN | 1,81 | ![]() |
? | Dan LANDRY | 1,93 | ![]() |
? | Antoine LOKO | x, xx | ![]() |
? | Laurent MATHIEU | 1,87 | ![]() |
4 | Onya OPOTA | 1,92 | ![]() |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
12 | Fabrice REVEL | 1,98 | ![]() |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | ![]() |
? | Christian STRELHAU | 1,97 | ![]() |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Laurent FALETTI | 1,92 | ![]() |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
3 | Kevin HAMBLY | 2,01 | ![]() |
4 | Greg VERNOVAGE | 1,91 | ![]() |
5 | Laurent MATHIEU | 1,87 | ![]() |
6 | Antoine LOKO | 1,85 | ![]() |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | ![]() |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
10 | Nicolas DELAGE | 1,91 | ![]() |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | ![]() |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | ![]() |
? | Christophe SÉGUIN | x, xx | ![]() |
Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Laurent FALETTI | 1,92 | ![]() |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
7 | Emmanuel PETOT | 1,96 | ![]() |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | ![]() |
? | Mickaël ERUDEL | ? | ![]() |
? | Jérôme SURJUS | ? | ![]() |
? | Nicolas KOEPPEN | 1,89 | ![]() |
? | Yann SILISTRINI | 2,03 | ![]() |
? | Stelian NICA | ? | ![]() |
? | Grégory WILLISCROFT | 1,98 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
15 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Tayeb BENKHELFALLAH | 1,96 | ![]() |
? | Jean-Christophe GASTON | 1,98 | ![]() |
? | Matjaz URNAUT | ? | ![]() |
? | Nicolas KOEPPEN | 1,89 | ![]() |
? | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
? | Yann SILISTRINI | 2,03 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Jean-Christophe GASTON | 1,98 | ![]() |
? | Mathieu HAMEL | 1,89 | ![]() |
? | Ricci LUYTIES | 1,96 | ![]() |
? | Luc MARQUET | 1,91 | ![]() |
? | Michel METALO | 1,98 | ![]() |
? | Jean-Luc SCHMITT | 1,95 | ![]() |
? | Franck STUTZKE | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Jean-Christophe GASTON | 1,98 | ![]() |
? | Mathieu HAMEL | 1,89 | ![]() |
? | Ricci LUYTIES | 1,96 | ![]() |
? | Christophe MENEAU | 2,03 | ![]() |
? | Michel METALO | 1,98 | ![]() |
? | Jean-Luc SCHMITT | 1,95 | ![]() |
? | Franck STUTZKE | 1,94 | ![]() |
? | Stéphane PATTE | 1,94 | ![]() |
? | Plamen HRISTOV | 1,88 | ![]() |
? | Christophe BURLAS | 1,90 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | ![]() |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Ricci LUYTIES | 1,96 | ![]() |
? | Bernard GUERBER | 1,90 | ![]() |
? | Burkhard SUDE | 1,93 | ![]() |
? | Mathieu HAMEL | 1,89 | ![]() |
? | Stéphane PATTE | 1,94 | ![]() |
? | Ferry FAWZI | 1,97 | ![]() |
? | Stéphane CANET | 1,92 | ![]() |
? | Laurent BIGOT | 1,97 | ![]() |
Entraîneur : Gordan Snadjer
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Christian Pénigaud | 1,93 | ![]() |
? | Rivo Andriamamonjy | 1,86 | ![]() ![]() |
? | Olivier Lecat | 1,88 | ![]() |
? | Laurent Bigot | 1,97 | ![]() |
? | Bernard Mestre | 1,91 | ![]() |
? | Bernard Guerber | 1,90 | ![]() |
? | Éric Bouvier | 1,87 | ![]() |
? | Pat Powers | 1,97 | ![]() |
? | Kent Steffes | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : Gordan Snadjer
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Christian Pénigaud | 1,93 | ![]() |
? | Rivo Andriamamonjy | 1,86 | ![]() ![]() |
? | Olivier Lecat | 1,88 | ![]() |
? | Philippe Blain | 1,93 | ![]() |
? | Philippe Salvan | 1,94 | ![]() |
? | Christophe Patry | 1,98 | ![]() |
? | Jacques Serain | ![]() | |
? | Ricci Luyties | 1,95 | ![]() |
? | Jon Uriarte | 1,98 | ![]() |
? | Alain Offman | 2,03 | ![]() |
? | Philippe Nagels | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Philippe BLAIN | 1,93 | ![]() |
? | Pascal LYNEEL | 1,94 | ![]() |
? | Yves JAUMEL | 1,92 | ![]() |
? | Guy DI GIANTOMASSO | ? | ![]() |
? | Serge PRAVOSSOUDOVITCH | 1,86 | ![]() |
? | Philippe CIAVALDINI | 1,83 | ![]() |
? | Eric BOUVIER | 1,86 | ![]() |
? | Philippe LECOULS | 1,85 | ![]() |
? | Christian PENIGAUD | 1,93 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Philippe BLAIN | 1,93 | ![]() |
? | Pascal LYNEEL | 1,94 | ![]() |
? | Yves JAUMEL | 1,92 | ![]() |
? | Philippe CIAVALDINI | 1,83 | ![]() |
? | Serge PRAVOSSOUDOVITCH | 1,86 | ![]() |
? | Eric BOUVIER | 1,86 | ![]() |
? | Philippe LECOULS | 1,85 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | ![]() ![]() |
? | Philippe BLAIN | 1,93 | ![]() |
? | Pascal LYNEEL | 1,94 | ![]() |
? | Yves JAUMEL | 1,92 | ![]() |
? | Didier ALTASSERRE | 1,83m | ![]() |
? | Serge PRAVOSSOUDOVITCH | 1,86 | ![]() |
? | Philippe CIAVALDINI | 1,83 | ![]() |
? | Eric BOUVIER | 1,86 | ![]() |
? | Philippe LECOULS | 1,85 | ![]() |
? | Patrick JAMROZ | 1,88 | ![]() |
? | Philippe MARTINEZ | 1,87 | ![]() |
? | Xavier RAMSEYER | 1,90 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Jean-Charles VERGE DEPRE | 1,96 | ![]() |
? | Philippe BLAIN | 1,93 | ![]() |
? | Michel GUY | 1,90 | ![]() |
? | Philippe CIAVALDINI | 1,83 | ![]() |
? | Serge PRAVOSSOUDOVITCH | 1,86 | ![]() |
? | Philippe LECOULS | 1,85 | ![]() |
? | Michel ALTESER | ? | ![]() |
? | Philippe MARTINEZ | ? | ![]() |
? | Patrick JAMROZ | 1,88 | ![]() |
? | Xavier RAMSEYER | ? | ![]() |
? | Pascal LYNEEL | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Jean-Charles VERGE DEPRE | 1,96 | ![]() |
? | Philippe BLAIN | 1,93 | ![]() |
? | Michel GUY | 1,90 | ![]() |
? | Philippe CIAVALDINI | 1,83 | ![]() |
? | Serge PRAVOSSOUDOVITCH | 1,86 | ![]() |
? | Philippe LECOULS | 1,85 | ![]() |
? | Gérard BRANDENBURG | 1,82 | ![]() |
? | Christian MARTY | 1,86 | ![]() |
? | Patrick JAMROZ | 1,88 | ![]() |
? | Yves JAUMEL | 1,92 | ![]() |
? | Pascal LYNEEL | 1,94 | ![]() |
Entraîneur : Serge Bontoux
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Guy Digiantomasso | 1,86 | ![]() |
3 | Michel Guy | 1,90 | ![]() |
5 | Claude Evrard (cap) | 1,85 | ![]() |
6 | Pierre Mante | 1,83 | ![]() |
7 | Serge Pravossoudovitch | 1,86 | ![]() |
8 | Pascal Lyneel | 1,94 | ![]() |
9 | Gérard Brandenburg | 1,82 | ![]() |
10 | Renaud Viguier | 1,92 | ![]() |
11 | Jean-Louis Gervais | 1,92 | ![]() |
12 | Michel Genson | 1,93 | ![]() |
Entraîneur : Serge Bontoux
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Guy Digiantomasso | 1,86 | ![]() |
? | Dominique Fabre | 1,94 | ![]() |
? | Michel Guy | 1,90 | ![]() |
? | Jean-Jacques Germain | 1,80 | ![]() |
? | Guy Dejean | 1,80 | ![]() |
? | Claude Evrard (cap) | 1,85 | ![]() |
? | Gérard Brandenburg | 1,82 | ![]() |
? | Renaud Viguier | 1,92 | ![]() |
? | Jean-Louis Gervais | 1,92 | ![]() |
? | Philippe Bogaert | 1,92 | ![]() |
? | Michel Genson | 1,93 | ![]() |
Bilan saison par saison
Saison | Division | Rang | Coupe de France | Coupe d'Europe |
---|---|---|---|---|
1965/1966 | N1 | 7e poule Sud (relégué) | - | - |
1966/1967 | N2 | ? (promu) | - | - |
1967/1968 | N1 | 4e | - | - |
1968/1969 | N1 | 2e | - | - |
1969/1970 | N1 | 2e | - | - |
1970/1971 | N1 | 2e | - | - |
1971/1972 | N1 | 1er (Champion) | - | - |
1972/1973 | N1 | 1er (Champion) | - | 1/8 Coupe des Champions |
1973/1974 | N1 | 4e | - | 1/8 Coupe des Champions |
1974/1975 | N1 | 1er (Champion) | - | - |
1975/1976 | N1 | 2e | - | 1/8 Coupe des Champions |
1976/1977 | N1 | 2e | - | 1/8 Coupe des Coupes |
1977/1978 | N1 | 5e | - | 1/8 Coupe des Coupes |
1978/1979 | N1 | 2e | - | - |
1979/1980 | N1 | 5e | - | 1/8 Coupe des Coupes |
1980/1981 | N1 | 9e (relégué) | - | - |
1981/1982 | N2 | ? (promu) | - | - |
1982/1983 | N1 | ? | ? | - |
1983/1984 | N1A | 4e | ? | - |
1984/1985 | N1A | 3e | ? | - |
1985/1986 | N1A | 4e | ? | 1/4 Coupe CEV |
1986/1987 | N1A | 4e | ? | 1/4 Coupe CEV |
1987/1988 | N1A | 7e | ? | 3e Coupe CEV |
1988/1989 | N1A | 3e | ? | - |
1989/1990 | N1A | 7e | ? | 1/8 Coupe CEV |
1990/1991 | N1A | 4e | ? | - |
1991/1992 | N1A | 2e | ? | 1/4 Coupe CEV |
1992/1993 | N1A | 4e (tour préliminaire Play-Off) | ? | 1/4 Coupe CEV |
1993/1994 | N1A | 6e (1/4f Play-Off) | ? | - |
1994/1995 | N1A | 8e | ? | - |
1995/1996 | N1A | 5e | ? | - |
1996/1997 | Pro A | 3e | ? | - |
1997/1998 | Pro A | 5e | ? | 1/8 Coupe CEV |
1998/1999 | Pro A | 7e (1/4f Play-Off) | ? | 1/8 Coupe CEV |
1999/2000 | Pro A | 9e (tour préliminaire Play-Off) | 6e tour | - |
2000/2001 | Pro A | 5e (1/4f Play-Off) | 1/4 | - |
2001/2002 | Pro A | 7e (1/4f Play-Off) | 1/2 | Coupe CEV |
2002/2003 | Pro A | 5e | 1/4 | - |
2003/2004 | Pro A | 7e (1/4f Play-Off) | 1/2 | - |
2004/2005 | Pro A | 10e | 1/4 | - |
2005/2006 | Pro A | 10e | 1er tour | - |
2006/2007 | Pro A | 8e | 1/8 | - |
2007/2008 | Pro A | 7e | Finaliste | - |
2008/2009 | Pro A | 4e (1/2f Play-Off) | 1/8 | - |
2009/2010 | Ligue A | 12e | Finaliste | 1/8 Coupe CEV |
2010/2011 | Ligue A | 8e (1/4f Play-Off) | 1/4 | - |
2011/2012 | Ligue A | 9e | 1/8 | - |
