Moose du Manitoba
Le Moose du Manitoba est une équipe professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey.

Fondation |
1996 (dans la LIH) 2015 (dans la LAH) |
---|---|
Siège | Winnipeg (Canada) |
Patinoire (aréna) | Bell MTS Place |
Couleurs | Blanc, bleu, argent |
Ligue | Ligue américaine de hockey |
Association | Ouest |
Division | Centrale |
Capitaine | Peter Stoykewych |
Entraîneur-chef | Pascal Vincent (en) |
Directeur général | Craig Heisinger |
Équipe(s) affiliée(s) |
Jets de Winnipeg (LNH) IceMen de Jacksonville (ECHL) |
Site web | Site officiel |
Histoire

La franchise débute dans la Ligue internationale de hockey (LIH) en 1996 et fait partie des six équipes bénéficiant de l'expansion de la LAH en 2001 lorsque la LIH interrompt ses activités à l'issue de la saison.
Au terme de la saison 2010-2011, les Thrashers d'Atlanta, équipe de la Ligue nationale de hockey, déménagent à Winnipeg pour devenir les Jets et doivent se domicilier au MTS Centre, l'aréna du Moose. Ceci cause le déménagement du Moose vers Saint-Jean pour la saison 2011-2012. L'équipe devient les IceCaps de Saint-Jean, nouveau club-école des Jets.
Le , la LAH annonce le retour des IceCaps de Saint-Jean à Winnipeg où ils reprennent le nom du Moose[1].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Dans la Ligue internationale de hockey
No | Saison | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-1997 | 82 | 32 | 40 | 10 | 262 | 300 | 74 | dernier division midwest | Non qualifiés |
2 | 1997-1998 | 82 | 39 | 36 | 7 | 269 | 254 | 85 | dernier division midwest | ![]() |
3 | 1998-1999 | 82 | 47 | 21 | 14 | 269 | 236 | 108 | 2e division north | ![]() ![]() |
4 | 1999-2000 | 82 | 37 | 31 | 14 | 227 | 237 | 88 | 5e division west | ![]() |
5 | 2000-2001 | 82 | 39 | 31 | 12 | 222 | 230 | 90 | 3e division west | ![]() ![]() |
Dans la Ligue américaine de hockey
No | Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2001-2002 | 80 | 29 | 33 | 4 | 7 | - | 270 | 260 | 86 | 4e division canadian | ![]() ![]() |
7 | 2002-2003 | 80 | 37 | 33 | 8 | 3 | - | 229 | 228 | 84 | 2e division canadian | ![]() ![]() ![]() |
8 | 2003-2004 | 80 | 32 | 35 | 11 | 2 | - | 214 | 232 | 77 | 6e division north | Non qualifiés |
9 | 2004-2005 | 80 | 44 | 26 | 7 | 2 | - | 243 | 210 | 98 | 3e division north | ![]() ![]() ![]() |
10 | 2005-2006 | 80 | 44 | 24 | - | 7 | 5 | 243 | 217 | 100 | 3e division north | ![]() ![]() |
11 | 2006-2007 | 80 | 45 | 23 | - | 7 | 5 | 232 | 201 | 102 | 1er division north | ![]() ![]() |
12 | 2007-2008 | 80 | 46 | 27 | - | 3 | 4 | 236 | 197 | 99 | 3e division north | ![]() |
13 | 2008-2009 | 80 | 50 | - | 23 | 1 | 4 | 239 | 188 | 107 | 1er division north | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 2009-2010 | 80 | 38 | 33 | - | 2 | 7 | 233 | 248 | 85 | 5e Division Ouest | ![]() |
15 | 2010-2011 | 80 | 43 | 30 | - | 1 | 6 | 220 | 210 | 93 | 3e division nord | ![]() ![]() |
A joué sous le nom des IceCaps de Saint-Jean de 2011 à 2015. | ||||||||||||
16 | 2015-2016 | 76 | 26 | 41 | - | 4 | 5 | 180 | 250 | 61 | 7e division Centrale | Non qualifiés |
17 | 2016-2017 | 76 | 29 | 37 | - | 5 | 5 | 197 | 242 | 68 | 7e division Centrale | Non qualifiés |
18 | 2017-2018 | 76 | 42 | 26 | - | 4 | 4 | 253 | 198 | 92 | 3e division Centrale | ![]() ![]() |
19 | 2018-2019 | 76 | 39 | 30 | - | 5 | 2 | 197 | 219 | 85 | 5e division Centrale | Non qualifiés |
Personnalités
Effectif actuel
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Comrie | ![]() | Gardien de but | |
40 | Mikhail Berdin | ![]() | Gardien de but | |
4 | Johnathan Kovacevic | ![]() | Défenseur | |
5 | Cameron Schilling | ![]() | Défenseur | |
7 | Logan Stanley | ![]() | Défenseur | |
9 | Leon Gawanke | ![]() | Défenseur | |
14 | Jimmy Oligny | ![]() | Défenseur | |
36 | Nelson Nogier | ![]() | Défenseur | |
42 | Peter Stoykewych – C | ![]() | Défenseur | |
45 | Luke Green | ![]() | Défenseur | |
10 | Émile Poirier | ![]() | Ailier gauche | |
13 | Kristian Vesalainen | ![]() | Ailier gauche | |
17 | Seth Griffith | ![]() | Ailier droit | |
18 | Joona Luoto | ![]() | Ailier gauche | |
19 | David Gustafsson | ![]() | Centre | |
20 | Kristian Reichel | ![]() | Ailier droit | |
23 | Michael Spacek | ![]() | Centre | |
24 | Derek Hulak | ![]() | Ailier gauche | |
25 | C.J. Suess | ![]() | Centre | |
34 | J.C. Lipon | ![]() | Ailier droit | |
41 | Cole Maier | ![]() | Centre | |
43 | Skyler McKenzie | ![]() | Ailier gauche | |
48 | Andrei Chibisov | ![]() | Ailier gauche | |
50 | Ryan White | ![]() | Centre |
Entraîneurs
- Jean Perron (1996-1997)
- Randy Carlyle (1996-2001)
- Stan Smyl (2001-2004)
- Randy Carlyle (2004-2005)
- Alain Vigneault (2005-2006)
- Scott Arniel (2006-2010)
- Claude Noël (2010-2011)
- Keith McCambridge (2015-2016)
- Pascal Vincent (en) (depuis 2016)
Références
- (en) « Manitoba Moose returning to Winnipeg », sur theahl.com, (consulté le 14 mai 2015)
- Séries de qualifications (tour préliminaire) pour les demi-finales de division (premier tour).