New Basket Brindisi
Le New Basket Brindisi est un club italien de basket-ball, basé dans la ville de Brindisi, dans les Pouilles en Italie. Le club évolue en Serie A en 2018-2019, soit le premier échelon du championnat d'Italie de basket-ball.
New Basket Brindisi
Nom complet | New Basket Brindisi |
---|---|
Noms précédents | New Basket Ceglie (1992-2004) |
Fondation | 1992 |
Couleurs | Blanc et bleu |
Salle |
PalaPentassuglia (3 534 places) |
Siège |
Contrada Masseriola Brindisi 72100 |
Championnat actuel | Serie A |
Président |
![]() |
Manager |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | www.newbasketbrindisi.it |
Historique
Bilan sportif
Palmarès
Bilan saison par saison
Bilan saison par saison du New Basket Brindisi
Saison | Championnat national | Coupe d'Italie |
Supercoupe d'Italie |
Compétitions européennes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Division | Classement | Pts | MJ | V | D | %V | Playoffs | Niveau | Compétition | Résultat | |||
New Basket Ceglie | ||||||||||||||
1992-1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1993-1994 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1994-1995 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1995-1996 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1996-1997 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1997-1998 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1998-1999 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
1999-2000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
2000-2001 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
2001-2002 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
2002-2003 | 4 | Serie B2 | 8e/16 (gr. D) | 32 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1/4 de finale | - | - | - | - | - |
2003-2004 | 4 | Serie B2 | 12e/15 (gr. D) | 24 | 28 | 12 | 16 | .429 | - | - | - | - | - | - |
New Basket Brindisi | ||||||||||||||
2004-2005 | 4 | Serie B2 | 1er/16 (gr. D) | 44 | 30 | 22 | 8 | .733 | Finaliste | - | - | - | - | - |
2005-2006 | 3 | Serie B d'Eccellenza | 5e/16 (gr. B) | 36 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1/4 de finale | - | - | - | - | - |
2006-2007 | 3 | Serie B d'Eccellenza | 1er/16 (gr. B) | 48 | 30 | 24 | 6 | .800 | 1/2 finales | - | - | - | - | - |
2007-2008 | 3 | Serie B d'Eccellenza | 1er/16 (gr. B) | 40 | 26 | 20 | 6 | .769 | Finaliste | - | - | - | - | - |
2008-2009 | 2 | Legadue | 12e/16 | 28 | 30 | 14 | 16 | .466 | - | - | - | - | - | - |
2009-2010 | 2 | Legadue | 1er/16 | 42 | 30 | 21 | 9 | .700 | - | - | - | - | - | - |
2010-2011 | 1 | Serie A | 16e/16 | 16 | 30 | 8 | 22 | .267 | - | - | - | - | - | - |
2011-2012 | 2 | Legadue | 2e/15 | 36 | 28 | 18 | 10 | .643 | Vainqueur | - | - | - | - | - |
2012-2013 | 1 | Serie A | 12e/16 | 22 | 30 | 11 | 19 | .367 | - | 1/4 de finale | - | - | - | - |
2013-2014 | 1 | Serie A | 5e/16 | 36 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1/4 de finale | 1/2 finales | - | - | - | - |
2014-2015 | 1 | Serie A | 6e/16 | 32 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1/4 de finale | 1/2 finales | Finaliste | 3 | EuroChallenge | 1/4 de finale |
2015-2016 | 1 | Serie A | 10e/16 | 26 | 30 | 13 | 17 | .433 | - | - | - | - | - | - |
2016-2017 | 1 | Serie A | 9e/16 | 28 | 30 | 14 | 16 | .466 | - | 1/4 de finale | - | - | - | - |
2017-2018 | 1 | Serie A | 14e/16 | 18 | 30 | 9 | 21 | .300 | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 | 1 | Serie A | En cours | En cours | - | - | - | - | - |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 2002.
|
|
|
|
Effectif 2014-2015
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Entraîneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Effectif 2015-2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Entraîneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Joueurs emblématiques
Alade Aminu Joe Crispin (en) Bobby Dixon Jerome Dyson Jonathan Gibson Otis Howard (en) Ron Lewis Cliff Pondexter (en) Omar Thomas Earl Williams Massimo Bulleri Nikola Radulović Andrea Zerini Yakhouba Diawara Hervé Touré Đorđe Gagić Delroy James (en) Kenny Kadji Alejandro Muro
Notes et références
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.