Palmarès des championnats du monde de patinage artistique
La liste des médailles d'or aux Championnats du monde de patinage artistique depuis 1896.
Vainqueurs par discipline
Records
Les records sont ici pour les champions ayant été au moins 4 fois champion du monde.
- Catégorie Messieurs :
Patineurs | Pays | Nombre de titres | Années |
---|---|---|---|
Ulrich Salchow | ![]() | 10 | 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 |
Karl Schäfer | ![]() | 7 | 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 |
Richard Button | ![]() | 5 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
Willy Böckl | ![]() | 4 | 1925, 1926, 1927, 1928 |
Hayes Alan Jenkins | ![]() | 4 | 1953, 1954, 1955, 1956 |
Scott Hamilton | ![]() | 4 | 1981, 1982, 1983, 1984 |
Kurt Browning | ![]() | 4 | 1989, 1990, 1991, 1993 |
Alexei Yagudin | ![]() | 4 | 1998, 1999, 2000, 2002 |
- Catégorie Dames :
Patineuses | Pays | Nombre de titres | Années |
---|---|---|---|
Sonja Henie | ![]() | 10 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 |
Herma Szabo | ![]() | 5 | 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 |
Carol Heiss | ![]() | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 |
Michelle Kwan | ![]() | 5 | 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 |
Lily Kronberger | ![]() | 4 | 1908, 1909, 1910, 1911 |
Katarina Witt | ![]() | 4 | 1984, 1985, 1987, 1988 |
- Catégorie Couples :
Patineurs | Pays | Nombre de titres | Années |
---|---|---|---|
Irina Rodnina | ![]() | 10 | Avec 2 partenaires : Alexei Ulanov (1969, 1970, 1971, 1972)
|
Aljona Savchenko | ![]() | 6 | Avec 2 partenaires : Robin Szolkowy (2008, 2009, 2011, 2012, 2014)
|
Andrée Joly et Pierre Brunet | ![]() | 4 | 1926, 1928, 1930, 1932 |
Emilia Rotter et Laszlo Szollas | ![]() | 4 | 1931, 1933, 1934, 1935 |
Maxi Herber et Ernst Baier | ![]() | 4 | 1936, 1937, 1938, 1939 |
Barbara Wagner et Robert Paul | ![]() | 4 | 1957, 1958, 1959, 1960 |
Liudmila Belousova et Oleg Protopopov | ![]() | 4 | 1965, 1966, 1967, 1968 |
Ekaterina Gordeeva et Sergei Grinkov | ![]() | 4 | 1986, 1987, 1989, 1990 |
- Catégorie Danse :
Patineurs | Pays | Nombre de titres | Années |
---|---|---|---|
Liudmila Pakhomova et Alexandr Gorshkov | ![]() | 6 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 |
Lawrence Demmy et Jean Westwood | ![]() | 4 | 1952, 1953, 1954, 1955 |
June Markham et Courtney Jones | ![]() | 4 | 1957, 1958, 1959, 1960 |
Eva Romanova et Pavel Roman | ![]() | 4 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
Diane Towler et Bernard Ford | ![]() | 4 | 1966, 1967, 1968, 1969 |
Jayne Torvill et Christopher Dean | ![]() | 4 | 1981, 1982, 1983, 1984 |
Natalia Bestemianova et Andrei Bukin | ![]() | 4 | 1985, 1986, 1987, 1988 |
Oksana Grishuk et Evgeny Platov | ![]() | 4 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron | ![]() | 4 | 2015, 2016, 2018, 2019 |
Tableau des médailles
(au )
Messieurs
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 21 | 18 | 62 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 13 | 6 | 33 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 3 | 11 | 10 | 24 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 9 | 19 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 8 | 5 | 15 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dames
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 24 | 71 |
2 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 7 | 17 | 12 | 36 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 7 | 20 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 7 | 22 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 8 | 4 | 13 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Couples
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 8 | 51 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 10 | 36 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 29 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 7 | 13 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
11 | ![]() | 2 | 6 | 17 | 25 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 13 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danse
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 8 | 38 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 4 | 11 | 12 | 26 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 17 | 29 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaux
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 58 | 76 | 187 |
2 | ![]() | 44 | 42 | 24 | 110 |
3 | ![]() | 36 | 46 | 34 | 116 |
4 | ![]() | 32 | 36 | 33 | 101 |
5 | ![]() | 32 | 24 | 23 | 79 |
6 | ![]() | 28 | 30 | 24 | 82 |
7 | ![]() | 21 | 31 | 26 | 78 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 11 | 33 |
9 | ![]() | 13 | 7 | 15 | 35 |
10 | ![]() | 12 | 18 | 17 | 46 |
11 | ![]() | 12 | 16 | 12 | 40 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 11 | 32 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 17 |
14 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 19 |
15 | ![]() | 6 | 9 | 7 | 22 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
17 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
20 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références
- Troppau faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie jusqu'en 1919. Actuellement la ville s'appelle Opava et se trouve en République tchèque.
- Ludowika Eilers et Walter Jakobsson sont finlandais, mais jusqu'en 1918 la Finlande n'étant pas un État indépendant et formant un grand-duché à l'intérieur de l'Empire de Russie, ils ont donc la nationalité russe.
- La Finlande n'étant pas un État indépendant et formant un grand-duché à l'intérieur de l'Empire de Russie, Helsinki fait donc partie de l'Empire russe.
- Christiana est l'ancien nom de la ville d'Oslo jusqu'au 1er janvier 1925.
- Initialement prévus à Tokyo, les championnats du monde ont été déplacés à Moscou à la suite du séisme et du tsunami du 11 mars 2011
- Portail du patinage artistique
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.