Sakari Lindfors
Sakari Lindfors, né le à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien[1].
Pour les articles homonymes, voir Lindfors.
Sakari Lindfors
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Helsinki (Finlande) |
Position | gardien de but |
---|---|
A joué pour |
SM-liiga HIFK EBEL EC Graz Elitserien Färjestads BK Série A Milano |
Carrière pro. | 1985-2002 |
Temple de la renommée finlandais : 2005
Biographie
Carrière
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le Jääkiekkoleijona[2] numéro 161. Son maillot floqué du numéro 35 est retiré de l'équipe du HIFK.
Carrière en club
Carrière internationale
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1985-1986 | HIFK | SM-liiga | 0 | |||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | SM-liiga | 20 | 3.86 | .886 | 2 | 2.25 | .943 | ||||||||||
1987-1988 | HIFK | SM-liiga | 39 | 2.51 | .919 | 6 | 4.40 | .897 | ||||||||||
1988-1989 | HIFK | SM-liiga | 24 | 3.72 | .898 | 2 | 3.53 | .918 | ||||||||||
1989-1990 | HIFK | SM-liiga | 42 | 3.48 | .896 | 2 | 4.05 | .910 | ||||||||||
1990-1991 | HIFK | SM-liiga | 41 | 3.48 | .905 | 3 | 4.67 | .880 | ||||||||||
1991-1992 | HIFK | SM-liiga | 38 | 3.45 | .895 | 9 | 3.12 | .923 | ||||||||||
1992-1993 | HIFK | SM-liiga | 39 | 3.22 | .901 | 4 | 3.06 | .913 | ||||||||||
1993-1994 | HIFK | SM-liiga | 43 | 3.12 | .901 | 3 | 3.58 | .920 | ||||||||||
1994-1995 | HIFK | SM-liiga | 44 | 2.77 | .925 | 3 | 2.02 | .938 | ||||||||||
1995-1996 | HIFK | SM-liiga | 38 | 2.98 | .913 | 3 | 3.67 | .890 | ||||||||||
1996-1997 | HIFK | SM-liiga | 29 | 3.20 | .899 | |||||||||||||
1997-1998 | HIFK | SM-liiga | 19 | 2.44 | .907 | 0 | - | - | ||||||||||
1998-1999 | EC Graz | EBEL | 0 | - | - | |||||||||||||
Färjestads BK | Elitserien | 21 | 2.54 | .908 | 3 | 3.70 | .877 | |||||||||||
1999-2000 | Milano | Série A | - | - | .- | |||||||||||||
2000-2001 | HIFK | SM-liiga | 23 | 3.24 | .907 | 0 | - | - | ||||||||||
2001-2002 | HIFK | SM-liiga | 32 | 2.99 | .902 |
Notes et références
- (en) « Sakari Lindfors profile », sur Eurohockey.com (consulté le 4 avril 2014)
- Jääkiekkoleijona signifie « Lion du hockey sur glace » en finnois.
- (en) « Sakari Lindfors », sur Eliteprospects.com (consulté le 4 avril 2014)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Finlande
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.