Jeux olympiques d'hiver de 2018
Jeux olympiques d'hiver de 2018 | |
---|---|
![]() |
|
Logo de la XXIIIe édition des Jeux olympiques d'hiver. | |
Organisateur(s) | Comité international olympique |
Éditions | 23e |
Lieu | ![]() |
Date | Du 9 au 25 février 2018 |
Participants | 2 952 athlètes de 93 pays |
Épreuves | 102 épreuves |
Précédent | Sotchi 2014 |
Suivant | Pékin 2022 |
Modifier | voir modèle • modifier |
Les Jeux olympiques d'hiver de 2018 sont la 23e édition des Jeux olympiques d'hiver. Ils se sont déroulés à Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 25 février 2018.
Villes candidates et sélection
Le choix de la ville hôte des Jeux olympiques de 2018 a eu lieu le 6 juillet 2011 à Durban (Afrique du Sud). Le Comité international olympique devait choisir entre trois villes candidates :
-
Pyeongchang (Corée du Sud) : 63 voix
-
Munich (Allemagne) : 25 voix
-
Annecy (France) : 7 voix
Pyeongchang a donc été choisie dès le premier tour du vote.
Cérémonies
La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 9 février au stade olympique de Pyeongchang.
La cérémonie de clôture a eu lieu le 25 février au même stade olympique.
Participants
Sports
- Biathlon (11 épreuves)
- Bobsleigh (3 épreuves)
- Combiné nordique (3 épreuves)
- Curling (3 épreuves)
- Hockey sur glace (2 épreuves)
- Luge (4 épreuves)
- Patinage artistique (5 épreuves)
- Patinage de vitesse (14 épreuves)
- Saut à ski (4 épreuves)
- Short-track (8 épreuves)
- Skeleton (2 épreuves)
- Ski acrobatique (10 épreuves)
- Ski alpin (11 épreuves)
- Ski de fond (12 épreuves)
- Snowboard (10 épreuves)
Médailles

Médaille d'or.
Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
Liens
- Jeux olympiques d'hiver
- Jeux paralympiques d'hiver de 2018
- France aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Source
- La page Jeux olympiques d'hiver de 2018 sur Wikipédia.
| ||||
Athènes 1896 • Paris 1900 • Saint-Louis 1904 • Londres 1908 • Stockholm 1912 • Anvers 1920 • Paris 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londres 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rome 1960 • Tōkyō 1964 • Mexico 1968 • Munich 1972 • Montréal 1976 • Moscou 1980 • Los Angeles 1984 • Séoul 1988 • Barcelone 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Athènes 2004 • Pékin 2008 • Londres 2012 • Rio de Janeiro 2016 • Tokyo 2020 • Paris 2024 • Los Angeles 2028 | ||||
Chamonix 1924 • Saint-Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • Saint-Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajevo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turin 2006 • Vancouver 2010 • Sotchi 2014 • PyeongChang 2018 • Pékin 2022 | ||||
Rome 1960 • Tōkyō 1964 • Mexico 1968 • Munich 1972 • Montréal 1976 • Moscou 1980 • Los Angeles 1984 • Séoul 1988 • Barcelone 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Athènes 2004 • Pékin 2008 • Londres 2012 • Rio de Janeiro 2016 • Tokyo 2020 • Paris 2024 • Los Angeles 2028 | ||||
Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajevo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turin 2006 • Vancouver 2010 • Sotchi 2014 • PyeongChang 2018 • Pékin 2022 | ||||
Singapour 2010 • Nankin 2014 • Buenos Aires 2018 | ||||
Innsbruck 2012 • Lillehammer 2016 • Lausanne 2020 | ||||
Jeux olympiques • Jeux olympiques antiques • Jeux paralympiques • Jeux olympiques de la jeunesse • Pierre de Coubertin • Comité international olympique • Comité international paralympique | ||||
|
|
|
This article is issued from
Vikidia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.