Saint-Christophe-et-Niévès

Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès | |
---|---|
(en) Federation of Saint Kitts and Nevis | |
![]() |
![]() |
Drapeau | Blason |
Géographie | |
Capitale | Basseterre |
Superficie | 261 km2 |
Population | |
Population | 39 619 habitants |
Densité | 152 habitants/km2 |
Gentilé | Kittitien, Kittitienne |
Langue(s) parlée(s) | Anglais |
Modifier | voir modèle • modifier |
Saint-Christophe-et-Niévès, ou Saint-Kitts-et-Nevis, est un État fédéral des Antilles composé de deux îles : Saint-Christophe et Niévès.
Sa capitale est Basseterre et ses habitants sont appelés les Kittitiens et Kittitiennes.
Amérique du Nord | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Amérique centrale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caraïbes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amérique du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autres entités politiques | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
This article is issued from
Vikidia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.