Andreas Thom
Andreas Thom est un footballeur allemand né le à Rüdersdorf bei Berlin.
Pour les articles homonymes, voir Thom.
Andreas Thom | ||
![]() Andreas Thom en 1989. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Allemand et Est-Allemand | |
Naissance | ||
Lieu | Rüdersdorf bei Berlin | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1983 - 2001 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1983-1990 | ![]() | 158 (77) |
1990-1995 | ![]() | 161 (37) |
1995-1998 | ![]() | 70 (14) |
1998-2001 | ![]() | 51 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1983-1990 | ![]() | 51 (16) |
1990-1994 | ![]() | 10 (2) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2003-2007 | ![]() | assistant |
2008-2010 | ![]() | Assistan |
2010- | ![]() | U17 |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
Carrière
Liens externes
- (de) Leverkusen who's who
- Portail du football
- Portail de la République démocratique allemande
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.