Blue d'Oklahoma City
Le Blue d'Oklahoma City (Oklahoma City Blue en anglais), est une équipe de la NBA Gatorade League, ligue américaine mineure de basket-ball créée et dirigée par la NBA. L'équipe est domiciliée à Oklahoma City.
Blue d’Oklahoma City

Nom complet | Oklahoma City Blue |
---|---|
Noms précédents |
Altitude d’Asheville (2001–2005) 66ers de Tulsa (2005-2014) |
Fondation | 2001 |
Couleurs | Bleu clair, ardoise, orange, jaune et blanc |
Salle |
Cox Convention Center (13 846 places) |
Siège | Oklahoma City |
Championnat actuel | NBA Gatorade League |
Président | Jim Brylewski |
Entraîneur | Grant Gibbs (en) |
Site web | oklahomacity.gleague |
National[1] |
Champions : 2 (2003–04, 2004–05) Titres de division : 2 (2003–04, 2004–05) |
---|
Historique
Les 66ers tiennent leur nom de l'US Highway 66, une autoroute traversant Tulsa, et qui joue un rôle primordial dans l'économie de la ville. Avant la saison 2005-06, la franchise, dénommée l’Altitude d'Asheville, jouait au Asheville Civic Center à Asheville en Caroline du Nord. Puis de 2005 à 2014 elle joue ses rencontres au SpiritBank Event Center à Bixby (Oklahoma).
- Logo de 2001 à 2005
- Logo de 2005 à 2007
- Logo de 2007 à 2009
- Ancien logo (?)
Noms précédents
Affiliations

Résultats sportifs
Palmarès
|
Saison par saison
Bilan saison par saison du Blue d'Oklahoma City
Season | Division | Saison régulière | Résultats en playoffs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Victoires | Défaites | % | ||||||
Altitude d'Asheville | |||||||||
2001-2002 | 6e | 26 | 30 | .464 | |||||
2002-2003 | 7e | 22 | 28 | .440 | |||||
2003-2004 | 1er | 28 | 18 | .609 | Vainqueur | ||||
2004-2005 | 2e | 27 | 21 | .563 | Vainqueur | ||||
66ers de Tulsa | |||||||||
2005-2006 | 7e | 24 | 24 | .500 | |||||
2006-2007 | Eastern | 4e | 21 | 29 | .420 | ||||
2007-2008 | Southwestern | 3e | 26 | 24 | .520 | ||||
2008-2009 | Southwestern | 5e | 15 | 35 | .300 | ||||
2009-2010 | Western | 5e | 27 | 23 | .540 | Éliminé en finale | |||
2010-2011 | Western | 3e | 33 | 17 | .660 | Éliminé en demi-finales | |||
2011-2012 | Western | 6e | 23 | 27 | .460 | ||||
2012-2013 | Central | 3e | 27 | 23 | .540 | Éliminé en demi-finales | |||
2013-2014 | Central | 5e | 24 | 26 | .480 | ||||
Oklahoma City Blue | |||||||||
2014-2015 | Southwest | 2e | 28 | 22 | .560 | Éliminé au premier tour | |||
2015-2016 | Southwest | 4e | 19 | 31 | .380 | ||||
2016-2017 | Southwest | 1er | 34 | 16 | .680 | Éliminé en finale de conférence | |||
2017-2018 | Midwest | 1er | 28 | 22 | Éliminé au premier tour | ||||
Bilan en saison régulière | 433 | 415 | .511 | 2001-2018 | |||||
Bilan en playoffs | 13 | 12 | .520 | 2001-2018 |
Personnalités et joueurs du club
Entraîneurs successifs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 2005.
|
|
|
Effectif actuel (2019-2020)
Joueurs emblématiques
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.