Championnat d'Italie de football 2005-2006
Le championnat d'Italie de football 2005-2006 est la 104e édition de la Série A. Elle se dispute du au .
2005-2006

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 104e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Lega-calcio.it |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 2005-2006 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Ascoli Empoli Trevise |
Vainqueur | Inter Milan |
Deuxième | AS Roma[1] |
Troisième | Milan AC[2] |
Relégué(s) |
Lecce Trevise Juventus[3] |
Buts | 991 |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La compétition est initialement remportée par la Juventus FC avec trois points d'avance sur le Milan AC et quinze sur l'Inter Milan. Le titre est cependant retiré au club turinois à la suite du scandale « Calciopoli » des matchs truqués qui implique également le Milan AC, la Fiorentina, la Lazio Rome et la Reggina Calcio. Le titre revient finalement à l'Inter Milan sur tapis vert.
Classements finaux
Classement final avant le scandale
Au départ le classement final était celui-ci :
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Juventus | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | +47 | Ligue des Champions |
2e | Milan AC | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | +54 | Ligue des Champions |
3e | Inter Milan | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | +38 | Ligue des Champions (t.p.) |
4e | AC Fiorentina | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | +25 | Ligue des Champions (t.p.) |
5e | AS Rome | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | +28 | Coupe UEFA |
6e | Lazio Rome | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | Coupe UEFA |
7e | Chievo Vérone | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | +5 | Coupe UEFA* |
8e | US Palerme | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | |
9e | Livourne Calcio | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | |
10e | Parme FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | |
11e | Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
12e | Ascoli Calcio 1898 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 | |
13e | Udinese Calcio | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | |
14e | Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 | |
15e | Reggina Calcio | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | |
16e | Cagliari Calcio | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 | |
17e | AC Sienne | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 | |
18e | FC Messine | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 | -24 | Relégué |
19e | US Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 | Relégué |
20e | Trévise FC | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | Relégué |
- Étant donné que les deux finalistes de la Coupe d'Italie sont déjà qualifiés pour l'Europe, la place de Coupe UEFA donnée au vainqueur de la Coupe d'Italie est donnée au premier non qualifié pour l'Europe du championnat (Chievo Vérone).
Mais après le verdict de l'affaire des matchs truqués, le classement est celui-ci : le Milan AC a une pénalité de 30 points tout comme la AC Fiorentina et la Lazio Rome. La Juventus est déclassée à la dernière place.
Classement final après décision de justice
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Inter Milan | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | +38 | Ligue des Champions |
2e | AS Rome | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | +28 | Ligue des Champions |
3e | Milan AC | 58 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | +54 | Ligue des Champions (t.p.) (SANCTION) |
4e | Chievo Vérone | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | +5 | Ligue des Champions (t.p.) |
5e | US Palerme | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | Coupe UEFA |
6e | Livourne Calcio | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | Coupe UEFA |
7e | Parme FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | Coupe UEFA |
8e | Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
9e | AC Fiorentina | 44 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | +25 | SANCTION |
10e | Ascoli Calcio 1898 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 | |
11e | Udinese Calcio | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | |
12e | Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 | |
13e | Reggina Calcio | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | |
14e | Cagliari Calcio | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 | |
15e | AC Siena | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 | |
16e | Lazio Rome | 32 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | SANCTION |
17e | FC Messine | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 | -24 | |
18e | US Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 | Relégué |
19e | Trévise FC | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | Relégué |
20e | Juventus | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | +47 | Relégué (SANCTION) |
NB : 1. en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.
2. t.p. = tour préliminaire.
Qualifications européennes
- Le champion d'Italie, l'Inter Milan, et son dauphin, l'AS Rome sont directement qualifiés pour la Ligue des champions. Le troisième et le quatrième qui sont le Milan AC et le Chievo Vérone participeront au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.
- L'US Palerme, Livourne Calcio et le Parme FC sont qualifiés pour la Coupe UEFA.
Relégations
- L'US Lecce, le Trévise FC et la Juventus sont relégués en Série B.
- L'Atalanta Bergame, le Calcio Catania et le Torino FC sont, eux, promus en Série A.
Sanctions sportives consécutives au scandale des matchs truqués
- La Juventus est reléguée en Série B avec 9 points de pénalité. Ils devront jouer 2 matchs à huis clos
- Le Milan AC reste en Série A avec 8 points de pénalité. Ils devront jouer 1 match à huis clos.
- La Lazio Rome reste en Série A avec 3 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
- La AC Fiorentina reste en Série A avec 15 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
- La Reggina Calcio reste en Série A avec 11 points de pénalité. Ils devront jouer ? matchs à huis clos.
Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Luca Toni | ![]() |
AC Fiorentina | 31 |
2e | David Trezeguet | ![]() |
Juventus | 23 |
3e | David Suazo | ![]() |
Cagliari Calcio | 22 |
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- Seconde place originellement prévue pour le Milan, avant que ce dernier ne se voie retirer des points.
- Troisième place originellement prévue pour l'Inter, avant que ce dernier ne soit sacré champion.
- Avant le scandale, les trois clubs qui auraient normalement dû descendre sont: .Messine — Lecce — Trevise
- Portail du football
- Portail des années 2000
- Portail de l’Italie