Championnat de France de football D2 1999-2000
La saison 1999-2000 de Division 2 est la 61e édition du championnat de 2e division. Division venant après la Division 1, elle oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Division 1.
Division 2
1999-2000
1999-2000
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 61e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 20 équipes professionnelles |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Division 2 1999-2000 |
Niveau inférieur | National 1999-2000 |
Tenant du titre | AS Saint-Étienne (2) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
CS Louhans-Cuiseaux US Créteil-Lusitanos |
Relégué(s) en début de saison |
FC Lorient FC Sochaux Toulouse FC |
Vainqueur | Lille OSC (4) |
Deuxième | EA Guingamp |
Troisième | Toulouse FC |
Promu(s) |
AS Beauvais FC Martigues SCO Angers |
Relégué(s) |
Amiens SC ASOA Valence CS Louhans-Cuiseaux |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
Les vingt clubs participants
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
- Légende des couleurs
- Relégué de Division 1
- Promu de National
Club | En D2 depuis | Classement 1998-1999 | Entraîneurs | Depuis | Stade |
---|---|---|---|---|---|
FC Lorient | 1999 | 16 | ![]() | 1991 | Stade du Moustoir |
FC Sochaux | 1999 | 17 | ![]() | 1999 | Stade Auguste-Bonal |
Toulouse FC | 1999 | 18 | ![]() | 1999 | Stadium |
Lille OSC | 1997 | 4 | ![]() | 1998 | Stade Grimonprez-Jooris |
SM Caen | 1997 | 5 | ![]() | 1997 | Stade Michel-d'Ornano |
FC Gueugnon | 1996 | 6 | ![]() | 1998 | Stade Jean-Laville |
EA Guingamp | 1998 | 7 | ![]() | 1999 | Stade du Roudourou |
LB Châteauroux | 1998 | 8 | ![]() ![]() | 1999 | Stade Gaston-Petit |
AC Ajaccio | 1998 | 9 | ![]() | 1992 | Stade François-Coty |
Stade lavallois | 1989 | 10 | ![]() | 1997 | Stade Francis-Le-Basser |
Chamois niortais | 1992 | 11 | ![]() | 1999 | Stade René-Gaillard |
Le Mans UC | 1990 | 17 | ![]() | 1997 | Stade Léon-Bollée |
ASOA Valence[1] | 1992 | 18 | ![]() | 1998 | Stade Georges Pompidou |
CS Louhans-Cuiseaux | 1999 | 1 | ![]() | 1997 | Parc des sports du Bram |
US Créteil | 1999 | 2 | ![]() ![]() | 1999 | Stade Dominique-Duvauchelle |
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 83 | 38 | 5 | +33 |
2 | EA Guingamp | 67 | 38 | 7 | +21 |
3 | Toulouse FC (R) | 63 | 38 | 11 | +21 |
4 | FC Sochaux (R) | 62 | 38 | 12 | +12 |
5 | FC Gueugnon (C) | 56 | 38 | 8 | +13 |
6 | SM Caen-Calvados | 53 | 38 | 9 | +13 |
7 | AC Ajaccio | 53 | 38 | 15 | -4 |
8 | LB Châteauroux | 52 | 38 | 12 | 0 |
9 | Le Mans UC | 52 | 38 | 10 | 0 |
10 | Stade lavallois | 51 | 38 | 11 | +1 |
11 | OGC Nice | 50 | 38 | 8 | +1 |
12 | AS Cannes | 48 | 38 | 14 | -5 |
13 | FC Lorient (R) | 47 | 38 | 15 | -7 |
14 | Nîmes Olympique | 45 | 38 | 15 | -5 |
15 | Chamois niortais FC | 45 | 38 | 13 | -7 |
16 | ES Wasquehal | 44 | 38 | 12 | -6 |
17 | US Créteil (P) | 44 | 38 | 16 | -16 |
18 | Amiens SC | 37 | 38 | 15 | -13 |
19 | ASOA Valence | 33 | 38 | 17 | -17 |
20 | CS Louhans-Cuiseaux (P) | 24 | 38 | 24 | -35 |
Victoire à 3 points.
(R) Relégué de Division 1 1999
(P) Promu de National 1999
(C) Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2000
Leader par journée

Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Amara Traoré | ![]() |
FC Gueugnon | 17 |
2 | Mickaël Pagis | ![]() |
Nîmes Olympique | 16 |
- | Danijel Ljuboja | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 16 |
4 | David Faderne | ![]() |
AC Ajaccio | 15 |
5 | Jean-Claude Darcheville | ![]() |
FC Lorient-Bretagne-Sud | 14 |
6 | Jonathan Jäger | ![]() |
CS Louhans-Cuiseaux 71 | 13 |
7 | Fabrice Fiorèse | ![]() |
EA Guingamp | 12 |
- | Samuel Michel | ![]() |
EA Guingamp | 12 |
- | Stéphane Crucet | ![]() |
Stade lavallois | 12 |
- | Stéphane Samson | ![]() |
Le Mans UC 72 | 12 |
- | Djezon Boutoille | ![]() |
Lille OSC | 12 |
- | Emmanuel Clément-Demange | ![]() |
ES Wasquehal | 12 |
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | LOSC | EAG | TFC | FCSM | GUE | SMC | ACA | CHÂ | MUC | LAV | OGCN | CAN | FCL | NÎM | NIO | ESW | CRÉ | AMI | VAL | L-C |
Lille OSC | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | |
EA Guingamp | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | |
Toulouse FC | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
FC Sochaux | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | |
FC Gueugnon | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
SM Caen | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 6-1 | |
AC Ajaccio | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | |
LB Châteauroux | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 3-2 | |
Le Mans UC | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | |
Stade lavallois | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | |
OGC Nice | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
AS Cannes | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
FC Lorient | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | |
Nîmes Olympique | 3-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | |
Chamois niortais | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |
ES Wasquehal | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | |
US Créteil | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
Amiens SC | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
ASOA Valence | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |
CS Louhans-Cuiseaux | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | |
Les champions de France de division 2
Notes et références
- Le GFCO Ajaccio s'est vu refuser par la LNF et la FFF l'accès à la Division 2 pour la saison 1999-2000 à cause de l'article 131 du règlement de la FFF (interdiction d'avoir deux clubs professionnels dans une même ville de moins de 100 000 habitants). L'AC Ajaccio évoluant déjà en deuxième division, Valence est donc repêché et reste en deuxième division.
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail des années 1990
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.