Championnat de Hongrie masculin de handball
Le championnat de Hongrie de handball est une compétition annuelle de handball disputé entre clubs hongrois.
Sport | Handball |
---|---|
Création | 1951 |
Organisateur(s) | Fédération hongroise de handball |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 14 |
Statut des participants | Professionnel |
Site(s) | Site officiel de la fédération |
Tenant du titre | Veszprém KSE (2018) |
---|---|
Plus titré(s) | Veszprém KSE (25) |

Championnat de Hongrie 2017-2018
Cette compétition est actuellement connue sous le nom de Nemzeti Bajnokság I et a été créée en 1951.
Le club Veszprém KSE domine actuellement nettement ce championnat, ne laissant échapper que 4 titres depuis 1992.
Format
Le championnat est divisé en deux parties. D'abord, une saison régulière avec 26 journées sur un système aller-retour est organisée suivie d'une finale opposant en deux matchs les deux premiers du classement. En bas du classement, les deux dernières équipes sont reléguées et laissent leur place aux premiers de chaque groupe de Nemzeti Bajnokság I/B, la deuxième division.
Clubs de l'édition 2018-2019
Les clubs du championnat 2018-2019 sont :
- Balatonfüredi KSE
- Budakalász FKC
- Ceglédi KKSE
- Csurgói KK
- Dabas VSE KC
- SBS Eger-Eszterházy
- Ferencváros TC
- Gyöngyösi FKK
- Komlói BSK
- Mezőkövesdi KC
- SC Pick Szeged
- Tatabánya KC
- Vecsés SE
- Veszprém KSE
Classement EHF
Le coefficient EHF de la Hongrie pour la saison 2018-2019[1] est :
Rang | Championnat | Coeff. | Places en coupes d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Evol. | 2017/18 | LDC | EHF | CC | Total | ||
1 | ![]() | 1 | ![]() | 128,5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 115 | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 106,83 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 105,83 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 75,71 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 63,33 | 1 | 3 | 0 | 4 |
L'évolution du classement au cours des saisons est le suivant :
18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Palmarès
À partir de 1928, un championnat sur grand terrain (en plein air, à onze contre onze) fut mis en place par une filiale de la Fédération hongroise de football jusqu'à la création d'une entité indépendante exclusivement réservée au handball en 1933. Dans les années 1950, le handball sur grand terrain perdit de plus en plus de sa popularité au détriment du petit terrain, c'est pourquoi la dernière édition fut organisée en 1959. Entretemps, un championnat sur petit terrain fut créé en 1951. À cause d'un manque de salles adéquates, les rencontres se sont d'abord tenues en plein air.
Par année
Par club
Rang | Club | Titres | Années victorieuses |
---|---|---|---|
1 | Veszprém KSE ![]() ![]() |
26 | 1985, 1986, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 |
2 | Budapest Honvéd ![]() |
14 | 1952, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983 |
3 | Budapest Spartacus SC | 5 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1973 |
4 | Budapest Vörös Meteor | 4 | 1951, 1954, 1955, 1957 |
Elektromos SE Budapest | 1969, 1970, 1971, 1991 | ||
Tatabánya KC | 1974, 1978, 1979, 1984 | ||
7 | Győri ETO FKC | 3 | 1987, 1989, 1990 |
SC Pick Szeged | 1996, 2007, 2018 | ||
8 | Ujpest Dózsa Budapest | 2 | 1953, 1958 |
10 | Dunaferr HK | 1 | 2000 |
Debreceni KSE | 1975 |
- En gras, les équipes participantes au championnat de Hongrie 2013-2014.
Meilleures joueurs hongrois de l'année
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
1965 | László Kovács | ![]() |
... | ||
2001 | István Pásztor | ![]() |
2002 | Árpád Sterbik | ![]() |
2003 | Carlós Pérez | ![]() |
2004 | Carlós Pérez | ![]() |
2005 | Carlos Pérez | ![]() |
2006 | Gyula Gál | ![]() |
2007 | Nenad Puljezević | ![]() |
2008 | Tamás Iváncsik | ![]() |
2009 | László Nagy | ![]() |
2010 | Gergő Iváncsik | ![]() |
2011 | Carlos Pérez | ![]() |
2012 | Gábor Császár | ![]() |
2013 | László Nagy | ![]() |
2014 | Roland Mikler | ![]() |
2015 | László Nagy | ![]() |
2016 | László Nagy (4) | ![]() |
2017 | Máté Lékai | ![]() |
Notes et références
- [PDF](en) « European Cup rankings for 2018/19 season - Men » [PDF], sur Site officiel de l'EHF, (consulté le 15 mai 2018)
- (hu) « Palmarès masculin », sur kezitortenelem.hu (consulté le 30 décembre 2014)
- Portail du handball
- Portail de la Hongrie