Championnat de Suisse de football D5
La cinquième division du championnat suisse de football a actuellement pour nom 2e Ligue interrégionale.
2e Ligue interrégionale

Sport | Football |
---|---|
Création |
1924 2000 |
Organisateur(s) | Ligue Amateur |
Catégorie | 5ème Division |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Participants | 84 |
Statut des participants | Amateur |
Site web officiel | Site officiel de la Ligue amateur |
Hiérarchie | 5e niveau |
---|---|
Niveau supérieur | 1re Ligue |
Niveau inférieur | 2e Ligue |
Tenant du titre | Olympique de Genève |
---|
Format
La 2e Ligue interrégionale comprend actuellement 84 clubs répartis en six groupes.
Histoire
La 2e Ligue interrégionale a été inauguré lors de la saison 2000-2001[1]. L'objectif principal de sa création à cette époque était de réduire l'écart de niveau entre les clubs de 1er Ligue et de 2e Ligue en créant une catégorie intermédiaire[1].
Noms successifs
Depuis sa création en 1924, elle s'est appelée successivement:
- 1924-1925 : Division 1
- 1925-1930 : Serie D
- 1930-1931 : 5e Ligue
- 1931-1944 : 4e Ligue
- 1944-1984 : 3e Ligue
- 1984-1989 : 3e ligue élite
- 1989-2000 : 3e Ligue
Depuis la création de la Ligue Amateur en 2000, elle s'est appelée successivement:
- 2000-2012 : 2e Ligue
- Depuis 2012 : 2e Ligue Inter
Palmarès
Saison | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | FC Sion U-21 | FC Baulmes | FC Bâle U-21 | FC Lucerne U-21 | FC Zurich U-21 | Chur 97 |
2001-02 | ES FC Malley LS | FC Martigny-Sports | SC Zofingen | GC Biaschesi | FC Aarau U-21 | FC Frauenfeld |
2002-03 | FC Sierre | BSC Young Boys U-21 | SC Dornach | FC Seefeld ZH | SC Cham | Seulement 5 groupes entre 2002 et 2010 |
2003-04 | FC Lausanne-Sport | FC Alle | FC Brugg | FC Langenthal | FC Herisau | |
2004-05 | FC Bernex-Confignon | SC Düdingen | Kickers Lucerne | SV Muttenz | FC Rapperswil-Jona | |
2005-06 | FC Sion U-21 | FC La Tour/Le Pâquier | FC Stabio | FC Olten | FC Gossau | |
2006-07 | FC Savièse | SV Lyss | FC Schötz | BSC Old Boys | FC Küsnacht | |
2007-08 | CS Chênois | FC Le Mont LS | FC Emmenbrücke | SV Höngg | USV Eschen/Mauren | |
2008-09 | FC Grand-Lancy | FC Breitenrain | FC Lugano U-21 | FC Laufen | Chur 97 | |
2009-10 | US Terre Sainte | FC Thoune Berner Oberland U-21 | Team Aargau U-21 | SC Dornach | SC Brühl | |
2010-11 | Team Genève-Servette -Carouge U-21 | FC Bulle | FC Serrières NE | FC Muri | SV Höngg | FC Balzers |
2011-12 | US Terre-Sainte | FC Köniz | FC Black Stars | Zug 94 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Kreuzlingen |
2012-13 | FC Azzurri 90 LS | FC Bavois | Neuchâtel Xamax | FC Sursee | FC Thalwil | Chur 97 |
2013-14 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Team Vaud U21 | FC Berne | AC Taverne | FC Dietikon | FC Seuzach |
2014-15 | Signal FC Bernex-Confignon | FC La Chaux-de-Fonds | FC Thoune II | SC Buochs | FC United Zürich | Kosova Zurich |
2015-16 | FC Vevey Sports 1899 | FC La Sarraz-Eclépens | FC Bassecourt | AC Bellinzona | FC Red Star ZH | FC Seefeld ZH |
2016-17 | FC Meyrin | FC Portalban-Gletterens | FC Langenthal | Kickers Lucerne | SV Höngg | Kosova Zurich |
Clubs de la saison 2017-2018
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 |
---|---|---|---|---|---|
FC Collex-Bossy | FC Bulle | FC Allschwil | FC Ascona | Team Aargau U-21 | Chur 97 |
Montreux Sports | FC Colombier | FC Berne | FC Brunnen | Blue Stars Zurich | FC Frauenfeld |
Urania Genève Sport | Dardania Lausanne | SC Binningen | FC Locarno | FC Dietikon | FC Freienbach |
Interstar Genève | FC Echichens | FC Liestal | FC Eschenbach | FC Wangen-bei-Olten | FC Dübendorf |
CS Chênois | FC Farvagny-Ogoz | SC Dornach | SC Goldau | FC Muri | FC Kreuzlingen |
Veyrier Sports | FC Genolier-Begnins[2] | FC Biel-Bienne | FC Hergiswil | SC Zofingue | FC Linth |
FC Bex | FC La Tour-Le Pâquier | FC Konolfingen | FC Hochdorf | FC Dulliken | FC Rüti |
FC Perly-Certoux | FC La Sarraz-Eclépens | FC Reinach | FC Ibach | FC Biberist | FC Uzwil |
Servette FC M-21 | CS Romont | FC Lerchenfeld | FC Sarnen | FC Olten | FC Schaffhouse II |
FC Monthey | FC Richemond | FC Moutier | FC Lugano U-21 | Pajde Möhlin | FC Einsiedeln |
Signal Bernex-Confignon | Stade Payerne | FC Muri-Gümligen | FC Perlen-Buchrain | FC Rothrist | FC Bazenheid |
FC Chippis | FC Thierrens | Prishtina Berne | AC Taverne | SC Schöftland | FC Buchs |
US Terre Sainte | FC Boudry | FC Tavannes-Tramelan | AS Novazzano | FC Wettingen | FC Wil II |
FC Conthey | FC Vallorbe-Ballaigues | Timau Bâle | FC Altdorf | FC Wohlen II | FC Winkeln |
Notes et références
- « Création à partir de 2001 de la 2e Ligue interrégionale », sur L'Express (Neuchâtel), (consulté le 23 septembre 2016).
- « http://www.fcgenolier-begnins.ch/ », sur www.fcgenolier-begnins.ch (consulté le 2 juillet 2018)
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.